Contractació
Del resumen del conjunto de datos
Contratatos y adjudicaciones del Ayuntamiento de Terrassa
Fuente: Contractes i licitacions
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
id | text | ||
title | text | ||
permalink | text | ||
batch_number | text | ||
start_date | text | ||
end_date | text | ||
duration | text | ||
assignee | text | ||
status | text | ||
initial_amount | text | ||
initial_amount_no_taxes | text | ||
final_amount | text | ||
final_amount_no_taxes | text | ||
number_of_proposals | text | ||
contractor | text | ||
contractor_id | text | ||
contractor_type | text | ||
contract_type | text | ||
process_type | text | ||
minor_contract | text | ||
cpvs | text | ||
category_id | text | ||
category_title | text | ||
award_date | text | ||
formalized_date | text | ||
gobierto_start_date | text | ||
open_proposals_date | text | ||
submission_date | text | ||
estimated_value | text | ||
assignee_routing_id | text |
Información adicional
Última actualización | Enero 18, 2023 |
---|---|
Creado | Enero 18, 2023 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution |