Contractació
Del resum del conjunt de dades
Contractes adjudicats i licitacions de l'Ajuntament de Terrassa
Font: Contractes i licitacions
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
---|---|---|---|
id | text | ||
title | text | ||
permalink | text | ||
batch_number | text | ||
start_date | text | ||
end_date | text | ||
duration | text | ||
assignee | text | ||
status | text | ||
initial_amount | text | ||
initial_amount_no_taxes | text | ||
final_amount | text | ||
final_amount_no_taxes | text | ||
number_of_proposals | text | ||
contractor | text | ||
contractor_id | text | ||
contractor_type | text | ||
contract_type | text | ||
process_type | text | ||
minor_contract | text | ||
cpvs | text | ||
category_id | text | ||
category_title | text | ||
award_date | text | ||
formalized_date | text | ||
gobierto_start_date | text | ||
open_proposals_date | text | ||
submission_date | text | ||
estimated_value | text | ||
assignee_routing_id | text |
Informació addicional
Última actualització | 18 Gener 2023 |
---|---|
Creat | 18 Gener 2023 |
Format | CSV |
Llicència | Creative Commons Attribution |