Adreces de Terrassa
Del resumen del conjunto de datos
Relación de las direcciones de Terrassa con su información geográfica asociada: distrito, sección censal, barrio, código postal, utm, coordenadas, etc.
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
CODI_CARRER | text | ||
TIPUS_NRO | text | ||
NRO | text | ||
BIS | text | ||
CODI_POSTAL | text | ||
CODI_BARRI | text | ||
NOM_BARRI | text | ||
DISTRICTE | text | ||
SECCIO | text | ||
UTM | text | ||
CAT_IAE | text | ||
ID_PORTAL | text | ||
ADRECA | text | ||
COORD_X | text | ||
COORD_Y | text | ||
X_ETRS89 | text | ||
Y_ETRS89 | text | ||
LONGITUD | text | ||
LATITUD | text | ||
ANGLE_ROTACIO | text |
Información adicional
Última actualización | Noviembre 21, 2024 |
---|---|
Creado | Junio 22, 2020 |
Formato | text/csv |
Licencia | Creative Commons Attribution |