Programa de Govern 2023-2027
Programa de Govern 2023-2027 i el seu estat d'execució
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
AMBIT | text | ||
Linia Estrategica (Resum) | text | ||
SUBLINIA | text | ||
OBJECTIU | text | ||
ACTUACIONS | text | ||
ESTAT EXECUCIO | text | ||
% EXECUCIO | text | ||
DESCRIPCIO ESTAT | text | ||
DESPESA | text | ||
DATA INICI | text | ||
DATA FINAL | text | ||
NOTES DE PREMSA | text | ||
IMATGES ACTUACIO | text | ||
ODS | text | ||
DH | text |
Información adicional
Última actualización | Noviembre 8, 2024 |
---|---|
Creado | Enero 24, 2024 |
Formato | text/csv |
Licencia | Creative Commons Attribution |