Programa de Govern 2023-2027
Programa de Govern 2023-2027 i el seu estat d'execució
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
AMBIT | text | ||
LINIA ESTRATEGICA (RESUM) | text | ||
SUBLINIA | text | ||
OBJECTIU | text | ||
ACTUACIONS | text | ||
ESTAT EXECUCIO | text | ||
% EXECUCIO | text | ||
DESCRIPCIO ESTAT | text | ||
DESPESA | text | ||
DATA INICI | text | ||
DATA FINAL | text | ||
NOTES DE PREMSA | text | ||
IMATGES ACTUACIO | text | ||
ODS | text | ||
DESCRIPCIO ODS | text | ||
DH | text | ||
DESCRIPCIO DH | text |
Additional Information
Last updated | November 22, 2024 |
---|---|
Created | January 24, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |