Participació referendum constitució europea
Del resumen del conjunto de datos
Participación Referéndum Constitución Europea por sección censal
Fuente: Participació Referèndum Constitució Europea Secció Censal
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
VOTACIO | text | ||
TITOL | text | ||
ANY_VOTACIO | text | ||
DATA_VOTACIO | text | ||
DISTRICTE | text | ||
SECCIO | text | ||
NUM_ELECTORS | text | ||
NUM_VOTANTS | text | ||
VOTS_BLANCS | text | ||
VOTS_NULS | text | ||
VOTS_CANDIDATURES | text |
Información adicional
Última actualización | Abril 18, 2024 |
---|---|
Creado | Junio 29, 2020 |
Formato | text/csv |
Licencia | Creative Commons Attribution |