Participació eleccions al Parlament de ...
Del resumen del conjunto de datos
Participación Eleciones al Parlamento de Cataluña por barrio
Fuente: Participació Eleccions al Parlament Catalunya Barris
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
VOTACIO | text | ||
TITOL | text | ||
ANY_VOTACIO | text | ||
DATA_VOTACIO | text | ||
DISTRICTE | text | ||
CODI_BARRI | text | ||
NOM_BARRI | text | ||
NUM_ELECTORS | text | ||
NUM_VOTANTS | text | ||
VOTS_BLANCS | text | ||
VOTS_NULS | text | ||
VOTS_CANDIDATURES | text |
Información adicional
Última actualización | Mayo 14, 2024 |
---|---|
Creado | Junio 29, 2020 |
Formato | text/csv |
Licencia | Creative Commons Attribution |