Execució del pressupost municipal
Pressupost municipal d'ingressos i despeses i la seva execució
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
YEAR | text | ||
CODE | text | ||
AREA | text | ||
KIND | text | ||
INITIAL_VALUE | text | ||
MODIFIED_VALUE | text | ||
EXECUTED_VALUE | text | ||
ORGANIZATION_ID | text | ||
FUNCTIONAL_CODE | text | ||
CUSTOM_CODE | text | ||
id | text | ||
level | text | ||
PARENT_CODE | text |
Información adicional
Última actualización | Noviembre 7, 2024 |
---|---|
Creado | Octubre 18, 2021 |
Formato | text/csv |
Licencia | Creative Commons Attribution |