Resultats Parlament Europeu
Del resumen del conjunto de datos
Resultados de las Elecciones al Parlamento Europeo por sección censal
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
VOTACIO | text | ||
ELECCIO | text | ||
ANY_VOTACIO | text | ||
DATA_VOTACIO | text | ||
DISTRICTE | text | ||
SECCIO | text | ||
PARTIT | text | ||
NOM_PARTIT | text | ||
VOTS | text |
Información adicional
Última actualización | Junio 10, 2024 |
---|---|
Creado | Junio 25, 2020 |
Formato | text/csv |
Licencia | Creative Commons Attribution |