Cens activitats econòmiques Terrassa
Del resumen del conjunto de datos
Listado de todas las empresas de Terrassa con los datos de contacto y tipo de actividad que desarrollan. También incluye los datos de los profesionales que ejercen su actividad en...
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
ADRECA | text | ||
NOM_BARRI | text | ||
NIF_TITULAR | text | ||
NOM_COMERCIAL | text | ||
EPI_SECCIO | text | ||
EPI_CODI_GRUP | text | ||
EPIGRAF | text | ||
TELEFON | text | ||
WEB | text | ||
X | text | ||
Y | text | ||
X_ETRS89 | text | ||
Y_ETRS89 | text | ||
LONGITUD | text | ||
LATITUD | text | ||
text | |||
LOCALITZACIO | text |
Información adicional
Última actualización | Diciembre 22, 2024 |
---|---|
Creado | Junio 8, 2020 |
Formato | text/csv |
Licencia | Creative Commons Attribution |