Contractació
Contractactes i licitacions
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
id | numeric | ||
title | text | ||
permalink | text | ||
batch_number | numeric | ||
start_date | timestamp | ||
end_date | timestamp | ||
duration | numeric | ||
assignee | text | ||
status | text | ||
initial_amount | numeric | ||
initial_amount_no_taxes | numeric | ||
final_amount | numeric | ||
final_amount_no_taxes | numeric | ||
number_of_proposals | numeric | ||
contractor | text | ||
contractor_id | numeric | ||
contractor_type | text | ||
contract_type | text | ||
process_type | text | ||
minor_contract | text | ||
cpvs | numeric | ||
category_id | numeric | ||
category_title | text | ||
award_date | timestamp | ||
formalized_date | text | ||
gobierto_start_date | timestamp | ||
open_proposals_date | timestamp | ||
submission_date | timestamp | ||
estimated_value | numeric | ||
assignee_routing_id | text |
Información adicional
Última actualización | Diciembre 22, 2024 |
---|---|
Creado | Abril 8, 2022 |
Formato | text/csv |
Licencia | Creative Commons Attribution |