Resultats eleccions al Parlament Europeu per ...
Del resumen del conjunto de datos
Resultados de las Elecciones al Parlamento Europeo por barrio
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
VOTACIO | text | ||
ELECCIO | text | ||
ANY_VOTACIO | text | ||
DATA_VOTACIO | text | ||
DISTRICTE | text | ||
CODI_BARRI | text | ||
NOM_BARRI | text | ||
PARTIT | text | ||
NOM_PARTIT | text | ||
VOTS | text |
Información adicional
Última actualización | Junio 10, 2024 |
---|---|
Creado | Junio 23, 2020 |
Formato | text/csv |
Licencia | Creative Commons Attribution |