Resultat eleccions municipals seccions censals
Del resumen del conjunto de datos
Resultados de las Elecciones Municipales por sección censal
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
VOTACIO | text | ||
ELECCIO | text | ||
ANY_VOTACIO | text | ||
DATA_VOTACIO | text | ||
DISTRICTE | text | ||
SECCIO | text | ||
PARTIT | text | ||
NOM_PARTIT | text | ||
VOTS | text |
Información adicional
Última actualización | Abril 18, 2024 |
---|---|
Creado | Junio 22, 2020 |
Formato | text/csv |
Licencia | Creative Commons Attribution |