Agenda d'activitats ciutat de Terrassa
Agenda d'activitats de la ciutat de Terrassa
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
ID | text | ||
ACTE | text | ||
DESCRIPCIO | text | ||
EMAIL_ACTE | text | ||
WEB_ACTE | text | ||
A_CARREC | text | ||
LLOC | text | ||
DATA_INI | text | ||
DATA_FI | text | ||
GRATUIT | text | ||
PREU | text | ||
HORA_INI | text | ||
HORA_FI | text | ||
IMATGE | text | ||
DISTRICTE | text | ||
TIPUS_ACTE | text | ||
OBSERVACIONS | text | ||
CICLE | text | ||
DESCRIPCIOCICLE | text | ||
CICLE_DATA_INI | text | ||
CICLE_DATA_FI | text | ||
DATA_PUB | text | ||
X | text | ||
Y | text | ||
X_ETRS89 | text | ||
Y_ETRS89 | text | ||
LONGITUD | text | ||
LATITUD | text | ||
URL | text | ||
LOCALITZACIO | text |
Información adicional
Última actualización | Diciembre 21, 2024 |
---|---|
Creado | Junio 5, 2020 |
Formato | text/csv |
Licencia | Creative Commons Attribution |