Resultats referendum
Del resum del conjunt de dades
Resultats del Referèndum sobre la Constitució Europea per barri
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
---|---|---|---|
VOTACIO | text | ||
ELECCIO | text | ||
ANY_VOTACIO | text | ||
DATA_VOTACIO | text | ||
DISTRICTE | text | ||
CODI_BARRI | text | ||
NOM_BARRI | text | ||
PARTIT | text | ||
NOM_PARTIT | text | ||
VOTS | text |
Informació addicional
Última actualització | 18 Abril 2024 |
---|---|
Creat | 29 Juny 2020 |
Format | text/csv |
Llicència | Creative Commons Attribution |