Resultats eleccions generals seccions censals
Del resum del conjunt de dades
Resultats de les Eleccions Generals per secció censal
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
---|---|---|---|
VOTACIO | text | ||
ELECCIO | text | ||
ANY_VOTACIO | text | ||
DATA_VOTACIO | text | ||
DISTRICTE | text | ||
SECCIO | text | ||
PARTIT | text | ||
NOM_PARTIT | text | ||
VOTS | text |
Informació addicional
Última actualització | 18 Abril 2024 |
---|---|
Creat | 25 Juny 2020 |
Format | text/csv |
Llicència | Creative Commons Attribution |