Programa de Govern 2023-2027
Programa de Govern 2023-2027 i el seu estat d'execució
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
---|---|---|---|
AMBIT | text | ||
LINIA ESTRATEGICA (RESUM) | text | ||
SUBLINIA | text | ||
OBJECTIU | text | ||
ACTUACIONS | text | ||
ESTAT EXECUCIO | text | ||
% EXECUCIO | text | ||
DESCRIPCIO ESTAT | text | ||
DESPESA | text | ||
DATA INICI | text | ||
DATA FINAL | text | ||
NOTES DE PREMSA | text | ||
IMATGES ACTUACIO | text | ||
ODS | text | ||
DESCRIPCIO ODS | text | ||
DH | text | ||
DESCRIPCIO DH | text |
Informació addicional
Última actualització | 22 Novembre 2024 |
---|---|
Creat | 24 Gener 2024 |
Format | text/csv |
Llicència | Creative Commons Attribution |