Participació eleccions al Parlament Europeu ...
Del resum del conjunt de dades
Participació eleccions al Parlament Europeu per barri
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
---|---|---|---|
VOTACIO | text | ||
TITOL | text | ||
ANY_VOTACIO | text | ||
DATA_VOTACIO | text | ||
DISTRICTE | text | ||
CODI_BARRI | text | ||
NOM_BARRI | text | ||
NUM_ELECTORS | text | ||
NUM_VOTANTS | text | ||
VOTS_BLANCS | text | ||
VOTS_NULS | text | ||
VOTS_CANDIDATURES | text |
Informació addicional
Última actualització | 10 Juny 2024 |
---|---|
Creat | 29 Juny 2020 |
Format | text/csv |
Llicència | Creative Commons Attribution |