Adreces de Terrassa
Del resum del conjunt de dades
Relació de les adreces de Terrassa amb la seva informació geogràfica associada: districte, secció censal, barri, codi postal, utm, coordenades, etc.
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
---|---|---|---|
CODI_CARRER | text | ||
TIPUS_NRO | text | ||
NRO | text | ||
BIS | text | ||
CODI_POSTAL | text | ||
CODI_BARRI | text | ||
NOM_BARRI | text | ||
DISTRICTE | text | ||
SECCIO | text | ||
UTM | text | ||
CAT_IAE | text | ||
ID_PORTAL | text | ||
ADRECA | text | ||
COORD_X | text | ||
COORD_Y | text | ||
X_ETRS89 | text | ||
Y_ETRS89 | text | ||
LONGITUD | text | ||
LATITUD | text | ||
ANGLE_ROTACIO | text |
Informació addicional
Última actualització | 15 Desembre 2024 |
---|---|
Creat | 22 Juny 2020 |
Format | text/csv |
Llicència | Creative Commons Attribution |