Participació referendum reforma de l'estatut ...
Del resum del conjunt de dades
Participació Referèndum Reforma Estatut d'Autonomia per secció censal
Font: Participació Referèndum Reforma Estatut d'Autonomia Secció Censal
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
---|---|---|---|
VOTACIO | text | ||
TITOL | text | ||
ANY_VOTACIO | text | ||
DATA_VOTACIO | text | ||
DISTRICTE | text | ||
SECCIO | text | ||
NUM_ELECTORS | text | ||
NUM_VOTANTS | text | ||
VOTS_BLANCS | text | ||
VOTS_NULS | text | ||
VOTS_CANDIDATURES | text |
Informació addicional
Última actualització | 18 Abril 2024 |
---|---|
Creat | 29 Juny 2020 |
Format | text/csv |
Llicència | Creative Commons Attribution |