Participació eleccions al Parlament Europeu
From the dataset abstract
Participation to the European Parliament elections per census
Source: Participació eleccions al Parlament Europeu Secció Censal
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
VOTACIO | text | ||
TITOL | text | ||
ANY_VOTACIO | text | ||
DATA_VOTACIO | text | ||
DISTRICTE | text | ||
SECCIO | text | ||
NUM_ELECTORS | text | ||
NUM_VOTANTS | text | ||
VOTS_BLANCS | text | ||
VOTS_NULS | text | ||
VOTS_CANDIDATURES | text |
Additional Information
Last updated | June 10, 2024 |
---|---|
Created | June 29, 2020 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |