Participació referendum constitució europea
From the dataset abstract
Participation European Constitution Referendum per census
Source: Participació Referèndum Constitució Europea Secció Censal
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
VOTACIO | text | ||
TITOL | text | ||
ANY_VOTACIO | text | ||
DATA_VOTACIO | text | ||
DISTRICTE | text | ||
SECCIO | text | ||
NUM_ELECTORS | text | ||
NUM_VOTANTS | text | ||
VOTS_BLANCS | text | ||
VOTS_NULS | text | ||
VOTS_CANDIDATURES | text |
Additional Information
Last updated | April 18, 2024 |
---|---|
Created | June 29, 2020 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |