﻿_id	DATA_REFERENCIA	DISTRICTE_DESTI	DISTRICTE_ORIGEN	MOVIMENTS
1	2023	DISTRICTE 5	DISTRICTE 1	361
2	2017	DISTRICTE 6	DISTRICTE 1	169
3	2026	DISTRICTE 4	DISTRICTE 1	100
4	2025	DISTRICTE 2	DISTRICTE 1	145
5	2026	DISTRICTE 7	DISTRICTE 1	3
6	2025	DISTRICTE 1	DISTRICTE 2	134
7	2026	DISTRICTE 1	DISTRICTE 2	42
8	2017	DISTRICTE 5	DISTRICTE 2	145
9	2017	DISTRICTE 1	DISTRICTE 3	250
10	2012	DISTRICTE 1	DISTRICTE 5	377
11	2011	DISTRICTE 6	DISTRICTE 5	402
12	2024	DISTRICTE 2	DISTRICTE 5	122
13	2014	DISTRICTE 2	DISTRICTE 5	184
14	2016	DISTRICTE 5	DISTRICTE 5	1238
15	2011	DISTRICTE 1	DISTRICTE 5	315
16	2022	DISTRICTE 7	DISTRICTE 5	28
17	2025	DISTRICTE 1	DISTRICTE 6	204
18	2014	DISTRICTE 5	DISTRICTE 6	415
19	2022	DISTRICTE 3	DISTRICTE 6	193
20	2023	DISTRICTE 7	DISTRICTE 6	32
21	2020	DISTRICTE 7	DISTRICTE 6	52
22	2025	DISTRICTE 7	DISTRICTE 7	116
23	2014	DISTRICTE 5	DISTRICTE 7	39
24	2020	DISTRICTE 5	DISTRICTE 7	27
25	2011	DISTRICTE 2	DISTRICTE 2	1194
26	2024	DISTRICTE 5	DISTRICTE 2	137
27	2025	DISTRICTE 6	DISTRICTE 2	288
28	2021	DISTRICTE 5	DISTRICTE 2	160
29	2015	DISTRICTE 6	DISTRICTE 2	342
30	2013	DISTRICTE 4	DISTRICTE 3	226
31	2024	DISTRICTE 4	DISTRICTE 3	297
32	2024	DISTRICTE 6	DISTRICTE 3	199
33	2017	DISTRICTE 6	DISTRICTE 3	169
34	2026	DISTRICTE 2	DISTRICTE 3	57
35	2017	DISTRICTE 6	DISTRICTE 4	191
36	2012	DISTRICTE 3	DISTRICTE 4	270
37	2015	DISTRICTE 3	DISTRICTE 4	273
38	2013	DISTRICTE 3	DISTRICTE 4	252
39	2023	DISTRICTE 2	DISTRICTE 5	162
40	2019	DISTRICTE 1	DISTRICTE 5	348
41	2013	DISTRICTE 1	DISTRICTE 5	368
42	2021	DISTRICTE 2	DISTRICTE 5	151
43	2023	DISTRICTE 7	DISTRICTE 5	17
44	2018	DISTRICTE 6	DISTRICTE 6	1256
45	2026	DISTRICTE 3	DISTRICTE 6	46
46	2019	DISTRICTE 6	DISTRICTE 6	1220
47	2022	DISTRICTE 4	DISTRICTE 6	270
48	2013	DISTRICTE 2	DISTRICTE 6	441
49	2017	DISTRICTE 4	DISTRICTE 7	72
50	2016	DISTRICTE 1	DISTRICTE 7	17
51	2020	DISTRICTE 2	DISTRICTE 7	7
52	2011	DISTRICTE 6	DISTRICTE 1	199
53	2011	DISTRICTE 5	DISTRICTE 1	312
54	2025	DISTRICTE 6	DISTRICTE 1	187
55	2021	DISTRICTE 3	DISTRICTE 1	207
56	2022	DISTRICTE 3	DISTRICTE 1	197
57	2012	DISTRICTE 2	DISTRICTE 2	1240
58	2023	DISTRICTE 4	DISTRICTE 2	104
59	2022	DISTRICTE 6	DISTRICTE 2	359
60	2015	DISTRICTE 3	DISTRICTE 2	246
61	2018	DISTRICTE 7	DISTRICTE 2	17
62	2019	DISTRICTE 3	DISTRICTE 2	131
63	2013	DISTRICTE 3	DISTRICTE 3	925
64	2018	DISTRICTE 6	DISTRICTE 3	209
65	2026	DISTRICTE 1	DISTRICTE 3	85
66	2023	DISTRICTE 2	DISTRICTE 4	140
67	2017	DISTRICTE 1	DISTRICTE 4	290
68	2021	DISTRICTE 6	DISTRICTE 5	343
69	2014	DISTRICTE 5	DISTRICTE 5	1297
70	2020	DISTRICTE 5	DISTRICTE 5	1043
71	2016	DISTRICTE 4	DISTRICTE 5	339
72	2018	DISTRICTE 3	DISTRICTE 5	182
73	2026	DISTRICTE 6	DISTRICTE 6	257
74	2015	DISTRICTE 5	DISTRICTE 6	468
75	2022	DISTRICTE 5	DISTRICTE 6	390
76	2026	DISTRICTE 5	DISTRICTE 6	94
77	2022	DISTRICTE 7	DISTRICTE 6	54
78	2012	DISTRICTE 4	DISTRICTE 7	33
79	2020	DISTRICTE 5	DISTRICTE 1	271
80	2018	DISTRICTE 3	DISTRICTE 1	257
81	2018	DISTRICTE 1	DISTRICTE 1	816
82	2024	DISTRICTE 5	DISTRICTE 1	363
83	2026	DISTRICTE 3	DISTRICTE 1	64
84	2015	DISTRICTE 4	DISTRICTE 2	127
85	2012	DISTRICTE 1	DISTRICTE 2	222
86	2023	DISTRICTE 2	DISTRICTE 2	616
87	2012	DISTRICTE 1	DISTRICTE 3	287
88	2015	DISTRICTE 6	DISTRICTE 3	203
89	2024	DISTRICTE 3	DISTRICTE 3	484
90	2016	DISTRICTE 4	DISTRICTE 3	226
91	2025	DISTRICTE 5	DISTRICTE 3	207
92	2014	DISTRICTE 1	DISTRICTE 4	319
93	2019	DISTRICTE 7	DISTRICTE 4	41
94	2018	DISTRICTE 1	DISTRICTE 5	313
95	2016	DISTRICTE 3	DISTRICTE 5	188
96	2017	DISTRICTE 5	DISTRICTE 6	350
97	2019	DISTRICTE 7	DISTRICTE 6	49
98	2021	DISTRICTE 3	DISTRICTE 6	207
99	2024	DISTRICTE 4	DISTRICTE 7	55
100	2024	DISTRICTE 7	DISTRICTE 7	164
101	2024	DISTRICTE 1	DISTRICTE 7	36
102	2025	DISTRICTE 6	DISTRICTE 7	31
103	2018	DISTRICTE 4	DISTRICTE 1	291
104	2013	DISTRICTE 2	DISTRICTE 1	270
105	2023	DISTRICTE 7	DISTRICTE 1	18
106	2013	DISTRICTE 5	DISTRICTE 2	213
107	2015	DISTRICTE 2	DISTRICTE 2	934
108	2024	DISTRICTE 2	DISTRICTE 2	623
109	2026	DISTRICTE 5	DISTRICTE 2	63
110	2025	DISTRICTE 3	DISTRICTE 3	433
111	2021	DISTRICTE 1	DISTRICTE 3	288
112	2024	DISTRICTE 5	DISTRICTE 4	364
113	2026	DISTRICTE 5	DISTRICTE 4	128
114	2025	DISTRICTE 3	DISTRICTE 4	235
115	2026	DISTRICTE 6	DISTRICTE 4	80
116	2015	DISTRICTE 5	DISTRICTE 4	359
117	2023	DISTRICTE 6	DISTRICTE 4	220
118	2016	DISTRICTE 2	DISTRICTE 4	123
119	2020	DISTRICTE 2	DISTRICTE 4	85
120	2015	DISTRICTE 5	DISTRICTE 5	1216
121	2015	DISTRICTE 2	DISTRICTE 5	145
122	2026	DISTRICTE 2	DISTRICTE 5	17
123	2017	DISTRICTE 6	DISTRICTE 6	1135
124	2016	DISTRICTE 3	DISTRICTE 6	225
125	2016	DISTRICTE 5	DISTRICTE 6	450
126	2017	DISTRICTE 5	DISTRICTE 7	27
127	2011	DISTRICTE 1	DISTRICTE 7	29
128	2018	DISTRICTE 7	DISTRICTE 7	50
129	2023	DISTRICTE 6	DISTRICTE 7	34
130	2011	DISTRICTE 2	DISTRICTE 7	32
131	2017	DISTRICTE 3	DISTRICTE 1	238
132	2016	DISTRICTE 4	DISTRICTE 1	232
133	2018	DISTRICTE 7	DISTRICTE 1	7
134	2011	DISTRICTE 3	DISTRICTE 2	272
135	2018	DISTRICTE 3	DISTRICTE 2	173
136	2019	DISTRICTE 7	DISTRICTE 2	31
137	2015	DISTRICTE 3	DISTRICTE 3	754
138	2020	DISTRICTE 1	DISTRICTE 3	176
139	2026	DISTRICTE 5	DISTRICTE 3	45
140	2025	DISTRICTE 4	DISTRICTE 4	860
141	2020	DISTRICTE 1	DISTRICTE 4	194
142	2022	DISTRICTE 5	DISTRICTE 4	366
143	2021	DISTRICTE 2	DISTRICTE 4	109
144	2015	DISTRICTE 3	DISTRICTE 5	200
145	2026	DISTRICTE 6	DISTRICTE 5	105
146	2024	DISTRICTE 3	DISTRICTE 6	206
147	2020	DISTRICTE 5	DISTRICTE 6	309
148	2017	DISTRICTE 4	DISTRICTE 6	251
149	2012	DISTRICTE 1	DISTRICTE 6	189
150	2011	DISTRICTE 4	DISTRICTE 6	258
151	2024	DISTRICTE 2	DISTRICTE 6	291
152	2015	DISTRICTE 4	DISTRICTE 6	187
153	2015	DISTRICTE 3	DISTRICTE 7	224
154	2024	DISTRICTE 5	DISTRICTE 7	33
155	2019	DISTRICTE 6	DISTRICTE 7	30
156	2013	DISTRICTE 6	DISTRICTE 7	36
157	2024	DISTRICTE 4	DISTRICTE 1	367
158	2014	DISTRICTE 5	DISTRICTE 1	307
159	2015	DISTRICTE 1	DISTRICTE 1	828
160	2016	DISTRICTE 6	DISTRICTE 1	169
161	2021	DISTRICTE 7	DISTRICTE 1	11
162	2024	DISTRICTE 3	DISTRICTE 2	133
163	2023	DISTRICTE 7	DISTRICTE 2	30
164	2011	DISTRICTE 1	DISTRICTE 3	311
165	2011	DISTRICTE 6	DISTRICTE 3	197
166	2014	DISTRICTE 2	DISTRICTE 3	206
167	2023	DISTRICTE 5	DISTRICTE 4	360
168	2017	DISTRICTE 5	DISTRICTE 4	348
169	2025	DISTRICTE 6	DISTRICTE 4	211
170	2023	DISTRICTE 6	DISTRICTE 5	344
171	2026	DISTRICTE 4	DISTRICTE 5	142
172	2020	DISTRICTE 7	DISTRICTE 5	17
173	2015	DISTRICTE 6	DISTRICTE 5	356
174	2020	DISTRICTE 1	DISTRICTE 5	230
175	2024	DISTRICTE 5	DISTRICTE 6	424
176	2012	DISTRICTE 2	DISTRICTE 6	418
177	2016	DISTRICTE 1	DISTRICTE 6	201
178	2016	DISTRICTE 4	DISTRICTE 6	195
179	2022	DISTRICTE 2	DISTRICTE 6	240
180	2012	DISTRICTE 3	DISTRICTE 7	256
181	2014	DISTRICTE 2	DISTRICTE 7	25
182	2012	DISTRICTE 2	DISTRICTE 7	37
183	2015	DISTRICTE 2	DISTRICTE 7	24
184	2017	DISTRICTE 6	DISTRICTE 7	52
185	2012	DISTRICTE 4	DISTRICTE 1	313
186	2020	DISTRICTE 1	DISTRICTE 1	705
187	2021	DISTRICTE 2	DISTRICTE 2	533
188	2017	DISTRICTE 1	DISTRICTE 2	134
189	2018	DISTRICTE 4	DISTRICTE 2	127
190	2017	DISTRICTE 3	DISTRICTE 2	180
191	2014	DISTRICTE 3	DISTRICTE 2	264
192	2022	DISTRICTE 5	DISTRICTE 2	177
193	2026	DISTRICTE 3	DISTRICTE 2	49
194	2022	DISTRICTE 6	DISTRICTE 3	191
195	2022	DISTRICTE 2	DISTRICTE 3	180
196	2011	DISTRICTE 5	DISTRICTE 3	174
197	2019	DISTRICTE 1	DISTRICTE 3	225
198	2024	DISTRICTE 7	DISTRICTE 3	41
199	2017	DISTRICTE 4	DISTRICTE 3	229
200	2022	DISTRICTE 7	DISTRICTE 3	40
201	2013	DISTRICTE 4	DISTRICTE 4	1414
202	2025	DISTRICTE 2	DISTRICTE 5	124
203	2019	DISTRICTE 4	DISTRICTE 7	50
204	2020	DISTRICTE 4	DISTRICTE 7	29
205	2021	DISTRICTE 5	DISTRICTE 7	27
206	2014	DISTRICTE 2	DISTRICTE 1	184
207	2019	DISTRICTE 7	DISTRICTE 1	20
208	2024	DISTRICTE 6	DISTRICTE 2	306
209	2021	DISTRICTE 1	DISTRICTE 2	166
210	2014	DISTRICTE 6	DISTRICTE 2	480
211	2025	DISTRICTE 4	DISTRICTE 2	116
212	2026	DISTRICTE 7	DISTRICTE 2	8
213	2026	DISTRICTE 6	DISTRICTE 2	91
214	2018	DISTRICTE 5	DISTRICTE 4	350
215	2016	DISTRICTE 1	DISTRICTE 4	260
216	2022	DISTRICTE 2	DISTRICTE 4	133
217	2025	DISTRICTE 2	DISTRICTE 4	128
218	2013	DISTRICTE 6	DISTRICTE 5	448
219	2020	DISTRICTE 1	DISTRICTE 6	135
220	2015	DISTRICTE 2	DISTRICTE 6	330
221	2022	DISTRICTE 4	DISTRICTE 7	50
222	2020	DISTRICTE 7	DISTRICTE 7	106
223	2019	DISTRICTE 3	DISTRICTE 7	30
224	2024	DISTRICTE 1	DISTRICTE 1	798
225	2011	DISTRICTE 1	DISTRICTE 1	845
226	2012	DISTRICTE 5	DISTRICTE 1	333
227	2024	DISTRICTE 2	DISTRICTE 1	130
228	2022	DISTRICTE 7	DISTRICTE 1	29
229	2014	DISTRICTE 1	DISTRICTE 2	234
230	2013	DISTRICTE 1	DISTRICTE 2	265
231	2018	DISTRICTE 2	DISTRICTE 2	681
232	2023	DISTRICTE 3	DISTRICTE 2	147
233	2017	DISTRICTE 6	DISTRICTE 2	343
234	2024	DISTRICTE 7	DISTRICTE 2	25
235	2021	DISTRICTE 4	DISTRICTE 3	241
236	2013	DISTRICTE 5	DISTRICTE 3	170
237	2019	DISTRICTE 6	DISTRICTE 3	192
238	2019	DISTRICTE 7	DISTRICTE 3	29
239	2016	DISTRICTE 4	DISTRICTE 4	1045
240	2019	DISTRICTE 5	DISTRICTE 4	336
241	2013	DISTRICTE 2	DISTRICTE 4	171
242	2016	DISTRICTE	DISTRICTE 4	1
243	2020	DISTRICTE 7	DISTRICTE 4	13
244	2021	DISTRICTE 4	DISTRICTE 5	385
245	2011	DISTRICTE 5	DISTRICTE 5	1203
246	2025	DISTRICTE 5	DISTRICTE 5	935
247	2019	DISTRICTE 4	DISTRICTE 5	369
248	2023	DISTRICTE 1	DISTRICTE 5	333
249	2021	DISTRICTE 5	DISTRICTE 6	387
250	2021	DISTRICTE 7	DISTRICTE 7	172
251	2023	DISTRICTE 2	DISTRICTE 7	31
252	2021	DISTRICTE 6	DISTRICTE 7	46
253	2019	DISTRICTE 2	DISTRICTE 7	23
254	2023	DISTRICTE 7	DISTRICTE 7	151
255	2022	DISTRICTE 6	DISTRICTE 7	41
256	2022	DISTRICTE 2	DISTRICTE 7	36
257	2015	DISTRICTE 4	DISTRICTE 1	239
258	2019	DISTRICTE 6	DISTRICTE 1	182
259	2014	DISTRICTE 5	DISTRICTE 2	186
260	2019	DISTRICTE 5	DISTRICTE 2	131
261	2016	DISTRICTE 5	DISTRICTE 2	174
262	2015	DISTRICTE 5	DISTRICTE 3	176
263	2017	DISTRICTE 2	DISTRICTE 3	175
264	2022	DISTRICTE 3	DISTRICTE 5	154
265	2021	DISTRICTE 3	DISTRICTE 5	175
266	2024	DISTRICTE 6	DISTRICTE 6	1104
267	2025	DISTRICTE 5	DISTRICTE 6	344
268	2025	DISTRICTE 1	DISTRICTE 1	855
269	2022	DISTRICTE 6	DISTRICTE 1	193
270	2015	DISTRICTE 5	DISTRICTE 2	159
271	2012	DISTRICTE 5	DISTRICTE 3	189
272	2020	DISTRICTE 4	DISTRICTE 3	209
273	2014	DISTRICTE 4	DISTRICTE 4	1209
274	2014	DISTRICTE 3	DISTRICTE 4	305
275	2022	DISTRICTE 6	DISTRICTE 4	210
276	2018	DISTRICTE 2	DISTRICTE 5	154
277	2026	DISTRICTE 5	DISTRICTE 5	373
278	2022	DISTRICTE 4	DISTRICTE 5	380
279	2022	DISTRICTE 2	DISTRICTE 5	143
280	2014	DISTRICTE 4	DISTRICTE 6	226
281	2016	DISTRICTE 2	DISTRICTE 6	375
282	2018	DISTRICTE 5	DISTRICTE 6	385
283	2025	DISTRICTE 4	DISTRICTE 7	27
284	2012	DISTRICTE 1	DISTRICTE 7	24
285	2024	DISTRICTE 6	DISTRICTE 7	47
286	2013	DISTRICTE 1	DISTRICTE 1	1025
287	2017	DISTRICTE 5	DISTRICTE 1	324
288	2013	DISTRICTE 6	DISTRICTE 1	195
289	2016	DISTRICTE 5	DISTRICTE 1	293
290	2011	DISTRICTE 2	DISTRICTE 1	206
291	2022	DISTRICTE 3	DISTRICTE 3	580
292	2019	DISTRICTE 2	DISTRICTE 3	158
293	2021	DISTRICTE 7	DISTRICTE 3	26
294	2023	DISTRICTE 7	DISTRICTE 3	22
295	2024	DISTRICTE 1	DISTRICTE 5	341
296	2015	DISTRICTE 1	DISTRICTE 5	335
297	2025	DISTRICTE 3	DISTRICTE 5	187
298	2012	DISTRICTE 3	DISTRICTE 6	254
299	2019	DISTRICTE 5	DISTRICTE 7	28
300	2020	DISTRICTE 6	DISTRICTE 7	36
301	2025	DISTRICTE 7	DISTRICTE 1	22
302	2011	DISTRICTE 1	DISTRICTE 2	208
303	2019	DISTRICTE 6	DISTRICTE 2	331
304	2021	DISTRICTE 4	DISTRICTE 2	164
305	2016	DISTRICTE 3	DISTRICTE 2	214
306	2014	DISTRICTE 4	DISTRICTE 2	134
307	2024	DISTRICTE 4	DISTRICTE 2	146
308	2013	DISTRICTE 1	DISTRICTE 3	240
309	2011	DISTRICTE 2	DISTRICTE 3	244
310	2016	DISTRICTE 3	DISTRICTE 3	597
311	2011	DISTRICTE 4	DISTRICTE 3	261
312	2023	DISTRICTE 6	DISTRICTE 3	230
313	2024	DISTRICTE 1	DISTRICTE 4	297
314	2018	DISTRICTE 2	DISTRICTE 4	151
315	2020	DISTRICTE 3	DISTRICTE 4	161
316	2018	DISTRICTE 6	DISTRICTE 5	398
317	2025	DISTRICTE 6	DISTRICTE 5	423
318	2021	DISTRICTE 4	DISTRICTE 6	246
319	2014	DISTRICTE 1	DISTRICTE 1	928
320	2020	DISTRICTE 2	DISTRICTE 1	147
321	2013	DISTRICTE 4	DISTRICTE 2	132
322	2023	DISTRICTE 5	DISTRICTE 3	189
323	2024	DISTRICTE 5	DISTRICTE 3	204
324	2011	DISTRICTE 3	DISTRICTE 4	258
325	2015	DISTRICTE 2	DISTRICTE 4	121
326	2026	DISTRICTE 4	DISTRICTE 4	242
327	2018	DISTRICTE 7	DISTRICTE 4	8
328	2023	DISTRICTE 5	DISTRICTE 5	1077
329	2019	DISTRICTE 2	DISTRICTE 5	118
330	2015	DISTRICTE 6	DISTRICTE 6	1538
331	2025	DISTRICTE 2	DISTRICTE 6	284
332	2020	DISTRICTE 4	DISTRICTE 6	161
333	2012	DISTRICTE 4	DISTRICTE 6	196
334	2019	DISTRICTE 4	DISTRICTE 6	245
335	2019	DISTRICTE 1	DISTRICTE 6	167
336	2021	DISTRICTE 3	DISTRICTE 7	26
337	2025	DISTRICTE 5	DISTRICTE 1	375
338	2015	DISTRICTE 5	DISTRICTE 1	298
339	2026	DISTRICTE 6	DISTRICTE 1	58
340	2014	DISTRICTE 2	DISTRICTE 2	1199
341	2022	DISTRICTE 2	DISTRICTE 2	684
342	2026	DISTRICTE 2	DISTRICTE 2	203
343	2021	DISTRICTE 3	DISTRICTE 2	177
344	2015	DISTRICTE 4	DISTRICTE 3	261
345	2014	DISTRICTE 3	DISTRICTE 3	821
346	2020	DISTRICTE 3	DISTRICTE 3	500
347	2026	DISTRICTE 7	DISTRICTE 3	9
348	2020	DISTRICTE 5	DISTRICTE 3	125
349	2018	DISTRICTE 6	DISTRICTE 4	230
350	2023	DISTRICTE 1	DISTRICTE 4	347
351	2017	DISTRICTE 2	DISTRICTE 4	96
352	2022	DISTRICTE 3	DISTRICTE 4	178
353	2017	DISTRICTE 6	DISTRICTE 5	396
354	2014	DISTRICTE 1	DISTRICTE 5	293
355	2017	DISTRICTE 1	DISTRICTE 5	315
356	2021	DISTRICTE 2	DISTRICTE 6	295
357	2017	DISTRICTE 2	DISTRICTE 6	384
358	2024	DISTRICTE 4	DISTRICTE 6	268
359	2026	DISTRICTE 7	DISTRICTE 7	43
360	2015	DISTRICTE 6	DISTRICTE 7	51
361	2013	DISTRICTE 3	DISTRICTE 7	240
362	2022	DISTRICTE 1	DISTRICTE 7	24
363	2021	DISTRICTE 1	DISTRICTE 1	978
364	2011	DISTRICTE 4	DISTRICTE 1	297
365	2012	DISTRICTE 2	DISTRICTE 1	233
366	2016	DISTRICTE 1	DISTRICTE 2	189
367	2023	DISTRICTE 3	DISTRICTE 3	553
368	2013	DISTRICTE 2	DISTRICTE 3	260
369	2017	DISTRICTE 3	DISTRICTE 3	551
370	2025	DISTRICTE 6	DISTRICTE 3	204
371	2020	DISTRICTE 4	DISTRICTE 4	767
372	2012	DISTRICTE 5	DISTRICTE 4	358
373	2026	DISTRICTE 7	DISTRICTE 4	9
374	2022	DISTRICTE 5	DISTRICTE 5	1069
375	2025	DISTRICTE 4	DISTRICTE 5	293
376	2012	DISTRICTE 4	DISTRICTE 5	370
377	2025	DISTRICTE 6	DISTRICTE 6	963
378	2011	DISTRICTE 1	DISTRICTE 6	200
379	2014	DISTRICTE 2	DISTRICTE 6	392
380	2021	DISTRICTE 6	DISTRICTE 6	1145
381	2023	DISTRICTE 5	DISTRICTE 6	383
382	2018	DISTRICTE 4	DISTRICTE 6	250
383	2026	DISTRICTE 1	DISTRICTE 6	83
384	2015	DISTRICTE 5	DISTRICTE 7	47
385	2018	DISTRICTE 6	DISTRICTE 7	40
386	2025	DISTRICTE 1	DISTRICTE 7	26
387	2022	DISTRICTE 1	DISTRICTE 1	788
388	2012	DISTRICTE 3	DISTRICTE 1	282
389	2020	DISTRICTE 7	DISTRICTE 1	12
390	2017	DISTRICTE 2	DISTRICTE 2	715
391	2020	DISTRICTE 6	DISTRICTE 2	236
392	2020	DISTRICTE 7	DISTRICTE 2	27
393	2023	DISTRICTE 1	DISTRICTE 3	207
394	2018	DISTRICTE 1	DISTRICTE 3	224
395	2016	DISTRICTE 6	DISTRICTE 3	194
396	2024	DISTRICTE 2	DISTRICTE 3	210
397	2020	DISTRICTE 2	DISTRICTE 3	149
398	2016	DISTRICTE 2	DISTRICTE 3	167
399	2025	DISTRICTE 1	DISTRICTE 4	302
400	2019	DISTRICTE 2	DISTRICTE 4	117
401	2014	DISTRICTE 5	DISTRICTE 4	374
402	2015	DISTRICTE 1	DISTRICTE 4	288
403	2024	DISTRICTE 2	DISTRICTE 4	112
404	2026	DISTRICTE 1	DISTRICTE 4	79
405	2013	DISTRICTE 5	DISTRICTE 5	1316
406	2019	DISTRICTE 6	DISTRICTE 5	433
407	2023	DISTRICTE 3	DISTRICTE 5	177
408	2011	DISTRICTE 3	DISTRICTE 5	186
409	2021	DISTRICTE 1	DISTRICTE 6	203
410	2023	DISTRICTE 3	DISTRICTE 6	181
411	2022	DISTRICTE 1	DISTRICTE 6	239
412	2025	DISTRICTE 3	DISTRICTE 6	191
413	2015	DISTRICTE 1	DISTRICTE 6	217
414	2026	DISTRICTE 2	DISTRICTE 6	91
415	2019	DISTRICTE 2	DISTRICTE 6	270
416	2020	DISTRICTE 2	DISTRICTE 6	214
417	2013	DISTRICTE 4	DISTRICTE 6	229
418	2024	DISTRICTE 3	DISTRICTE 7	57
419	2015	DISTRICTE 3	DISTRICTE 1	269
420	2023	DISTRICTE 6	DISTRICTE 1	162
421	2019	DISTRICTE 2	DISTRICTE 1	107
422	2023	DISTRICTE 6	DISTRICTE 2	311
423	2011	DISTRICTE 3	DISTRICTE 3	814
424	2018	DISTRICTE 3	DISTRICTE 3	477
425	2025	DISTRICTE 7	DISTRICTE 3	43
426	2013	DISTRICTE 5	DISTRICTE 4	401
427	2019	DISTRICTE 3	DISTRICTE 4	218
428	2012	DISTRICTE 2	DISTRICTE 4	171
429	2014	DISTRICTE 4	DISTRICTE 5	373
430	2024	DISTRICTE 7	DISTRICTE 5	31
431	2014	DISTRICTE 3	DISTRICTE 6	234
432	2026	DISTRICTE 4	DISTRICTE 7	19
433	2023	DISTRICTE 5	DISTRICTE 7	31
434	2019	DISTRICTE 7	DISTRICTE 7	131
435	2012	DISTRICTE 5	DISTRICTE 7	21
436	2015	DISTRICTE 4	DISTRICTE 7	32
437	2019	DISTRICTE 1	DISTRICTE 7	13
438	2025	DISTRICTE 3	DISTRICTE 7	21
439	2019	DISTRICTE 1	DISTRICTE 1	888
440	2023	DISTRICTE 1	DISTRICTE 1	723
441	2016	DISTRICTE 2	DISTRICTE 1	149
442	2021	DISTRICTE 6	DISTRICTE 1	180
443	2023	DISTRICTE 1	DISTRICTE 2	164
444	2023	DISTRICTE 5	DISTRICTE 2	124
445	2025	DISTRICTE 7	DISTRICTE 2	47
446	2019	DISTRICTE 3	DISTRICTE 3	521
447	2022	DISTRICTE 5	DISTRICTE 3	164
448	2019	DISTRICTE 5	DISTRICTE 3	200
449	2014	DISTRICTE 1	DISTRICTE 3	306
450	2023	DISTRICTE 4	DISTRICTE 3	266
451	2023	DISTRICTE 2	DISTRICTE 3	204
452	2020	DISTRICTE 7	DISTRICTE 3	53
453	2016	DISTRICTE 3	DISTRICTE 4	276
454	2017	DISTRICTE 4	DISTRICTE 4	977
455	2015	DISTRICTE 4	DISTRICTE 4	1184
456	2013	DISTRICTE 6	DISTRICTE 4	197
457	2026	DISTRICTE 1	DISTRICTE 5	148
458	2020	DISTRICTE 4	DISTRICTE 5	241
459	2011	DISTRICTE 2	DISTRICTE 5	196
460	2025	DISTRICTE 7	DISTRICTE 5	23
461	2013	DISTRICTE 5	DISTRICTE 6	396
462	2013	DISTRICTE 5	DISTRICTE 7	51
463	2026	DISTRICTE 3	DISTRICTE 7	13
464	2018	DISTRICTE 5	DISTRICTE 7	19
465	2016	DISTRICTE	DISTRICTE 1	1
466	2022	DISTRICTE 4	DISTRICTE 3	205
467	2026	DISTRICTE 3	DISTRICTE 4	82
468	2021	DISTRICTE 6	DISTRICTE 4	217
469	2023	DISTRICTE 7	DISTRICTE 4	43
470	2024	DISTRICTE 5	DISTRICTE 5	1108
471	2014	DISTRICTE 3	DISTRICTE 5	209
472	2026	DISTRICTE 3	DISTRICTE 5	70
473	2020	DISTRICTE 2	DISTRICTE 5	79
474	2026	DISTRICTE 7	DISTRICTE 5	10
475	2020	DISTRICTE 3	DISTRICTE 6	164
476	2013	DISTRICTE 3	DISTRICTE 6	193
477	2017	DISTRICTE 1	DISTRICTE 6	149
478	2024	DISTRICTE 7	DISTRICTE 6	53
479	2022	DISTRICTE 7	DISTRICTE 7	129
480	2014	DISTRICTE 3	DISTRICTE 1	289
481	2025	DISTRICTE 3	DISTRICTE 1	237
482	2013	DISTRICTE 4	DISTRICTE 1	352
483	2018	DISTRICTE 2	DISTRICTE 1	190
484	2016	DISTRICTE 2	DISTRICTE 2	728
485	2025	DISTRICTE 3	DISTRICTE 2	169
486	2026	DISTRICTE 4	DISTRICTE 2	45
487	2012	DISTRICTE 3	DISTRICTE 3	1005
488	2021	DISTRICTE 3	DISTRICTE 3	552
489	2021	DISTRICTE 6	DISTRICTE 3	192
490	2018	DISTRICTE 7	DISTRICTE 3	11
491	2024	DISTRICTE 6	DISTRICTE 4	241
492	2023	DISTRICTE 3	DISTRICTE 4	190
493	2025	DISTRICTE 1	DISTRICTE 5	318
494	2016	DISTRICTE 6	DISTRICTE 5	381
495	2017	DISTRICTE 2	DISTRICTE 5	138
496	2011	DISTRICTE 6	DISTRICTE 6	1495
497	2014	DISTRICTE 6	DISTRICTE 6	1535
498	2023	DISTRICTE 6	DISTRICTE 6	1098
499	2011	DISTRICTE 5	DISTRICTE 6	452
500	2023	DISTRICTE 3	DISTRICTE 7	43
501	2023	DISTRICTE 4	DISTRICTE 7	48
502	2016	DISTRICTE 3	DISTRICTE 7	215
503	2011	DISTRICTE 5	DISTRICTE 7	21
504	2021	DISTRICTE 2	DISTRICTE 7	35
505	2018	DISTRICTE 2	DISTRICTE 7	44
