﻿_id	YEAR	CODE	AREA	KIND	INITIAL_VALUE	MODIFIED_VALUE	EXECUTED_VALUE	ORGANIZATION_ID	FUNCTIONAL_CODE	CUSTOM_CODE	id	level	PARENT_CODE
1	2017	449-00	economic	E	23407442	23404300,43	22881751,53	8279					
2	2017	462-00	economic	E	17920	35440	48653,98	8279					
3	2025	480-00	economic	E	654532	756032	511039,27	8279					
4	2025	480-06	economic	E	5880000	7505365,25	7220921,16	8279					
5	2026	480-07	economic	E	0	0	2756318,13	8279					
6	2020	481-00	economic	E	225245	239645	188405,32	8279					
7	2025	489-00	economic	E	4077214	4562477,1	4180225,81	8279					
8	2017	489-02	economic	E	528000	273606	248834	8279					
9	2012	489-04	economic	E	127415	127415	248395,22	8279					
10	2017	489-33	economic	E	4200	4200	4200	8279					
11	2014	489-35	economic	E	15000	15000	15000	8279					
12	2013	489-48	economic	E	2500	2500	2500	8279					
13	2013	489-60	economic	E	0	0	0	8279					
14	2018	489-68	economic	E	18975	18975	18975	8279					
15	2013	489-74	economic	E	55000	55000	55000	8279					
16	2018	500-00	economic	E	188090	109079,02	0	8279					
17	2020	431-22	functional	E	84017	84017	187071,8	8279					
18	2022	431-31	functional	E	86575	86575	29696,66	8279					
19	2013	432-01	functional	E	389713	417974,4	483574,85	8279					
20	2026	433-01	functional	E	1073988	1048855,03	221272,34	8279					
21	2025	433-04	functional	E	517635	504635	439866,95	8279					
22	2022	433-06	functional	E	0	49851	51731,32	8279					
23	2016	439-02	functional	E	7000	20683,91	6788,41	8279					
24	2015	491-04	functional	E	18310	18310	34395,71	8279					
25	2025	491-04	functional	E	133000	82000	83026,69	8279					
26	2012	491-05	functional	E	89675	89675	84230,72	8279					
27	2012	491-07	functional	E	63000	63000	69620,51	8279					
28	2019	491-08	functional	E	39100	39100	38986,92	8279					
29	2022	226-11	economic	E	41200	40809,11	170617,02	8279					
30	2025	227-00	economic	E	5630761	5809673,96	5904895,38	8279					
31	2022	227-01	economic	E	249172	241607,93	192360,73	8279					
32	2017	227-02	economic	E	1000	1000	2241,91	8279					
33	2014	227-09	economic	E	120260	120260	26906,45	8279					
34	2015	227-99	economic	E	12772902	12181074,06	11672243,42	8279					
35	2019	227-99	economic	E	21129052	21101294,12	16495600,86	8279					
36	2012	230-20	economic	E	29490	42254	15872,57	8279					
37	2013	230-20	economic	E	26035	24880	12751,05	8279					
38	2017	231-00	economic	E	4960	8160	7925,23	8279					
39	2015	310-00	economic	E	2795000	1512644	1709398,04	8279					
40	2012	352-00	economic	E	30000	30000	20042,57	8279					
41	2016	352-00	economic	E	480000	480000	332333,38	8279					
42	2016	160-00	economic	E	14294437	14645157,5	15696138,5	8279					
43	2019	160-00	economic	E	17596219	18774457,25	20232490,93	8279					
44	2025	160-09	economic	E	589	589	0	8279					
45	2013	161-	economic	E	700	700	259,56	8279					
46	2012	162-	economic	E	29094	34840,74	55779,16	8279					
47	2022	162-00	economic	E	198082	198082	109905,77	8279					
48	2016	202-00	economic	E	780049	747851,92	753369,95	8279					
49	2022	202-00	economic	E	768618	808618	776790,45	8279					
50	2013	203-00	economic	E	151875	151301	75967,7	8279					
51	2015	203-00	economic	E	175573	173348	192956,6	8279					
52	2012	204-00	economic	E	6840	6840	6286,48	8279					
53	2013	204-00	economic	E	6840	6840	6392,16	8279					
54	2013	206-00	economic	E	298115	298115	353434,55	8279					
55	2016	206-01	economic	E	213785	211785	85792,63	8279					
56	2013	210-00	economic	E	1928396	1857875,96	1886394,77	8279					
57	2014	215-00	economic	E	15805	15805	14387,76	8279					
58	2014	216-00	economic	E	1657126	1573801	1483180,78	8279					
59	2026	219-01	economic	E	4000	4000	929,28	8279					
60	2013	220-02	economic	E	20050	20050	17386,83	8279					
61	2019	220-02	economic	E	14175	14175	36829,43	8279					
62	2020	220-02	economic	E	14175	14175	34792,57	8279					
63	2025	220-02	economic	E	13600	13600	63480,35	8279					
64	2026	220-02	economic	E	13600	13600	1511,8	8279					
65	2017	220-09	economic	E	190945	193931,46	208259,23	8279					
66	2026	622-00	economic	E	135679	182831,87	45487,42	8279					
67	2016	623-00	economic	E	400000	1371037,95	763166,67	8279					
68	2019	623-01	economic	E	8000	43707,98	60379,47	8279					
69	2012	625-01	economic	E	5000	523050,71	275832,51	8279					
70	2016	625-01	economic	E	20000	420849,56	142249,19	8279					
71	2019	625-01	economic	E	20000	309287,72	62417,51	8279					
72	2013	626-00	economic	E	0	51922,79	39612,89	8279					
73	2015	626-00	economic	E	12755	64682,31	54220,59	8279					
74	2026	626-00	economic	E	4000	63479,53	4795,49	8279					
75	2015	633-00	economic	E	0	771923,74	198459,96	8279					
76	2019	633-00	economic	E	0	520273,06	583145,72	8279					
77	2015	641-00	economic	E	50555	679857,27	164597,61	8279					
78	2018	641-00	economic	E	602000	628903,61	263814,92	8279					
79	2013	740-00	economic	E	360000	382999	360000	8279					
80	2018	770-00	economic	E	0	0	0	8279					
81	2014	913-00	economic	E	13644000	13892685,45	13811022,91	8279					
82	2018	492-05	functional	E	157767	196968,33	198756,04	8279					
83	2022	493-01	functional	E	257856	257856	253886,13	8279					
84	2025	493-01	functional	E	342395	342226,7	294293,38	8279					
85	2026	920-01	functional	E	187694	187694	55294,99	8279					
86	2016	920-02	functional	E	1116891	1119936,6	1119438,47	8279					
87	2017	920-02	functional	E	1406183	1366183	1222009,95	8279					
88	2019	920-03	functional	E	1338127	1338127	960249,1	8279					
89	2026	920-03	functional	E	1953107	1953107	694377,61	8279					
90	2019	920-07	functional	E	518974	518974	532838,69	8279					
91	2016	920-08	functional	E	2329908	2330479,14	2265869,14	8279					
92	2022	920-08	functional	E	3347537	2556562,39	2693482,12	8279					
93	2025	352-00	economic	E	243541	213541	82471,91	8279					
94	2018	359-00	economic	E	10000	10000	26245,4	8279					
95	2012	410-00	economic	E	12920870	13189447,39	13194090,42	8279					
96	2021	467-00	economic	E	153301	153301	153303,66	8279					
97	2021	480-00	economic	E	3039095	4219186,71	3974913,44	8279					
98	2021	480-01	economic	E	16000	16000	6203,52	8279					
99	2015	489-01	economic	E	390240	390240	386868	8279					
100	2022	489-01	economic	E	348000	348000	348000	8279					
101	2020	489-02	economic	E	303000	303000	282417	8279					
102	2013	489-14	economic	E	1615	1615	1615	8279					
103	2013	489-24	economic	E	2125	2125	2125	8279					
104	2012	489-50	economic	E	17000	17000	17000	8279					
105	2015	221-02	economic	E	701875	638765,45	538130,65	8279					
106	2026	221-02	economic	E	880795	880795	368148,87	8279					
107	2015	221-04	economic	E	242360	248185,82	226337,01	8279					
108	2018	221-05	economic	E	1295	1295	1135,57	8279					
109	2025	221-12	economic	E	279603	277603	231398,65	8279					
110	2017	222-00	economic	E	415896	415896	432742,55	8279					
111	2019	222-00	economic	E	376581	376581	237622,9	8279					
112	2022	222-01	economic	E	674510	674510	687604,89	8279					
113	2017	223-00	economic	E	27530	27530	24216,53	8279					
114	2022	223-00	economic	E	35110	35110	29162,27	8279					
115	2019	224-00	economic	E	91118	91118	73428,77	8279					
116	2026	224-00	economic	E	141167	141167	127061,33	8279					
117	2014	224-01	economic	E	74652	74652	47285,63	8279					
118	2012	226-01	economic	E	84080	88599	88496,48	8279					
119	2014	226-03	economic	E	24800	24800	25270,47	8279					
120	2015	226-03	economic	E	24760	24760	41889,47	8279					
121	2015	130-01	functional	E	1079496	1084034,45	1143173,14	8279					
122	2020	130-02	functional	E	89000	89000	175722,86	8279					
123	2012	134-01	functional	E	159954	159954	119422,37	8279					
124	2016	135-01	functional	E	208846	195221	193793,87	8279					
125	2026	151-01	functional	E	1901690	1901690	639089,83	8279					
126	2013	151-02	functional	E	2428784	5559962,91	3296764,33	8279					
127	2012	151-07	functional	E	16580	24840	24756,83	8279					
128	2016	151-08	functional	E	281414	281414	238936,17	8279					
129	2018	151-09	functional	E	797956	844883,94	829174,02	8279					
130	2020	151-09	functional	E	1024528	953164	912199,4	8279					
131	2022	151-09	functional	E	835107	834884,91	875646,05	8279					
132	2019	151-10	functional	E	604926	604926	482401,5	8279					
133	2020	151-10	functional	E	567252	567252	527095,04	8279					
134	2013	152-02	functional	E	24000	24000	24000	8279					
135	2019	920-12	functional	E	971034	968816,12	1009996,83	8279					
136	2022	920-14	functional	E	1189063	1192368,56	967463,15	8279					
137	2021	920-17	functional	E	102860	102860	277644,29	8279					
138	2019	923-01	functional	E	179963	179963	165421,27	8279					
139	2017	923-11	functional	E	149076	149076	152754,62	8279					
140	2026	923-13	functional	E	328877	328877	104035,81	8279					
141	2012	924-01	functional	E	648336	1265483,54	1225798,93	8279					
142	2014	924-01	functional	E	635541	635541	587430,4	8279					
143	2020	924-01	functional	E	233465	233465	142701,93	8279					
144	2017	925-01	functional	E	1911101	1856101	1882204,12	8279					
145	2013	489-70	economic	E	42680	42680	42680	8279					
146	2014	489-72	economic	E	6016	6049	6428	8279					
147	2012	489-87	economic	E	15400	15400	15400	8279					
148	2017	489-94	economic	E	32823	32823	32823	8279					
149	2021	622-00	economic	E	298000	110643,85	1118889,95	8279					
150	2015	625-01	economic	E	20000	128807,63	57181,93	8279					
151	2014	625-02	economic	E	0	7636	7427,77	8279					
152	2021	626-00	economic	E	12755	183646,71	237688,26	8279					
153	2021	629-00	economic	E	344000	346916,1	42638,94	8279					
154	2012	632-00	economic	E	350000	2283431,15	1688036,82	8279					
155	2021	632-00	economic	E	2478962	3192294,51	3186338,79	8279					
156	2017	830-00	economic	E	195995	195995	56973	8279					
157	2022	226-03	economic	E	29081	29081	24691,8	8279					
158	2012	226-04	economic	E	106200	114460	91728,82	8279					
159	2019	226-05	economic	E	40000	40000	17882,15	8279					
160	2021	226-06	economic	E	63287	87265,95	46705,59	8279					
161	2019	226-09	economic	E	685445	661959	689756,24	8279					
162	2012	227-99	economic	E	10566280	11023964,65	9949475,92	8279					
163	2017	153-23	functional	E	256854	367517,62	77150,75	8279					
164	2015	156-01	functional	E	0	0	0	8279					
165	2013	156-08	functional	E	0	0	0	8279					
166	2012	157-06	functional	E	0	1395	1345,2	8279					
167	2019	160-01	functional	E	1586861	2169095,51	297422,59	8279					
168	2020	160-01	functional	E	1922429	2538531,33	516148,92	8279					
169	2012	161-02	functional	E	222885	223216,8	223552,14	8279					
170	2013	162-01	functional	E	16564232	17364232	16564232	8279					
171	2014	162-01	functional	E	11630590	12310428,5	12310428,5	8279					
172	2025	165-01	functional	E	3869105	3769105	4066847,75	8279					
173	2022	170-01	functional	E	580247	709628,06	660333,81	8279					
174	2014	170-02	functional	E	281905	332460,37	324621,89	8279					
175	2012	170-04	functional	E	992161	992161	915732,67	8279					
176	2014	171-03	functional	E	1175523	1175523	1168882,9	8279					
177	2015	172-01	functional	E	557793	936556,05	657456,82	8279					
178	2017	172-13	functional	E	320741	320741	317735,23	8279					
179	2018	172-13	functional	E	364433	360244,77	319455,44	8279					
180	2020	172-13	functional	E	335782	326392,42	152537	8279					
181	2025	231-01	functional	E	1407579	1213551,06	1124568,34	8279					
182	2014	931-02	functional	E	479179	479179	486011	8279					
183	2016	932-01	functional	E	1145750	1145750	1173881,09	8279					
184	2016	932-02	functional	E	214140	214140	177543,99	8279					
185	2018	932-02	functional	E	302149	302149	331508,29	8279					
186	2016	932-04	functional	E	655847	675471,08	727605,11	8279					
187	2019	932-04	functional	E	766491	766491	655899,32	8279					
188	2012	932-05	functional	E	318007	318007	234607,81	8279					
189	2013	932-05	functional	E	317675	317675	379743,59	8279					
190	2012	932-06	functional	E	683610	683610	639003,5	8279					
191	2013	933-01	functional	E	1019582	1224310,5	1100682,46	8279					
192	2013	933-02	functional	E	491020	576195,3	269524,08	8279					
193	2015	933-02	functional	E	1396971	1394235,35	1292619,76	8279					
194	2012	934-00	functional	E	264092	264092	251334,27	8279					
195	2014	130-01	functional	E	1062138	1062138	1060864,74	8279					
196	2012	911-00	economic	E	133525	133525	133520,26	8279					
197	2013	913-00	economic	E	13601910	13718867	13718728,24	8279					
198	2014	100-	economic	E	673638	673638	660869,79	8279					
199	2018	100-00	economic	E	692524	614424	666323,8	8279					
200	2016	110-00	economic	E	49983	49983	40892,62	8279					
201	2015	110-01	economic	E	144613	144613	111882,45	8279					
202	2025	110-01	economic	E	456008	456008	359109,07	8279					
203	2017	110-02	economic	E	24438	24438	25298,65	8279					
204	2017	120-00	economic	E	2466669	2485460,87	2234565,86	8279					
205	2015	120-03	economic	E	3356727	3422643,23	5022968,04	8279					
206	2017	120-03	economic	E	5584373	5526639,32	5111255,2	8279					
207	2018	120-05	economic	E	1116168	1124617,56	922441,2	8279					
208	2015	120-99	economic	E	729783	729783	0	8279					
209	2021	121-03	economic	E	90827	344316,79	7067989,99	8279					
210	2025	121-03	economic	E	3212288	4053722,09	8585653,92	8279					
211	2014	130-	economic	E	8816642	8615034,59	6116327,08	8279					
212	2018	130-02	economic	E	2785377	2786140	2296682,75	8279					
213	2014	131-	economic	E	528967	528967	2594528,34	8279					
214	2015	131-00	economic	E	545382	570692,46	2969747,8	8279					
215	2012	231-20	economic	E	23560	26592	34415,19	8279					
216	2013	310-00	economic	E	3415590	2970590	2153674,02	8279					
217	2014	311-00	economic	E	200000	200000	124686,11	8279					
218	2019	467-00	economic	E	168160	168160	167982,12	8279					
219	2012	489-20	economic	E	2550	2550	2550	8279					
220	2013	231-05	functional	E	1077235	1319235	1278861,36	8279					
221	2015	231-05	functional	E	13447	13447	6232,33	8279					
222	2017	231-06	functional	E	298746	280350,9	322563,46	8279					
223	2019	231-06	functional	E	309246	338699,18	382601,5	8279					
224	2016	231-08	functional	E	17900	14539,74	10655,74	8279					
225	2020	231-08	functional	E	38486	38486	35482,3	8279					
226	2022	231-12	functional	E	876913	1015842,8	1141467,42	8279					
227	2014	232-00	functional	E	335820	295792,68	342552,4	8279					
228	2014	233-01	functional	E	4483777	4440899,09	4138106,08	8279					
229	2013	234-04	functional	E	0	0	0	8279					
230	2013	234-08	functional	E	271507	281296	281576,08	8279					
231	2013	235-02	functional	E	13305	19305	19300	8279					
232	2013	236-01	functional	E	178816	248531	228501,79	8279					
233	2016	241-01	functional	E	232619	242281,76	295064,88	8279					
234	2016	311-01	functional	E	386486	386486	390130,27	8279					
235	2020	311-02	functional	E	304572	304572	298242,73	8279					
236	2025	311-05	functional	E	425828	385628,55	479591,16	8279					
237	2012	312-01	functional	E	210330	230330	208471,85	8279					
238	2014	133-01	functional	E	1120146	1236034,65	1185327,06	8279					
239	2019	134-02	functional	E	698053	748053	558287,58	8279					
240	2019	150-01	functional	E	1013973	1029890,66	908572,93	8279					
241	2026	150-01	functional	E	1494096	1538236,34	439345,83	8279					
242	2012	151-02	functional	E	268122	267246,26	261877,56	8279					
243	2021	151-07	functional	E	360778	446901	477915,08	8279					
244	2021	153-11	functional	E	0	36080,96	36080,96	8279					
245	2025	143-01	economic	E	0	60412,5	69683,18	8279					
246	2022	150-00	economic	E	8827888	9172944,73	9244054,01	8279					
247	2015	151-00	economic	E	57003	58556,88	103355,48	8279					
248	2016	151-00	economic	E	57003	57003	101918,4	8279					
249	2022	151-00	economic	E	269800	269800	1159177,68	8279					
250	2017	202-00	economic	E	748905	728509,32	712037,91	8279					
251	2025	203-00	economic	E	329683	314319,94	304447,25	8279					
252	2022	206-00	economic	E	379316	379316	147251,2	8279					
253	2015	210-00	economic	E	2425040	2712140,21	2700431,92	8279					
254	2017	212-00	economic	E	741894	852098,84	999161,71	8279					
255	2019	213-00	economic	E	754518	722245,99	663025,37	8279					
256	2015	215-00	economic	E	16475	16475	14725,88	8279					
257	2025	220-00	economic	E	60550	60550	68881,22	8279					
258	2013	489-40	economic	E	9000	9000	9000	8279					
259	2012	489-51	economic	E	0	0	0	8279					
260	2017	489-54	economic	E	12260	12260	12260	8279					
261	2015	489-66	economic	E	0	0	0	8279					
262	2021	489-69	economic	E	16500	16500	16500	8279					
263	2022	489-69	economic	E	16500	16500	16500	8279					
264	2026	489-82	economic	E	4500	4500	0	8279					
265	2013	623-02	economic	E	0	44593,8	11737	8279					
266	2018	623-04	economic	E	0	474332,39	470111,11	8279					
267	2018	633-01	economic	E	0	6872,47	9057,43	8279					
268	2026	640-00	economic	E	0	13000	0	8279					
269	2015	313-03	functional	E	0	0	0	8279					
270	2015	320-01	functional	E	1357671	1144760,39	811380,74	8279					
271	2020	320-01	functional	E	1265846	1168121,55	616091,17	8279					
272	2014	321-02	functional	E	2694347	2549671	2601654,52	8279					
273	2020	324-01	functional	E	183522	187522	169867,91	8279					
274	2019	325-01	functional	E	1831514	2336090,25	2435259,58	8279					
275	2016	326-02	functional	E	153850	191905	196245,21	8279					
276	2019	326-02	functional	E	179100	179100	178970,01	8279					
277	2015	327-04	functional	E	616209	627163,99	628789,35	8279					
278	2016	327-05	functional	E	67979	67979	72813,21	8279					
279	2019	327-07	functional	E	268594	268594	250969,31	8279					
280	2021	327-07	functional	E	309833	309232,81	308908,39	8279					
281	2016	933-03	functional	E	2454321	4042985,77	3905634,4	8279					
282	2020	933-03	functional	E	3237800	3849773,72	4255576,37	8279					
283	2016	933-04	functional	E	0	217603,86	165901,71	8279					
284	2019	220-09	economic	E	194375	189927,28	227518,89	8279					
285	2012	221-01	economic	E	356450	357860,32	243565,91	8279					
286	2021	221-02	economic	E	554715	554715	429085,73	8279					
287	2025	221-03	economic	E	228695	216956,96	174900,06	8279					
288	2026	221-04	economic	E	528669	446134,9	74347,37	8279					
289	2021	221-05	economic	E	1295	1295	868,83	8279					
290	2015	223-00	economic	E	26880	26880	21842,17	8279					
291	2021	224-08	economic	E	20720	20720	23332,93	8279					
292	2026	226-01	economic	E	50312	50312	30524,36	8279					
293	2015	110-00	economic	E	54250	54250	45213,14	8279					
294	2022	120-00	economic	E	3900700	3950221,2	3751011,89	8279					
295	2020	120-03	economic	E	5994060	5939446,87	4865043,84	8279					
296	2020	120-04	economic	E	2248902	2428339,89	2742793,5	8279					
297	2020	121-00	economic	E	8268401	8514105,53	7632004,99	8279					
298	2016	130-02	economic	E	3177702	3196466,35	2273520,76	8279					
299	2016	131-00	economic	E	1454417	1538588	3450999,99	8279					
300	2014	150-	economic	E	6844335	6913357,91	6765807,01	8279					
301	2020	330-01	functional	E	688131	688131	395192	8279					
302	2017	332-11	functional	E	2062757	2086757	2221513,43	8279					
303	2020	332-11	functional	E	2286255	2289296,56	2503152,36	8279					
304	2025	332-11	functional	E	2779634	3186270,91	2978119,83	8279					
305	2013	333-00	functional	E	700527	760234,11	713483,81	8279					
306	2021	333-01	functional	E	770835	770835	887830,74	8279					
307	2013	334-02	functional	E	160603	160603	151476,38	8279					
308	2018	334-02	functional	E	301843	317543	255884,79	8279					
309	2020	334-03	functional	E	336166	336166	345462,63	8279					
310	2018	334-04	functional	E	335654	329155,93	334852,26	8279					
311	2019	334-08	functional	E	167023	185278	128579,73	8279					
312	2022	334-08	functional	E	168368	194368	216788,13	8279					
313	2016	334-09	functional	E	486074	481283	468860,46	8279					
314	2020	334-10	functional	E	351980	316417	305347,03	8279					
315	2012	335-01	functional	E	1221125	1259263,69	1049870,87	8279					
316	2012	340-00	functional	E	109227	109227	103819,57	8279					
317	2015	340-01	functional	E	179982	180633,24	198725,34	8279					
318	2022	340-01	functional	E	231202	231202	245083,07	8279					
319	2014	320-01	functional	E	1174285	1178621,85	922221,92	8279					
320	2025	320-01	functional	E	1296072	1226220,86	672047,6	8279					
321	2025	320-02	functional	E	731512	969440,3	946892,72	8279					
322	2018	320-03	functional	E	702208	690208	562850,32	8279					
323	2014	323-04	functional	E	130000	130000	129999,96	8279					
324	2025	327-04	functional	E	661995	643428,8	574425,14	8279					
325	2016	330-01	functional	E	436590	438336	403239,48	8279					
326	2015	332-02	functional	E	0	0	0	8279					
327	2026	227-11	economic	E	1149213	1149213	389900,46	8279					
328	2017	208-00	economic	E	133343	133343	132142,5	8279					
329	2025	209-00	economic	E	1055060	1189281,5	1930006,57	8279					
330	2021	213-00	economic	E	587541	715052,36	802777,44	8279					
331	2012	215-00	economic	E	8305	8305	7554,44	8279					
332	2014	220-00	economic	E	110690	109190	101198,09	8279					
333	2014	341-01	functional	E	410037	419297	432472,21	8279					
334	2012	431-03	functional	E	80905	89295,64	70105,29	8279					
335	2013	431-04	functional	E	69700	74188,31	59205,17	8279					
336	2015	431-11	functional	E	175389	175389	181828,74	8279					
337	2017	431-11	functional	E	173125	180942	133185,75	8279					
338	2021	431-21	functional	E	156286	390546	220777,28	8279					
339	2018	431-22	functional	E	81332	81332	82119,02	8279					
340	2018	432-01	functional	E	453730	583253,62	492417,23	8279					
341	2026	433-07	functional	E	0	54552	20803,91	8279					
342	2017	491-06	functional	E	1575459	1607695	1549407,98	8279					
343	2019	491-06	functional	E	1645543	1688822,11	1651469,15	8279					
344	2021	491-08	functional	E	38150	38150	34457,33	8279					
345	2012	491-13	functional	E	16125	40090,56	22714,99	8279					
346	2019	492-09	functional	E	0	42987,66	64839,63	8279					
347	2020	492-09	functional	E	0	37124,79	42055,82	8279					
348	2025	912-01	functional	E	2476059	2353059	2400659,55	8279					
349	2018	920-02	functional	E	1945221	1521606,11	1333432,94	8279					
350	2026	449-00	economic	E	28686284	28614863,12	10340000	8279					
351	2021	449-01	economic	E	0	64008,61	64008,61	8279					
352	2022	461-00	economic	E	0	357329,22	357329,22	8279					
353	2012	489-03	economic	E	31095	31095	31095	8279					
354	2012	489-10	economic	E	4675	4675	4675	8279					
355	2014	489-18	economic	E	0	0	0	8279					
356	2025	489-43	economic	E	145000	145000	145000	8279					
357	2018	489-54	economic	E	12260	12260	12260	8279					
358	2020	489-56	economic	E	500	500	500	8279					
359	2013	220-09	economic	E	180265	180265	171926,87	8279					
360	2026	221-01	economic	E	395625	395625	75529,13	8279					
361	2012	221-02	economic	E	203725	249392,34	211744,05	8279					
362	2020	221-02	economic	E	518715	482715	374940,41	8279					
363	2021	222-05	economic	E	6000	6000	1359,58	8279					
364	2025	224-00	economic	E	140000	140000	126328,2	8279					
365	2022	491-04	functional	E	100900	115900	84620,65	8279					
366	2016	492-06	functional	E	3000	6360	7865	8279					
367	2013	156-15	functional	E	25000	25000	9844,33	8279					
368	2022	162-11	functional	E	19574535	18727674,12	18677674,12	8279					
369	2013	170-02	functional	E	306357	318177,8	312859,1	8279					
370	2018	171-01	functional	E	5696541	6944445,84	5876387,59	8279					
371	2014	171-04	functional	E	0	0	0	8279					
372	2021	231-03	functional	E	1840978	2869962,47	2845231,16	8279					
373	2018	489-94	economic	E	32823	32823	32823	8279					
374	2014	623-00	economic	E	390000	606035,03	379169,86	8279					
375	2022	623-02	economic	E	0	0	0	8279					
376	2017	626-00	economic	E	13755	177018,65	71962,65	8279					
377	2025	226-10	economic	E	67580	62589	3427,45	8279					
378	2026	227-01	economic	E	388598	388598	40820,15	8279					
379	2022	227-02	economic	E	1000	1000	538,45	8279					
380	2019	227-05	economic	E	130000	157447,08	124015,15	8279					
381	2019	920-08	functional	E	3473260	3231260	2232723,25	8279					
382	2020	920-09	functional	E	385355	385905	206825,02	8279					
383	2017	920-10	functional	E	1967129	1621479	1462046,97	8279					
384	2014	922-03	functional	E	224150	224150	221595,08	8279					
385	2022	923-11	functional	E	248600	248600	269714,45	8279					
386	2015	332-22	functional	E	240117	353192,89	278104,02	8279					
387	2016	332-22	functional	E	245628	333617,57	309565,72	8279					
388	2017	333-01	functional	E	627397	666833,55	690883,16	8279					
389	2021	334-04	functional	E	307481	346552,61	326118,15	8279					
390	2015	334-08	functional	E	137256	137256	141708,84	8279					
391	2025	110-00	economic	E	224989	224989	181255,27	8279					
392	2016	120-03	economic	E	5731303	5353830,04	5271923,34	8279					
393	2017	150-00	economic	E	7138276	7276924,14	7288721,49	8279					
394	2019	440-00	economic	E	2629360	4676669,83	4651669,83	8279					
395	2017	489-03	economic	E	0	0	0	8279					
396	2025	925-01	functional	E	2762806	2693993,68	2885300,44	8279					
397	2012	926-02	functional	E	0	0	0	8279					
398	2026	929-01	functional	E	1000204	283410,97	0	8279					
399	2014	932-01	functional	E	1121444	1121444	1105057,01	8279					
400	2016	932-03	functional	E	448522	448522	447687,81	8279					
401	2019	933-02	functional	E	1650601	1650601	1913777,45	8279					
402	2017	920-06	functional	E	85022	85022	65268,75	8279					
403	2021	920-14	functional	E	1034428	1020351	1021599,58	8279					
404	2021	920-16	functional	E	714881	638797,56	662598,02	8279					
405	2025	920-16	functional	E	985074	985074	856894,45	8279					
406	2026	920-18	functional	E	10000	10000	1187,67	8279					
407	2018	151-00	economic	E	128421	128421	304489,7	8279					
408	2020	160-00	economic	E	18692026	19142538,19	21069027,32	8279					
409	2018	162-09	economic	E	0	0	0	8279					
410	2026	206-00	economic	E	148151	148151	20949,69	8279					
411	2013	489-39	economic	E	7000	7000	7000	8279					
412	2014	489-39	economic	E	2000	2000	2000	8279					
413	2016	489-56	economic	E	210	210	210	8279					
414	2013	489-99	economic	E	1500	1500	1500	8279					
415	2012	133-02	functional	E	329653	530666,07	409236,71	8279					
416	2013	151-06	functional	E	700	700	0	8279					
417	2015	231-07	functional	E	377065	391920,74	316177,45	8279					
418	2014	231-10	functional	E	0	0	0	8279					
419	2014	234-01	functional	E	392660	392552,5	422064,83	8279					
420	2014	234-02	functional	E	218619	221682,72	187622,22	8279					
421	2020	241-06	functional	E	0	715000	109318,45	8279					
422	2022	311-01	functional	E	587466	637570,19	590277,87	8279					
423	2026	222-01	economic	E	1207902	1207902	434980,62	8279					
424	2013	635-00	economic	E	0	0	0	8279					
425	2022	911-00	economic	E	341012	341012	341011,38	8279					
426	2012	156-11	functional	E	0	12977,18	1208,98	8279					
427	2020	160-02	functional	E	1182384	1077100	585379,15	8279					
428	2021	170-01	functional	E	625131	761687	702846,78	8279					
429	2016	172-13	functional	E	317095	317095	394640,5	8279					
430	2017	422-02	functional	E	768864	663864	644664,08	8279					
431	2013	431-02	functional	E	174841	233939,31	168052,25	8279					
432	2019	431-11	functional	E	125400	111887	116963,44	8279					
433	2016	433-03	functional	E	287906	197732,57	159060,17	8279					
434	2025	131-00	economic	E	808056	892462,71	817274,51	8279					
435	2026	162-00	economic	E	198082	198082	51447,8	8279					
436	2016	231-05	functional	E	13447	13447	5496,72	8279					
437	2026	231-09	functional	E	1388730	1387466,87	484757,94	8279					
438	2018	241-01	functional	E	283059	277844,81	356622,29	8279					
439	2021	311-02	functional	E	304762	304762	310249,91	8279					
440	2025	312-01	functional	E	5600	5600	6647,55	8279					
441	2012	312-04	functional	E	1535	1535	0	8279					
442	2018	162-05	economic	E	4000	4000	2976,91	8279					
443	2015	489-04	economic	E	196320	191263	261718	8279					
444	2012	489-47	economic	E	3000	3000	3000	8279					
445	2019	489-56	economic	E	500	500	500	8279					
446	2012	489-61	economic	E	2500	2500	2500	8279					
447	2013	489-62	economic	E	12062	12062	12000	8279					
448	2022	220-01	economic	E	75312	127852	111089,59	8279					
449	2020	323-01	functional	E	5517315	5707315	5527742,28	8279					
450	2017	327-02	functional	E	78740	78740	73606,81	8279					
451	2017	332-22	functional	E	254834	255834	262103,19	8279					
452	2017	500-00	economic	E	188090	168838,16	0	8279					
453	2015	224-01	economic	E	61030	61030	60963,68	8279					
454	2015	334-03	functional	E	253237	326368,53	296403,63	8279					
455	2019	334-03	functional	E	300712	364021,6	368421,71	8279					
456	2019	338-02	functional	E	474000	492828,01	552728,63	8279					
457	2012	227-02	economic	E	1645	1645	1026,65	8279					
458	2026	133-03	functional	E	2004962	2004962	705237,45	8279					
459	2026	150-02	functional	E	862786	862786	318014,06	8279					
460	2013	150-99	functional	E	373582	373582	376727,84	8279					
461	2018	920-03	functional	E	1094127	912887,88	842238,8	8279					
462	2018	920-04	functional	E	983454	888809,86	696532,4	8279					
