﻿_id	VOTACIO	TITOL	ANY_VOTACIO	DATA_VOTACIO	DISTRICTE	CODI_BARRI	NOM_BARRI	NUM_ELECTORS	NUM_VOTANTS	VOTS_BLANCS	VOTS_NULS	VOTS_CANDIDATURES
1	G	Eleccions Generals	2004	03-14-2004	3	1	CAN PARELLADA	4567	3114	44	20	3050
2	G	Eleccions Generals	2004	03-14-2004	3	2	LES FONTS	1092	875	1	1	873
3	G	Eleccions Generals	2004	03-14-2004	3	3	CAN JOFRESA	1883	1361	3	2	1356
4	G	Eleccions Generals	2004	03-14-2004	3	4	GUADALHORCE	1061	799	5	3	791
5	G	Eleccions Generals	2004	03-14-2004	3	5	CAN PALET II	721	498	4	1	493
6	G	Eleccions Generals	2004	03-14-2004	3	6	XUQUER	808	567	16	0	551
7	G	Eleccions Generals	2004	03-14-2004	2	7	MONTSERRAT	938	652	4	0	648
8	G	Eleccions Generals	2004	03-14-2004	2	8	VILARDELL	675	371	2	0	369
9	G	Eleccions Generals	2004	03-14-2004	2	9	TORRE-SANA	1587	1151	14	4	1133
10	G	Eleccions Generals	2004	03-14-2004	6	10	LES ARENES - LA GRIPIA - CAN MONTLLOR	8517	5968	66	17	5885
11	G	Eleccions Generals	2004	03-14-2004	6	11	SANT LLORENC	3586	2526	15	5	2506
12	G	Eleccions Generals	2004	03-14-2004	6	12	SANT PERE NORD	11713	8610	81	13	8516
13	G	Eleccions Generals	2004	03-14-2004	6	13	EGARA	2661	1869	12	3	1854
14	G	Eleccions Generals	2004	03-14-2004	2	14	CA N'ANGLADA	8361	6091	54	25	6012
15	G	Eleccions Generals	2004	03-14-2004	1	15	PL. CATALUNYA - ESC. INDUSTRIAL	3611	2819	23	11	2785
16	G	Eleccions Generals	2004	03-14-2004	1	16	CEMENTIRI VELL	4124	3269	30	8	3231
17	G	Eleccions Generals	2004	03-14-2004	1	17	CENTRE	11336	9315	73	16	9226
18	G	Eleccions Generals	2004	03-14-2004	1	18	VALLPARADIS	3538	2884	22	13	2849
19	G	Eleccions Generals	2004	03-14-2004	1	19	ANTIC POBLE DE SANT PERE	372	303	0	0	303
20	G	Eleccions Generals	2004	03-14-2004	5	20	SANT PERE	8771	6993	77	12	6904
21	G	Eleccions Generals	2004	03-14-2004	6	21	CAN TUSELL	1427	866	11	0	855
22	G	Eleccions Generals	2004	03-14-2004	5	22	PLA DEL BON AIRE	2430	1839	9	3	1827
23	G	Eleccions Generals	2004	03-14-2004	5	23	CAN ROCA	1403	994	8	5	981
24	G	Eleccions Generals	2004	03-14-2004	5	24	POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA	8301	6219	63	14	6142
25	G	Eleccions Generals	2004	03-14-2004	5	25	PERE PARRES	5112	4007	26	5	3976
26	G	Eleccions Generals	2004	03-14-2004	5	26	CAN BOADA CASC ANTIC	4603	3597	33	6	3558
27	G	Eleccions Generals	2004	03-14-2004	4	27	CA N'AURELL	13403	10745	72	22	10651
28	G	Eleccions Generals	2004	03-14-2004	4	28	LA MAURINA	5152	3852	43	6	3803
29	G	Eleccions Generals	2004	03-14-2004	4	29	LA COGULLADA	3615	2649	35	8	2606
30	G	Eleccions Generals	2004	03-14-2004	3	30	SEGLE XX	3502	2781	15	2	2764
31	G	Eleccions Generals	2004	03-14-2004	3	31	CAN PALET	8425	6211	65	16	6130
32	G	Eleccions Generals	2004	03-14-2004	4	32	ROC BLANC	3623	2804	17	5	2782
33	G	Eleccions Generals	2004	03-14-2004	5	41	CAN BOADA DEL PI	1519	1083	15	4	1064
34	G	Eleccions Generals	2004	03-14-2004	4	43	CAN PALET DE VISTA ALEGRE	966	601	1	1	599
35	G	Eleccions Generals	2008	03-09-2008	3	1	CAN PARELLADA	4438	2831	28	12	2791
36	G	Eleccions Generals	2008	03-09-2008	3	2	LES FONTS	1503	1099	18	3	1078
37	G	Eleccions Generals	2008	03-09-2008	3	3	CAN JOFRESA	1664	1149	9	5	1135
38	G	Eleccions Generals	2008	03-09-2008	3	4	GUADALHORCE	919	641	7	5	629
39	G	Eleccions Generals	2008	03-09-2008	3	5	CAN PALET II	630	426	4	1	421
40	G	Eleccions Generals	2008	03-09-2008	3	6	XUQUER	800	565	9	1	555
41	G	Eleccions Generals	2008	03-09-2008	2	7	MONTSERRAT	681	438	5	5	428
42	G	Eleccions Generals	2008	03-09-2008	2	8	VILARDELL	650	336	1	0	335
43	G	Eleccions Generals	2008	03-09-2008	2	9	TORRE-SANA	2832	1908	30	5	1873
44	G	Eleccions Generals	2008	03-09-2008	6	10	LES ARENES - LA GRIPIA - CAN MONTLLOR	9947	6712	95	37	6580
45	G	Eleccions Generals	2008	03-09-2008	6	11	SANT LLORENC	3226	2078	18	16	2044
46	G	Eleccions Generals	2008	03-09-2008	6	12	SANT PERE NORD	10411	7317	110	36	7171
47	G	Eleccions Generals	2008	03-09-2008	6	13	EGARA	2648	1806	23	8	1775
48	G	Eleccions Generals	2008	03-09-2008	2	14	CA N'ANGLADA	7333	4979	83	25	4871
49	G	Eleccions Generals	2008	03-09-2008	1	15	PL. CATALUNYA - ESC. INDUSTRIAL	3569	2635	37	7	2591
50	G	Eleccions Generals	2008	03-09-2008	1	16	CEMENTIRI VELL	4407	3210	46	11	3153
51	G	Eleccions Generals	2008	03-09-2008	1	17	CENTRE	12522	9534	190	44	9300
52	G	Eleccions Generals	2008	03-09-2008	1	18	VALLPARADIS	3419	2581	48	24	2509
53	G	Eleccions Generals	2008	03-09-2008	1	19	ANTIC POBLE DE SANT PERE	414	305	5	2	298
54	G	Eleccions Generals	2008	03-09-2008	5	20	SANT PERE	8985	6648	130	26	6492
55	G	Eleccions Generals	2008	03-09-2008	6	21	CAN TUSELL	2135	1252	16	12	1224
56	G	Eleccions Generals	2008	03-09-2008	5	22	PLA DEL BON AIRE	2219	1549	16	2	1531
57	G	Eleccions Generals	2008	03-09-2008	5	23	CAN ROCA	2232	1511	19	0	1492
58	G	Eleccions Generals	2008	03-09-2008	5	24	POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA	8529	5953	71	17	5865
59	G	Eleccions Generals	2008	03-09-2008	5	25	PERE PARRES	5157	3743	78	14	3651
60	G	Eleccions Generals	2008	03-09-2008	5	26	CAN BOADA CASC ANTIC	4451	3272	36	11	3225
61	G	Eleccions Generals	2008	03-09-2008	4	27	CA N'AURELL	13410	10084	193	41	9850
62	G	Eleccions Generals	2008	03-09-2008	4	28	LA MAURINA	4913	3344	31	7	3306
63	G	Eleccions Generals	2008	03-09-2008	4	29	LA COGULLADA	3675	2544	44	33	2467
64	G	Eleccions Generals	2008	03-09-2008	3	30	SEGLE XX	3873	2882	50	5	2827
65	G	Eleccions Generals	2008	03-09-2008	3	31	CAN PALET	8418	5820	86	27	5707
66	G	Eleccions Generals	2008	03-09-2008	4	32	ROC BLANC	3744	2660	30	1	2629
67	G	Eleccions Generals	2008	03-09-2008	5	41	CAN BOADA DEL PI	1505	985	9	3	973
68	G	Eleccions Generals	2008	03-09-2008	4	43	CAN PALET DE VISTA ALEGRE	1269	854	15	0	839
69	G	Eleccions Generals	2011	11-20-2011	3	1	CAN PARELLADA	4361	2709	64	32	2613
70	G	Eleccions Generals	2011	11-20-2011	3	2	LES FONTS	1812	1301	31	27	1243
71	G	Eleccions Generals	2011	11-20-2011	3	3	CAN JOFRESA	1636	1045	13	7	1025
72	G	Eleccions Generals	2011	11-20-2011	3	4	GUADALHORCE	860	557	15	7	535
73	G	Eleccions Generals	2011	11-20-2011	3	5	CAN PALET II	608	403	5	3	395
74	G	Eleccions Generals	2011	11-20-2011	3	6	XUQUER	770	543	11	3	529
75	G	Eleccions Generals	2011	11-20-2011	2	7	MONTSERRAT	623	367	4	6	357
76	G	Eleccions Generals	2011	11-20-2011	2	8	VILARDELL	635	324	4	0	320
77	G	Eleccions Generals	2011	11-20-2011	2	9	TORRE-SANA	3410	2173	55	28	2090
78	G	Eleccions Generals	2011	11-20-2011	6	10	LES ARENES - LA GRIPIA - CAN MONTLLOR	10042	6585	146	87	6352
79	G	Eleccions Generals	2011	11-20-2011	6	11	SANT LLORENC	3225	1937	44	15	1878
80	G	Eleccions Generals	2011	11-20-2011	6	12	SANT PERE NORD	10433	6943	113	83	6747
81	G	Eleccions Generals	2011	11-20-2011	6	13	EGARA	2613	1633	29	20	1584
82	G	Eleccions Generals	2011	11-20-2011	2	14	CA N'ANGLADA	7174	4624	100	51	4473
83	G	Eleccions Generals	2011	11-20-2011	1	15	PL. CATALUNYA - ESC. INDUSTRIAL	3543	2438	43	32	2363
84	G	Eleccions Generals	2011	11-20-2011	1	16	CEMENTIRI VELL	4667	3343	55	56	3232
85	G	Eleccions Generals	2011	11-20-2011	1	17	CENTRE	13222	9910	169	128	9613
86	G	Eleccions Generals	2011	11-20-2011	1	18	VALLPARADIS	3403	2499	36	30	2433
87	G	Eleccions Generals	2011	11-20-2011	1	19	ANTIC POBLE DE SANT PERE	419	306	12	2	292
88	G	Eleccions Generals	2011	11-20-2011	5	20	SANT PERE	9047	6418	121	89	6208
89	G	Eleccions Generals	2011	11-20-2011	6	21	CAN TUSELL	2079	1170	20	11	1139
90	G	Eleccions Generals	2011	11-20-2011	5	22	PLA DEL BON AIRE	2112	1442	23	18	1401
91	G	Eleccions Generals	2011	11-20-2011	5	23	CAN ROCA	2529	1793	39	29	1725
92	G	Eleccions Generals	2011	11-20-2011	5	24	POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA	8505	5722	134	89	5499
93	G	Eleccions Generals	2011	11-20-2011	5	25	PERE PARRES	5182	3658	66	47	3545
94	G	Eleccions Generals	2011	11-20-2011	5	26	CAN BOADA CASC ANTIC	4343	3080	55	41	2984
95	G	Eleccions Generals	2011	11-20-2011	4	27	CA N'AURELL	13542	9856	181	114	9561
96	G	Eleccions Generals	2011	11-20-2011	4	28	LA MAURINA	4789	3153	58	39	3056
97	G	Eleccions Generals	2011	11-20-2011	4	29	LA COGULLADA	3886	2556	61	36	2459
98	G	Eleccions Generals	2011	11-20-2011	3	30	SEGLE XX	4342	2919	62	44	2813
99	G	Eleccions Generals	2011	11-20-2011	3	31	CAN PALET	8492	5582	101	67	5414
100	G	Eleccions Generals	2011	11-20-2011	4	32	ROC BLANC	3973	2702	56	34	2612
101	G	Eleccions Generals	2011	11-20-2011	5	41	CAN BOADA DEL PI	1514	945	12	14	919
102	G	Eleccions Generals	2011	11-20-2011	4	43	CAN PALET DE VISTA ALEGRE	1442	929	34	21	874
103	G	Eleccions Generals	2015	12-20-2015	3	1	CAN PARELLADA	4424	3012	16	18	2978
104	G	Eleccions Generals	2015	12-20-2015	3	2	LES FONTS	1929	1430	3	2	1425
105	G	Eleccions Generals	2015	12-20-2015	3	3	CAN JOFRESA	1553	1067	6	10	1051
106	G	Eleccions Generals	2015	12-20-2015	3	4	GUADALHORCE	879	590	2	6	582
107	G	Eleccions Generals	2015	12-20-2015	3	5	CAN PALET II	637	440	0	3	437
108	G	Eleccions Generals	2015	12-20-2015	3	6	XUQUER	741	565	4	6	555
109	G	Eleccions Generals	2015	12-20-2015	2	7	MONTSERRAT	680	420	5	0	415
110	G	Eleccions Generals	2015	12-20-2015	2	8	VILARDELL	584	323	0	1	322
111	G	Eleccions Generals	2015	12-20-2015	2	9	TORRE-SANA	3981	2829	15	13	2801
112	G	Eleccions Generals	2015	12-20-2015	6	10	LES ARENES - LA GRIPIA - CAN MONTLLOR	10142	7284	50	32	7202
113	G	Eleccions Generals	2015	12-20-2015	6	11	SANT LLORENC	3204	2047	22	14	2011
114	G	Eleccions Generals	2015	12-20-2015	6	12	SANT PERE NORD	10572	7619	42	13	7564
115	G	Eleccions Generals	2015	12-20-2015	6	13	EGARA	2665	1764	13	9	1742
116	G	Eleccions Generals	2015	12-20-2015	2	14	CA N'ANGLADA	7166	4787	42	20	4725
117	G	Eleccions Generals	2015	12-20-2015	1	15	PL. CATALUNYA - ESC. INDUSTRIAL	3582	2626	14	8	2604
118	G	Eleccions Generals	2015	12-20-2015	1	16	CEMENTIRI VELL	4785	3643	19	17	3607
119	G	Eleccions Generals	2015	12-20-2015	1	17	CENTRE	13959	10808	63	49	10696
120	G	Eleccions Generals	2015	12-20-2015	1	18	VALLPARADIS	3531	2690	30	8	2652
121	G	Eleccions Generals	2015	12-20-2015	1	19	ANTIC POBLE DE SANT PERE	431	352	2	1	349
122	G	Eleccions Generals	2015	12-20-2015	5	20	SANT PERE	9246	6902	36	33	6833
123	G	Eleccions Generals	2015	12-20-2015	6	21	CAN TUSELL	1999	1300	7	7	1286
124	G	Eleccions Generals	2015	12-20-2015	5	22	PLA DEL BON AIRE	2097	1548	1	9	1538
125	G	Eleccions Generals	2015	12-20-2015	5	23	CAN ROCA	2565	1960	12	8	1940
126	G	Eleccions Generals	2015	12-20-2015	5	24	POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA	9014	6494	56	17	6421
127	G	Eleccions Generals	2015	12-20-2015	5	25	PERE PARRES	5333	4004	23	17	3964
128	G	Eleccions Generals	2015	12-20-2015	5	26	CAN BOADA CASC ANTIC	4359	3204	19	20	3165
129	G	Eleccions Generals	2015	12-20-2015	4	27	CA N'AURELL	13537	10108	59	52	9997
130	G	Eleccions Generals	2015	12-20-2015	4	28	LA MAURINA	5104	3557	32	21	3504
131	G	Eleccions Generals	2015	12-20-2015	4	29	LA COGULLADA	4028	2756	12	10	2734
132	G	Eleccions Generals	2015	12-20-2015	3	30	SEGLE XX	4606	3383	22	16	3345
133	G	Eleccions Generals	2015	12-20-2015	3	31	CAN PALET	8616	6015	32	24	5959
134	G	Eleccions Generals	2015	12-20-2015	4	32	ROC BLANC	4034	2973	12	21	2940
135	G	Eleccions Generals	2015	12-20-2015	5	41	CAN BOADA DEL PI	1477	1003	4	9	990
136	G	Eleccions Generals	2015	12-20-2015	4	43	CAN PALET DE VISTA ALEGRE	1525	1068	8	1	1059
137	G	Eleccions Generals	2016	06-26-2016	3	1	CAN PARELLADA	4422	2684	32	17	2635
138	G	Eleccions Generals	2016	06-26-2016	3	2	LES FONTS	1935	1338	7	2	1329
139	G	Eleccions Generals	2016	06-26-2016	3	3	CAN JOFRESA	1547	951	4	6	941
140	G	Eleccions Generals	2016	06-26-2016	3	4	GUADALHORCE	872	531	5	4	522
141	G	Eleccions Generals	2016	06-26-2016	3	5	CAN PALET II	630	390	0	0	390
142	G	Eleccions Generals	2016	06-26-2016	3	6	XUQUER	747	510	4	4	502
143	G	Eleccions Generals	2016	06-26-2016	2	7	MONTSERRAT	692	363	1	1	361
144	G	Eleccions Generals	2016	06-26-2016	2	8	VILARDELL	575	253	1	0	252
145	G	Eleccions Generals	2016	06-26-2016	2	9	TORRE-SANA	4010	2586	28	23	2535
146	G	Eleccions Generals	2016	06-26-2016	6	10	LES ARENES - LA GRIPIA - CAN MONTLLOR	10141	6473	55	41	6377
147	G	Eleccions Generals	2016	06-26-2016	6	11	SANT LLORENC	3191	1846	15	4	1827
148	G	Eleccions Generals	2016	06-26-2016	6	12	SANT PERE NORD	10577	6968	60	51	6857
149	G	Eleccions Generals	2016	06-26-2016	6	13	EGARA	2649	1603	7	11	1585
150	G	Eleccions Generals	2016	06-26-2016	2	14	CA N'ANGLADA	7114	4328	30	15	4283
151	G	Eleccions Generals	2016	06-26-2016	1	15	PL. CATALUNYA - ESC. INDUSTRIAL	3595	2454	30	20	2404
152	G	Eleccions Generals	2016	06-26-2016	1	16	CEMENTIRI VELL	4767	3371	25	11	3335
153	G	Eleccions Generals	2016	06-26-2016	1	17	CENTRE	14028	10076	80	40	9956
154	G	Eleccions Generals	2016	06-26-2016	1	18	VALLPARADIS	3499	2496	30	9	2457
155	G	Eleccions Generals	2016	06-26-2016	1	19	ANTIC POBLE DE SANT PERE	444	337	2	2	333
156	G	Eleccions Generals	2016	06-26-2016	5	20	SANT PERE	9235	6409	64	37	6308
157	G	Eleccions Generals	2016	06-26-2016	6	21	CAN TUSELL	2006	1188	16	5	1167
158	G	Eleccions Generals	2016	06-26-2016	5	22	PLA DEL BON AIRE	2060	1387	9	6	1372
159	G	Eleccions Generals	2016	06-26-2016	5	23	CAN ROCA	2591	1780	13	6	1761
160	G	Eleccions Generals	2016	06-26-2016	5	24	POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA	9028	5903	55	23	5825
161	G	Eleccions Generals	2016	06-26-2016	5	25	PERE PARRES	5341	3658	35	20	3603
162	G	Eleccions Generals	2016	06-26-2016	5	26	CAN BOADA CASC ANTIC	4334	2967	20	21	2926
163	G	Eleccions Generals	2016	06-26-2016	4	27	CA N'AURELL	13505	9369	71	49	9249
164	G	Eleccions Generals	2016	06-26-2016	4	28	LA MAURINA	5048	3172	30	17	3125
165	G	Eleccions Generals	2016	06-26-2016	4	29	LA COGULLADA	4018	2484	24	11	2449
166	G	Eleccions Generals	2016	06-26-2016	3	30	SEGLE XX	4730	3169	23	10	3136
167	G	Eleccions Generals	2016	06-26-2016	3	31	CAN PALET	8631	5456	26	23	5407
168	G	Eleccions Generals	2016	06-26-2016	4	32	ROC BLANC	4053	2742	21	15	2706
169	G	Eleccions Generals	2016	06-26-2016	5	41	CAN BOADA DEL PI	1469	913	11	3	899
170	G	Eleccions Generals	2016	06-26-2016	4	43	CAN PALET DE VISTA ALEGRE	1541	988	6	5	977
171	G	Eleccions Generals	2019	04-28-2019	7	1	CAN PARELLADA	4468	3253	42	19	3192
172	G	Eleccions Generals	2019	04-28-2019	7	2	LES FONTS	1996	1566	5	7	1554
173	G	Eleccions Generals	2019	04-28-2019	3	3	CAN JOFRESA	1557	1153	9	5	1139
174	G	Eleccions Generals	2019	04-28-2019	3	4	GUADALHORCE	840	606	7	4	595
175	G	Eleccions Generals	2019	04-28-2019	3	5	CAN PALET II	669	469	0	0	469
176	G	Eleccions Generals	2019	04-28-2019	3	6	XUQUER	752	575	8	1	566
177	G	Eleccions Generals	2019	04-28-2019	2	7	MONTSERRAT	673	423	2	1	420
178	G	Eleccions Generals	2019	04-28-2019	2	8	VILARDELL	596	333	1	1	331
179	G	Eleccions Generals	2019	04-28-2019	2	9	TORRE-SANA	4397	3325	28	22	3275
180	G	Eleccions Generals	2019	04-28-2019	6	10	LES ARENES - LA GRIPIA - CAN MONTLLOR	10226	7861	73	37	7751
181	G	Eleccions Generals	2019	04-28-2019	6	11	SANT LLORENC	3133	2164	19	8	2137
182	G	Eleccions Generals	2019	04-28-2019	6	12	SANT PERE NORD	10816	8233	50	47	8136
183	G	Eleccions Generals	2019	04-28-2019	6	13	EGARA	2694	1904	20	9	1875
184	G	Eleccions Generals	2019	04-28-2019	2	14	CA N'ANGLADA	7262	5022	40	22	4960
185	G	Eleccions Generals	2019	04-28-2019	1	15	PL. CATALUNYA - ESC. INDUSTRIAL	3622	2829	19	17	2793
186	G	Eleccions Generals	2019	04-28-2019	1	16	CEMENTIRI VELL	4840	3969	30	9	3930
187	G	Eleccions Generals	2019	04-28-2019	1	17	CENTRE	14326	12149	70	38	12041
188	G	Eleccions Generals	2019	04-28-2019	1	18	VALLPARADIS	3495	2921	21	16	2884
189	G	Eleccions Generals	2019	04-28-2019	1	19	ANTIC POBLE DE SANT PERE	438	383	2	1	380
190	G	Eleccions Generals	2019	04-28-2019	5	20	SANT PERE	9189	7515	28	18	7469
191	G	Eleccions Generals	2019	04-28-2019	6	21	CAN TUSELL	1990	1375	9	14	1352
192	G	Eleccions Generals	2019	04-28-2019	5	22	PLA DEL BON AIRE	2093	1654	5	11	1638
193	G	Eleccions Generals	2019	04-28-2019	5	23	CAN ROCA	2699	2255	19	21	2215
194	G	Eleccions Generals	2019	04-28-2019	5	24	POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA	9125	7182	45	40	7097
195	G	Eleccions Generals	2019	04-28-2019	5	25	PERE PARRES	5293	4289	25	19	4245
196	G	Eleccions Generals	2019	04-28-2019	5	26	CAN BOADA CASC ANTIC	4339	3440	19	26	3395
197	G	Eleccions Generals	2019	04-28-2019	4	27	CA N'AURELL	13827	11380	62	47	11271
198	G	Eleccions Generals	2019	04-28-2019	4	28	LA MAURINA	5171	3823	29	16	3778
199	G	Eleccions Generals	2019	04-28-2019	4	29	LA COGULLADA	3936	2926	23	23	2880
200	G	Eleccions Generals	2019	04-28-2019	3	30	SEGLE XX	4866	3916	18	6	3892
201	G	Eleccions Generals	2019	04-28-2019	3	31	CAN PALET	8629	6491	35	24	6432
202	G	Eleccions Generals	2019	04-28-2019	4	32	ROC BLANC	4245	3400	30	23	3347
203	G	Eleccions Generals	2019	04-28-2019	5	41	CAN BOADA DEL PI	1503	1099	3	9	1087
204	G	Eleccions Generals	2019	04-28-2019	4	43	CAN PALET DE VISTA ALEGRE	1575	1208	6	5	1197
205	G	Eleccions Generals	2023	07-23-2023	7	1	CAN PARELLADA	4531	2682	27	28	2627
206	G	Eleccions Generals	2023	07-23-2023	7	2	LES FONTS	2124	1385	28	13	1344
207	G	Eleccions Generals	2023	07-23-2023	3	3	CAN JOFRESA	1509	954	5	5	944
208	G	Eleccions Generals	2023	07-23-2023	3	4	GUADALHORCE	831	508	8	2	498
209	G	Eleccions Generals	2023	07-23-2023	3	5	CAN PALET II	791	383	3	6	374
210	G	Eleccions Generals	2023	07-23-2023	3	6	XUQUER	768	508	6	5	497
211	G	Eleccions Generals	2023	07-23-2023	2	7	MONTSERRAT	681	338	9	3	326
212	G	Eleccions Generals	2023	07-23-2023	2	8	VILARDELL	557	277	3	3	271
213	G	Eleccions Generals	2023	07-23-2023	2	9	TORRE-SANA	4519	2703	26	19	2658
214	G	Eleccions Generals	2023	07-23-2023	6	10	LES ARENES - LA GRIPIA - CAN MONTLLOR	10638	6794	70	68	6656
215	G	Eleccions Generals	2023	07-23-2023	6	11	SANT LLORENC	3122	1770	15	17	1738
216	G	Eleccions Generals	2023	07-23-2023	6	12	SANT PERE NORD	10831	6914	55	60	6799
217	G	Eleccions Generals	2023	07-23-2023	6	13	EGARA	2726	1587	9	13	1565
218	G	Eleccions Generals	2023	07-23-2023	2	14	CA N'ANGLADA	7207	4133	65	30	4038
219	G	Eleccions Generals	2023	07-23-2023	1	15	PL. CATALUNYA - ESC. INDUSTRIAL	3610	2471	21	12	2438
220	G	Eleccions Generals	2023	07-23-2023	1	16	CEMENTIRI VELL	5081	3452	31	29	3392
221	G	Eleccions Generals	2023	07-23-2023	1	17	CENTRE	14633	10536	96	88	10352
222	G	Eleccions Generals	2023	07-23-2023	1	18	VALLPARADIS	3456	2450	10	22	2418
223	G	Eleccions Generals	2023	07-23-2023	1	19	ANTIC POBLE DE SANT PERE	487	355	1	9	345
224	G	Eleccions Generals	2023	07-23-2023	5	20	SANT PERE	9354	6563	66	73	6424
225	G	Eleccions Generals	2023	07-23-2023	6	21	CAN TUSELL	1920	1092	12	11	1069
226	G	Eleccions Generals	2023	07-23-2023	5	22	PLA DEL BON AIRE	2058	1385	10	14	1361
227	G	Eleccions Generals	2023	07-23-2023	5	23	CAN ROCA	2918	2021	27	19	1975
228	G	Eleccions Generals	2023	07-23-2023	5	24	POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA	9632	6375	81	74	6220
229	G	Eleccions Generals	2023	07-23-2023	5	25	PERE PARRES	4433	3085	27	30	3028
230	G	Eleccions Generals	2023	07-23-2023	5	26	CAN BOADA CASC ANTIC	5387	3545	26	26	3493
231	G	Eleccions Generals	2023	07-23-2023	4	27	CA N'AURELL	14213	9735	85	115	9535
232	G	Eleccions Generals	2023	07-23-2023	4	28	LA MAURINA	5161	3131	31	40	3060
233	G	Eleccions Generals	2023	07-23-2023	4	29	LA COGULLADA	4006	2522	25	22	2475
234	G	Eleccions Generals	2023	07-23-2023	3	30	SEGLE XX	5057	3400	25	38	3337
235	G	Eleccions Generals	2023	07-23-2023	3	31	CAN PALET	8525	5311	62	50	5199
236	G	Eleccions Generals	2023	07-23-2023	4	32	ROC BLANC	4423	2959	36	30	2893
237	G	Eleccions Generals	2023	07-23-2023	5	41	CAN BOADA DEL PI	1402	903	7	9	887
238	G	Eleccions Generals	2023	07-23-2023	4	43	CAN PALET DE VISTA ALEGRE	1858	1233	16	6	1211
239	G	Eleccions Generals Novembre	2019	11-10-2019	7	1	CAN PARELLADA	4480	2961	36	21	2904
240	G	Eleccions Generals Novembre	2019	11-10-2019	7	2	LES FONTS	2021	1490	7	3	1480
241	G	Eleccions Generals Novembre	2019	11-10-2019	3	3	CAN JOFRESA	1549	1062	7	6	1049
242	G	Eleccions Generals Novembre	2019	11-10-2019	3	4	GUADALHORCE	849	537	3	3	531
243	G	Eleccions Generals Novembre	2019	11-10-2019	3	5	CAN PALET II	683	451	1	1	449
244	G	Eleccions Generals Novembre	2019	11-10-2019	3	6	XUQUER	739	555	2	1	552
245	G	Eleccions Generals Novembre	2019	11-10-2019	2	7	MONTSERRAT	669	381	6	4	371
246	G	Eleccions Generals Novembre	2019	11-10-2019	2	8	VILARDELL	593	291	2	1	288
247	G	Eleccions Generals Novembre	2019	11-10-2019	2	9	TORRE-SANA	4441	3094	27	21	3046
248	G	Eleccions Generals Novembre	2019	11-10-2019	6	10	LES ARENES - LA GRIPIA - CAN MONTLLOR	10281	7204	79	54	7071
249	G	Eleccions Generals Novembre	2019	11-10-2019	6	11	SANT LLORENC	3145	1950	24	18	1908
250	G	Eleccions Generals Novembre	2019	11-10-2019	6	12	SANT PERE NORD	10911	7633	59	44	7530
251	G	Eleccions Generals Novembre	2019	11-10-2019	6	13	EGARA	2723	1718	20	9	1689
252	G	Eleccions Generals Novembre	2019	11-10-2019	2	14	CA N'ANGLADA	7261	4589	43	34	4512
253	G	Eleccions Generals Novembre	2019	11-10-2019	1	15	PL. CATALUNYA - ESC. INDUSTRIAL	3653	2630	25	14	2591
254	G	Eleccions Generals Novembre	2019	11-10-2019	1	16	CEMENTIRI VELL	4910	3701	41	22	3638
255	G	Eleccions Generals Novembre	2019	11-10-2019	1	17	CENTRE	14423	11663	90	35	11538
256	G	Eleccions Generals Novembre	2019	11-10-2019	1	18	VALLPARADIS	3506	2747	14	14	2719
257	G	Eleccions Generals Novembre	2019	11-10-2019	1	19	ANTIC POBLE DE SANT PERE	457	377	2	1	374
258	G	Eleccions Generals Novembre	2019	11-10-2019	5	20	SANT PERE	9218	7063	58	24	6981
259	G	Eleccions Generals Novembre	2019	11-10-2019	6	21	CAN TUSELL	1994	1203	9	10	1184
260	G	Eleccions Generals Novembre	2019	11-10-2019	5	22	PLA DEL BON AIRE	2111	1527	5	11	1511
261	G	Eleccions Generals Novembre	2019	11-10-2019	5	23	CAN ROCA	2703	2062	13	12	2037
262	G	Eleccions Generals Novembre	2019	11-10-2019	5	24	POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA	9215	6696	64	33	6599
263	G	Eleccions Generals Novembre	2019	11-10-2019	5	25	PERE PARRES	5294	4007	34	13	3960
264	G	Eleccions Generals Novembre	2019	11-10-2019	5	26	CAN BOADA CASC ANTIC	4358	3194	35	15	3144
265	G	Eleccions Generals Novembre	2019	11-10-2019	4	27	CA N'AURELL	13951	10790	86	36	10668
266	G	Eleccions Generals Novembre	2019	11-10-2019	4	28	LA MAURINA	5205	3565	29	18	3518
267	G	Eleccions Generals Novembre	2019	11-10-2019	4	29	LA COGULLADA	3950	2679	13	21	2645
268	G	Eleccions Generals Novembre	2019	11-10-2019	3	30	SEGLE XX	4930	3690	23	18	3649
269	G	Eleccions Generals Novembre	2019	11-10-2019	3	31	CAN PALET	8679	5918	65	31	5822
270	G	Eleccions Generals Novembre	2019	11-10-2019	4	32	ROC BLANC	4310	3150	26	19	3105
271	G	Eleccions Generals Novembre	2019	11-10-2019	5	41	CAN BOADA DEL PI	1504	990	7	7	976
272	G	Eleccions Generals Novembre	2019	11-10-2019	4	43	CAN PALET DE VISTA ALEGRE	1611	1155	9	2	1144
