﻿_id	DATA_REFERENCIA	PAIS_PROCE_DESTI	COMARCA_PROCE_DESTI	PROVINCIA_PROCE_DESTI	TIPUS_MOVIMENT	POBLACIO
1	2011	ALBÀNIA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	3
2	2011	ALEMANYA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	16
3	2011	ALEMANYA			BAIXA PER EMIGRACIÓ	18
4	2011	ALGÈRIA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	5
5	2011	ANDORRA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	12
6	2011	ANDORRA			BAIXA PER EMIGRACIÓ	14
7	2011	ARGENTINA, L'			ALTA PER IMMIGRACIÓ	37
8	2011	ARGENTINA, L'			BAIXA PER EMIGRACIÓ	24
9	2011	ARMÈNIA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	8
10	2011	AUSTRÀLIA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	2
11	2011	BANGLA DESH			ALTA PER IMMIGRACIÓ	3
12	2011	BIELORÚSSIA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	1
13	2011	BOLÍVIA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	21
14	2011	BOLÍVIA			BAIXA PER EMIGRACIÓ	21
15	2011	BRASIL, EL			ALTA PER IMMIGRACIÓ	35
16	2011	BRASIL, EL			BAIXA PER EMIGRACIÓ	12
17	2011	BULGÀRIA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	7
18	2011	BURKINA FASO			BAIXA PER EMIGRACIÓ	1
19	2011	BÈLGICA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	2
20	2011	BÈLGICA			BAIXA PER EMIGRACIÓ	35
21	2011	CANADÀ, EL			ALTA PER IMMIGRACIÓ	1
22	2011	CANADÀ, EL			BAIXA PER EMIGRACIÓ	2
23	2011	COLÒMBIA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	65
24	2011	COLÒMBIA			BAIXA PER EMIGRACIÓ	19
25	2011	COSTA D'IVORI, LA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	1
26	2011	COSTA RICA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	1
27	2011	COSTA RICA			BAIXA PER EMIGRACIÓ	2
28	2011	CROÀCIA			BAIXA PER EMIGRACIÓ	1
29	2011	CUBA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	43
30	2011	CUBA			BAIXA PER EMIGRACIÓ	6
31	2011	DINAMARCA			BAIXA PER EMIGRACIÓ	3
32	2011	EGIPTE			ALTA PER IMMIGRACIÓ	2
33	2011	EL SALVADOR			ALTA PER IMMIGRACIÓ	6
34	2011	EL SALVADOR			BAIXA PER EMIGRACIÓ	4
35	2011	EMIRATS ÀRABS UNITS, ELS			BAIXA PER EMIGRACIÓ	1
36	2011	EQUADOR, L'			ALTA PER IMMIGRACIÓ	50
37	2011	EQUADOR, L'			BAIXA PER EMIGRACIÓ	57
38	2011	ESLOVÀQUIA			BAIXA PER EMIGRACIÓ	1
39	2011	ESLOVÈNIA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	1
40	2011	ESPANYA	Alt Camp	TARRAGONA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	12
41	2011	ESPANYA	Alt Camp	TARRAGONA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	18
42	2011	ESPANYA	Alt Empordà	GIRONA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	46
43	2011	ESPANYA	Alt Empordà	GIRONA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	40
44	2011	ESPANYA	Alt Penedès	BARCELONA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	40
45	2011	ESPANYA	Alt Penedès	BARCELONA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	47
46	2011	ESPANYA	Alt Urgell	LLEIDA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	6
47	2011	ESPANYA	Alt Urgell	LLEIDA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	6
48	2011	ESPANYA	Alta Ribagorça	LLEIDA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	3
49	2011	ESPANYA	Anoia	BARCELONA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	75
50	2011	ESPANYA	Anoia	BARCELONA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	54
51	2011	ESPANYA	Bages	BARCELONA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	273
52	2011	ESPANYA	Bages	BARCELONA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	228
53	2011	ESPANYA	Baix Camp	TARRAGONA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	52
54	2011	ESPANYA	Baix Camp	TARRAGONA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	35
55	2011	ESPANYA	Baix Ebre	TARRAGONA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	24
56	2011	ESPANYA	Baix Ebre	TARRAGONA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	22
57	2011	ESPANYA	Baix Empordà	GIRONA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	36
58	2011	ESPANYA	Baix Empordà	GIRONA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	54
59	2011	ESPANYA	Baix Llobregat	BARCELONA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	420
60	2011	ESPANYA	Baix Llobregat	BARCELONA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	351
61	2011	ESPANYA	Baix Penedès	TARRAGONA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	88
62	2011	ESPANYA	Baix Penedès	TARRAGONA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	74
63	2011	ESPANYA	Barcelonès	BARCELONA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	1785
64	2011	ESPANYA	Barcelonès	BARCELONA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	1243
65	2011	ESPANYA	Berguedà	BARCELONA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	31
66	2011	ESPANYA	Berguedà	BARCELONA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	36
67	2011	ESPANYA	Cerdanya	GIRONA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	18
68	2011	ESPANYA	Cerdanya	GIRONA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	12
69	2011	ESPANYA	Cerdanya	LLEIDA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	1
70	2011	ESPANYA	Cerdanya	LLEIDA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	4
71	2011	ESPANYA	Conca de Barberà	TARRAGONA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	5
72	2011	ESPANYA	Conca de Barberà	TARRAGONA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	2
73	2011	ESPANYA	Garraf	BARCELONA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	61
74	2011	ESPANYA	Garraf	BARCELONA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	50
75	2011	ESPANYA	Garrigues	LLEIDA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	4
76	2011	ESPANYA	Garrigues	LLEIDA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	1
77	2011	ESPANYA	Garrotxa	GIRONA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	7
78	2011	ESPANYA	Garrotxa	GIRONA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	9
79	2011	ESPANYA	Gironès	GIRONA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	43
80	2011	ESPANYA	Gironès	GIRONA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	40
81	2011	ESPANYA	Maresme	BARCELONA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	149
82	2011	ESPANYA	Maresme	BARCELONA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	157
83	2011	ESPANYA	Montsià	TARRAGONA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	24
84	2011	ESPANYA	Montsià	TARRAGONA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	11
85	2011	ESPANYA	Noguera	LLEIDA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	10
86	2011	ESPANYA	Noguera	LLEIDA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	8
87	2011	ESPANYA	Osona	BARCELONA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	38
88	2011	ESPANYA	Osona	BARCELONA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	41
89	2011	ESPANYA	Pallars Jussà	LLEIDA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	5
90	2011	ESPANYA	Pallars Jussà	LLEIDA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	4
91	2011	ESPANYA	Pallars Sobirà	LLEIDA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	5
92	2011	ESPANYA	Pallars Sobirà	LLEIDA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	9
93	2011	ESPANYA	Pla d'Urgell	LLEIDA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	14
94	2011	ESPANYA	Pla d'Urgell	LLEIDA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	4
95	2011	ESPANYA	Pla de l'Estany	GIRONA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	4
96	2011	ESPANYA	Pla de l'Estany	GIRONA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	6
97	2011	ESPANYA	Priorat	TARRAGONA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	3
98	2011	ESPANYA	Priorat	TARRAGONA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	2
99	2011	ESPANYA	Ribera d'Ebre	TARRAGONA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	4
100	2011	ESPANYA	Ribera d'Ebre	TARRAGONA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	8
101	2011	ESPANYA	Ripollès	GIRONA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	6
102	2011	ESPANYA	Ripollès	GIRONA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	6
103	2011	ESPANYA	Segarra	LLEIDA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	9
104	2011	ESPANYA	Segarra	LLEIDA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	5
105	2011	ESPANYA	Segrià	LLEIDA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	47
106	2011	ESPANYA	Segrià	LLEIDA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	31
107	2011	ESPANYA	Selva	GIRONA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	77
108	2011	ESPANYA	Selva	GIRONA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	72
109	2011	ESPANYA	Solsonès	LLEIDA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	2
110	2011	ESPANYA	Solsonès	LLEIDA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	19
111	2011	ESPANYA	Tarragonès	TARRAGONA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	93
112	2011	ESPANYA	Tarragonès	TARRAGONA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	88
113	2011	ESPANYA	Terra Alta	TARRAGONA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	2
114	2011	ESPANYA	Urgell	LLEIDA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	20
115	2011	ESPANYA	Urgell	LLEIDA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	11
116	2011	ESPANYA	Val d'Aran	LLEIDA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	3
117	2011	ESPANYA	Val d'Aran	LLEIDA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	10
118	2011	ESPANYA	Vallès Occidental	BARCELONA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	2303
119	2011	ESPANYA	Vallès Occidental	BARCELONA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	2064
120	2011	ESPANYA	Vallès Oriental	BARCELONA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	240
121	2011	ESPANYA	Vallès Oriental	BARCELONA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	248
122	2011	ESPANYA		A CORUÑA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	18
123	2011	ESPANYA		A CORUÑA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	17
124	2011	ESPANYA		ALACANT/ALICANTE	ALTA PER IMMIGRACIÓ	74
125	2011	ESPANYA		ALACANT/ALICANTE	BAIXA PER EMIGRACIÓ	61
126	2011	ESPANYA		ALAVA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	3
127	2011	ESPANYA		ALAVA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	5
128	2011	ESPANYA		ALBACETE	ALTA PER IMMIGRACIÓ	15
129	2011	ESPANYA		ALBACETE	BAIXA PER EMIGRACIÓ	15
130	2011	ESPANYA		ALMERÍA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	90
131	2011	ESPANYA		ALMERÍA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	126
132	2011	ESPANYA		ASTURIAS	ALTA PER IMMIGRACIÓ	18
133	2011	ESPANYA		ASTURIAS	BAIXA PER EMIGRACIÓ	19
134	2011	ESPANYA		BADAJOZ	ALTA PER IMMIGRACIÓ	24
135	2011	ESPANYA		BADAJOZ	BAIXA PER EMIGRACIÓ	11
136	2011	ESPANYA		BURGOS	ALTA PER IMMIGRACIÓ	5
137	2011	ESPANYA		BURGOS	BAIXA PER EMIGRACIÓ	12
138	2011	ESPANYA		CANTABRIA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	15
139	2011	ESPANYA		CANTABRIA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	11
140	2011	ESPANYA		CASTELLÓ/CASTELLÓN	ALTA PER IMMIGRACIÓ	72
141	2011	ESPANYA		CASTELLÓ/CASTELLÓN	BAIXA PER EMIGRACIÓ	36
142	2011	ESPANYA		CEUTA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	4
143	2011	ESPANYA		CEUTA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	10
144	2011	ESPANYA		CIUDAD REAL	ALTA PER IMMIGRACIÓ	8
145	2011	ESPANYA		CIUDAD REAL	BAIXA PER EMIGRACIÓ	21
146	2011	ESPANYA		CUENCA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	7
147	2011	ESPANYA		CUENCA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	2
148	2011	ESPANYA		CÁCERES	ALTA PER IMMIGRACIÓ	14
149	2011	ESPANYA		CÁCERES	BAIXA PER EMIGRACIÓ	11
150	2011	ESPANYA		CÁDIZ	ALTA PER IMMIGRACIÓ	49
151	2011	ESPANYA		CÁDIZ	BAIXA PER EMIGRACIÓ	34
152	2011	ESPANYA		CÓRDOBA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	33
153	2011	ESPANYA		CÓRDOBA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	22
154	2011	ESPANYA		GRANADA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	39
155	2011	ESPANYA		GRANADA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	70
156	2011	ESPANYA		GUADALAJARA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	10
157	2011	ESPANYA		GUADALAJARA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	16
158	2011	ESPANYA		GUIPUZCOA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	7
159	2011	ESPANYA		GUIPUZCOA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	11
160	2011	ESPANYA		HUELVA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	9
161	2011	ESPANYA		HUELVA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	15
162	2011	ESPANYA		HUESCA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	43
163	2011	ESPANYA		HUESCA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	52
164	2011	ESPANYA		ILLES BALEARS	ALTA PER IMMIGRACIÓ	120
165	2011	ESPANYA		ILLES BALEARS	BAIXA PER EMIGRACIÓ	128
166	2011	ESPANYA		JAÉN	ALTA PER IMMIGRACIÓ	28
167	2011	ESPANYA		JAÉN	BAIXA PER EMIGRACIÓ	24
168	2011	ESPANYA		LA RIOJA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	11
169	2011	ESPANYA		LA RIOJA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	7
170	2011	ESPANYA		LAS PALMAS	ALTA PER IMMIGRACIÓ	45
171	2011	ESPANYA		LAS PALMAS	BAIXA PER EMIGRACIÓ	48
172	2011	ESPANYA		LEÓN	ALTA PER IMMIGRACIÓ	11
173	2011	ESPANYA		LEÓN	BAIXA PER EMIGRACIÓ	15
174	2011	ESPANYA		LUGO	ALTA PER IMMIGRACIÓ	10
175	2011	ESPANYA		LUGO	BAIXA PER EMIGRACIÓ	11
176	2011	ESPANYA		MADRID	ALTA PER IMMIGRACIÓ	185
177	2011	ESPANYA		MADRID	BAIXA PER EMIGRACIÓ	134
178	2011	ESPANYA		MELILLA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	7
179	2011	ESPANYA		MELILLA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	22
180	2011	ESPANYA		MURCIA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	49
181	2011	ESPANYA		MURCIA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	62
182	2011	ESPANYA		MÁLAGA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	46
183	2011	ESPANYA		MÁLAGA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	74
184	2011	ESPANYA		NAVARRA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	26
185	2011	ESPANYA		NAVARRA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	23
186	2011	ESPANYA		OURENSE	ALTA PER IMMIGRACIÓ	5
187	2011	ESPANYA		OURENSE	BAIXA PER EMIGRACIÓ	4
188	2011	ESPANYA		PALENCIA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	7
189	2011	ESPANYA		PALENCIA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	3
190	2011	ESPANYA		PONTEVEDRA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	21
191	2011	ESPANYA		PONTEVEDRA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	15
192	2011	ESPANYA		SALAMANCA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	7
193	2011	ESPANYA		SALAMANCA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	4
194	2011	ESPANYA		SANTA CRUZ DE TENERIFE	ALTA PER IMMIGRACIÓ	40
195	2011	ESPANYA		SANTA CRUZ DE TENERIFE	BAIXA PER EMIGRACIÓ	39
196	2011	ESPANYA		SEGOVIA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	2
197	2011	ESPANYA		SEGOVIA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	1
198	2011	ESPANYA		SEVILLA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	71
199	2011	ESPANYA		SEVILLA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	56
200	2011	ESPANYA		SORIA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	3
201	2011	ESPANYA		SORIA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	4
202	2011	ESPANYA		TERUEL	ALTA PER IMMIGRACIÓ	17
203	2011	ESPANYA		TERUEL	BAIXA PER EMIGRACIÓ	10
204	2011	ESPANYA		TOLEDO	ALTA PER IMMIGRACIÓ	31
205	2011	ESPANYA		TOLEDO	BAIXA PER EMIGRACIÓ	10
206	2011	ESPANYA		VALLADOLID	ALTA PER IMMIGRACIÓ	12
207	2011	ESPANYA		VALLADOLID	BAIXA PER EMIGRACIÓ	6
208	2011	ESPANYA		VALÈNCIA/VALENCIA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	117
209	2011	ESPANYA		VALÈNCIA/VALENCIA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	99
210	2011	ESPANYA		VIZCAYA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	22
211	2011	ESPANYA		VIZCAYA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	20
212	2011	ESPANYA		ZAMORA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	4
213	2011	ESPANYA		ZAMORA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	4
214	2011	ESPANYA		ZARAGOZA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	54
215	2011	ESPANYA		ZARAGOZA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	36
216	2011	ESPANYA		ÁVILA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	1
217	2011	ESPANYA		ÁVILA	BAIXA PER EMIGRACIÓ	1
218	2011	ESTATS UNITS D'AMÈRICA, ELS			ALTA PER IMMIGRACIÓ	16
219	2011	ESTATS UNITS D'AMÈRICA, ELS			BAIXA PER EMIGRACIÓ	16
220	2011	ETIÒPIA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	1
221	2011	FILIPINES, LES			ALTA PER IMMIGRACIÓ	2
222	2011	FINLÀNDIA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	3
223	2011	FINLÀNDIA			BAIXA PER EMIGRACIÓ	1
224	2011	FRANÇA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	50
225	2011	FRANÇA			BAIXA PER EMIGRACIÓ	61
226	2011	GEÒRGIA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	6
227	2011	GHANA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	2
228	2011	GHANA			BAIXA PER EMIGRACIÓ	1
229	2011	GRÈCIA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	1
230	2011	GUATEMALA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	12
231	2011	GUATEMALA			BAIXA PER EMIGRACIÓ	1
232	2011	GUINEA BISSAU, LA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	2
233	2011	GUINEA EQUATORIAL, LA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	2
234	2011	GUINEA EQUATORIAL, LA			BAIXA PER EMIGRACIÓ	9
235	2011	GUINEA, LA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	3
236	2011	GÀMBIA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	7
237	2011	GÀMBIA			BAIXA PER EMIGRACIÓ	3
238	2011	HONDURES			ALTA PER IMMIGRACIÓ	38
239	2011	HONDURES			BAIXA PER EMIGRACIÓ	5
240	2011	HONGRIA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	1
241	2011	INDONÈSIA			BAIXA PER EMIGRACIÓ	1
242	2011	IRAN, L'			ALTA PER IMMIGRACIÓ	6
243	2011	IRAQ, L'			ALTA PER IMMIGRACIÓ	1
244	2011	IRLANDA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	3
245	2011	IRLANDA			BAIXA PER EMIGRACIÓ	1
246	2011	ISRAEL			ALTA PER IMMIGRACIÓ	1
247	2011	ISRAEL			BAIXA PER EMIGRACIÓ	1
248	2011	ITÀLIA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	43
249	2011	ITÀLIA			BAIXA PER EMIGRACIÓ	12
250	2011	JAMAICA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	1
251	2011	JAPÓ, EL			ALTA PER IMMIGRACIÓ	3
252	2011	JORDÀNIA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	2
253	2011	JORDÀNIA			BAIXA PER EMIGRACIÓ	2
254	2011	LETÒNIA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	1
255	2011	LUXEMBURG			BAIXA PER EMIGRACIÓ	1
256	2011	MALI			ALTA PER IMMIGRACIÓ	1
257	2011	MALÀISIA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	5
258	2011	MALÀISIA			BAIXA PER EMIGRACIÓ	2
259	2011	MARROC, EL			ALTA PER IMMIGRACIÓ	337
260	2011	MARROC, EL			BAIXA PER EMIGRACIÓ	137
261	2011	MOLDÀVIA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	2
262	2011	MOLDÀVIA			BAIXA PER EMIGRACIÓ	2
263	2011	MOÇAMBIC, EL			BAIXA PER EMIGRACIÓ	1
264	2011	MÈXIC			ALTA PER IMMIGRACIÓ	25
265	2011	MÈXIC			BAIXA PER EMIGRACIÓ	4
266	2011	NEPAL,EL			ALTA PER IMMIGRACIÓ	1
267	2011	NICARAGUA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	5
268	2011	NIGÈRIA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	8
269	2011	NIGÈRIA			BAIXA PER EMIGRACIÓ	1
270	2011	NORUEGA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	3
271	2011	NORUEGA			BAIXA PER EMIGRACIÓ	3
272	2011	PAKISTAN, EL			ALTA PER IMMIGRACIÓ	33
273	2011	PAKISTAN, EL			BAIXA PER EMIGRACIÓ	7
274	2011	PANAMÀ, EL			ALTA PER IMMIGRACIÓ	1
275	2011	PARAGUAI, EL			ALTA PER IMMIGRACIÓ	76
276	2011	PARAGUAI, EL			BAIXA PER EMIGRACIÓ	18
277	2011	PAÏSOS BAIXOS, ELS			ALTA PER IMMIGRACIÓ	11
278	2011	PAÏSOS BAIXOS, ELS			BAIXA PER EMIGRACIÓ	9
279	2011	PERÚ, EL			ALTA PER IMMIGRACIÓ	28
280	2011	PERÚ, EL			BAIXA PER EMIGRACIÓ	7
281	2011	POLÒNIA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	9
282	2011	POLÒNIA			BAIXA PER EMIGRACIÓ	6
283	2011	PORTUGAL			ALTA PER IMMIGRACIÓ	10
284	2011	PORTUGAL			BAIXA PER EMIGRACIÓ	1
285	2011	REGNE UNIT, EL			ALTA PER IMMIGRACIÓ	36
286	2011	REGNE UNIT, EL			BAIXA PER EMIGRACIÓ	26
287	2011	REPÚBLICA DOMINICANA, LA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	90
288	2011	REPÚBLICA DOMINICANA, LA			BAIXA PER EMIGRACIÓ	13
289	2011	REPÚBLICA TXECA, LA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	1
290	2011	ROMANIA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	110
291	2011	ROMANIA			BAIXA PER EMIGRACIÓ	20
292	2011	RÚSSIA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	30
293	2011	RÚSSIA			BAIXA PER EMIGRACIÓ	1
294	2011	SENEGAL, EL			ALTA PER IMMIGRACIÓ	54
295	2011	SENEGAL, EL			BAIXA PER EMIGRACIÓ	7
296	2011	SIERRA LEONE			ALTA PER IMMIGRACIÓ	1
297	2011	SIERRA LEONE			BAIXA PER EMIGRACIÓ	1
298	2011	SUD-ÀFRICA			BAIXA PER EMIGRACIÓ	2
299	2011	SUÈCIA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	2
300	2011	SUÈCIA			BAIXA PER EMIGRACIÓ	3
301	2011	SUÏSSA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	4
302	2011	SUÏSSA			BAIXA PER EMIGRACIÓ	7
303	2011	SÈRBIA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	1
304	2011	TAILÀNDIA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	1
305	2011	TAIWAN			ALTA PER IMMIGRACIÓ	1
306	2011	TUNÍSIA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	4
307	2011	TURQUIA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	2
308	2011	UCRAÏNA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	16
309	2011	UCRAÏNA			BAIXA PER EMIGRACIÓ	3
310	2011	URUGUAI, L'			ALTA PER IMMIGRACIÓ	7
311	2011	URUGUAI, L'			BAIXA PER EMIGRACIÓ	12
312	2011	VENEÇUELA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	53
313	2011	VENEÇUELA			BAIXA PER EMIGRACIÓ	12
314	2011	XILE			ALTA PER IMMIGRACIÓ	23
315	2011	XILE			BAIXA PER EMIGRACIÓ	18
316	2011	XINA, LA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	34
317	2011	XINA, LA			BAIXA PER EMIGRACIÓ	18
318	2011	XIPRE			BAIXA PER EMIGRACIÓ	1
319	2011	ÀUSTRIA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	2
320	2011	ÍNDIA, L'			ALTA PER IMMIGRACIÓ	3
321	2011	ÍNDIA, L'			BAIXA PER EMIGRACIÓ	1
322	2012	ALEMANYA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	23
323	2012	ALEMANYA			BAIXA PER EMIGRACIÓ	42
324	2012	ALGÈRIA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	4
325	2012	ALGÈRIA			BAIXA PER EMIGRACIÓ	4
326	2012	ANDORRA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	10
327	2012	ANDORRA			BAIXA PER EMIGRACIÓ	11
328	2012	ARGENTINA, L'			ALTA PER IMMIGRACIÓ	30
329	2012	ARGENTINA, L'			BAIXA PER EMIGRACIÓ	21
330	2012	ARMÈNIA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	3
331	2012	ARMÈNIA			BAIXA PER EMIGRACIÓ	1
332	2012	AUSTRÀLIA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	2
333	2012	BOLÍVIA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	20
334	2012	BOLÍVIA			BAIXA PER EMIGRACIÓ	16
335	2012	BRASIL, EL			ALTA PER IMMIGRACIÓ	39
336	2012	BRASIL, EL			BAIXA PER EMIGRACIÓ	14
337	2012	BULGÀRIA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	8
338	2012	BURKINA FASO			BAIXA PER EMIGRACIÓ	1
339	2012	BÈLGICA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	14
340	2012	BÈLGICA			BAIXA PER EMIGRACIÓ	31
341	2012	CANADÀ, EL			ALTA PER IMMIGRACIÓ	8
342	2012	CANADÀ, EL			BAIXA PER EMIGRACIÓ	8
343	2012	COLÒMBIA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	56
344	2012	COLÒMBIA			BAIXA PER EMIGRACIÓ	37
345	2012	COREA DEL SUD			ALTA PER IMMIGRACIÓ	2
346	2012	COSTA RICA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	1
347	2012	CUBA			ALTA PER IMMIGRACIÓ	26
348	2012	CUBA			BAIXA PER EMIGRACIÓ	8
349	2012	DINAMARCA			BAIXA PER EMIGRACIÓ	1
350	2012	EL SALVADOR			ALTA PER IMMIGRACIÓ	12
351	2012	EL SALVADOR			BAIXA PER EMIGRACIÓ	2
352	2012	EQUADOR, L'			ALTA PER IMMIGRACIÓ	53
353	2012	EQUADOR, L'			BAIXA PER EMIGRACIÓ	106
354	2012	ESPANYA	Alt Camp	TARRAGONA	ALTA PER IMMIGRACIÓ	3
