﻿_id	VOTACIO	TITOL	ANY_VOTACIO	DATA_VOTACIO	DISTRICTE	CODI_BARRI	NOM_BARRI	NUM_ELECTORS	NUM_VOTANTS	VOTS_BLANCS	VOTS_NULS	VOTS_CANDIDATURES
1	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2006	11-01-2006	3	1	CAN PARELLADA	4473	1644	26	7	1611
2	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2006	11-01-2006	3	2	LES FONTS	1444	825	11	3	811
3	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2006	11-01-2006	3	3	CAN JOFRESA	1715	757	8	5	744
4	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2006	11-01-2006	3	4	GUADALHORCE	951	394	5	0	389
5	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2006	11-01-2006	3	5	CAN PALET II	650	319	6	0	313
6	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2006	11-01-2006	3	6	XUQUER	828	281	11	0	270
7	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2006	11-01-2006	2	7	MONTSERRAT	733	332	6	1	325
8	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2006	11-01-2006	2	8	VILARDELL	645	161	2	2	157
9	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2006	11-01-2006	2	9	TORRE-SANA	2609	993	20	1	972
10	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2006	11-01-2006	6	10	LES ARENES - LA GRIPIA - CAN MONTLLOR	9661	3794	77	14	3703
11	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2006	11-01-2006	6	11	SANT LLORENC	3357	1435	26	2	1407
12	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2006	11-01-2006	6	12	SANT PERE NORD	10640	5120	103	11	5006
13	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2006	11-01-2006	6	13	EGARA	2723	1200	35	5	1160
14	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2006	11-01-2006	2	14	CA N'ANGLADA	7590	3569	82	8	3479
15	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2006	11-01-2006	1	15	PL. CATALUNYA - ESC. INDUSTRIAL	3610	2008	43	7	1958
16	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2006	11-01-2006	1	16	CEMENTIRI VELL	4325	2511	69	4	2438
17	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2006	11-01-2006	1	17	CENTRE	12386	8633	193	24	8416
18	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2006	11-01-2006	1	18	VALLPARADIS	3454	2295	59	4	2232
19	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2006	11-01-2006	1	19	ANTIC POBLE DE SANT PERE	393	245	7	3	235
20	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2006	11-01-2006	5	20	SANT PERE	9072	5541	108	13	5420
21	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2006	11-01-2006	6	21	CAN TUSELL	2182	778	16	1	761
22	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2006	11-01-2006	5	22	PLA DEL BON AIRE	2305	1073	13	6	1054
23	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2006	11-01-2006	5	23	CAN ROCA	1744	846	24	2	820
24	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2006	11-01-2006	5	24	POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA	8673	4186	90	8	4088
25	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2006	11-01-2006	5	25	PERE PARRES	5197	3016	61	13	2942
26	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2006	11-01-2006	5	26	CAN BOADA CASC ANTIC	4521	2383	37	7	2339
27	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2006	11-01-2006	4	27	CA N'AURELL	13486	8617	204	38	8375
28	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2006	11-01-2006	4	28	LA MAURINA	4987	2372	58	6	2308
29	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2006	11-01-2006	4	29	LA COGULLADA	3712	1809	39	3	1767
30	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2006	11-01-2006	3	30	SEGLE XX	3754	2236	54	5	2177
31	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2006	11-01-2006	3	31	CAN PALET	8546	4273	70	11	4192
32	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2006	11-01-2006	4	32	ROC BLANC	3715	1667	38	5	1624
33	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2006	11-01-2006	5	41	CAN BOADA DEL PI	1506	630	19	2	609
34	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2006	11-01-2006	4	43	CAN PALET DE VISTA ALEGRE	1209	363	11	1	351
35	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2010	11-28-2010	3	1	CAN PARELLADA	4350	2013	47	9	1957
36	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2010	11-28-2010	3	2	LES FONTS	1782	1065	43	3	1019
37	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2010	11-28-2010	3	3	CAN JOFRESA	1611	750	11	4	735
38	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2010	11-28-2010	3	4	GUADALHORCE	857	431	11	5	415
39	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2010	11-28-2010	3	5	CAN PALET II	596	344	11	1	332
40	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2010	11-28-2010	3	6	XUQUER	766	418	12	2	404
41	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2010	11-28-2010	2	7	MONTSERRAT	631	298	12	2	284
42	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2010	11-28-2010	2	8	VILARDELL	642	280	2	3	275
43	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2010	11-28-2010	2	9	TORRE-SANA	3291	1642	36	4	1602
44	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2010	11-28-2010	6	10	LES ARENES - LA GRIPIA - CAN MONTLLOR	10050	4922	154	12	4756
45	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2010	11-28-2010	6	11	SANT LLORENC	3232	1516	42	1	1473
46	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2010	11-28-2010	6	12	SANT PERE NORD	10346	5733	157	36	5540
47	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2010	11-28-2010	6	13	EGARA	2601	1314	34	2	1278
48	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2010	11-28-2010	2	14	CA N'ANGLADA	7134	3792	109	25	3658
49	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2010	11-28-2010	1	15	PL. CATALUNYA - ESC. INDUSTRIAL	3528	2176	72	7	2097
50	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2010	11-28-2010	1	16	CEMENTIRI VELL	4549	2893	97	18	2778
51	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2010	11-28-2010	1	17	CENTRE	12932	9492	223	40	9229
52	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2010	11-28-2010	1	18	VALLPARADIS	3394	2370	66	15	2289
53	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2010	11-28-2010	1	19	ANTIC POBLE DE SANT PERE	423	302	9	3	290
54	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2010	11-28-2010	5	20	SANT PERE	8976	5952	210	34	5708
55	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2010	11-28-2010	6	21	CAN TUSELL	2102	919	16	8	895
56	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2010	11-28-2010	5	22	PLA DEL BON AIRE	2136	1189	30	11	1148
57	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2010	11-28-2010	5	23	CAN ROCA	2486	1513	45	10	1458
58	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2010	11-28-2010	5	24	POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA	8477	4750	147	18	4585
59	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2010	11-28-2010	5	25	PERE PARRES	5104	3160	106	11	3043
60	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2010	11-28-2010	5	26	CAN BOADA CASC ANTIC	4349	2578	77	10	2491
61	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2010	11-28-2010	4	27	CA N'AURELL	13468	9188	249	52	8887
62	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2010	11-28-2010	4	28	LA MAURINA	4778	2604	75	21	2508
63	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2010	11-28-2010	4	29	LA COGULLADA	3799	2091	75	12	2004
64	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2010	11-28-2010	3	30	SEGLE XX	4245	2643	85	11	2547
65	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2010	11-28-2010	3	31	CAN PALET	8432	4678	142	17	4519
66	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2010	11-28-2010	4	32	ROC BLANC	3951	2230	56	17	2157
67	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2010	11-28-2010	5	41	CAN BOADA DEL PI	1520	707	18	1	688
68	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2010	11-28-2010	4	43	CAN PALET DE VISTA ALEGRE	1410	714	18	0	696
69	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2012	11-25-2012	3	1	CAN PARELLADA	4366	2676	37	22	2617
70	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2012	11-25-2012	3	2	LES FONTS	1888	1360	22	17	1321
71	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2012	11-25-2012	3	3	CAN JOFRESA	1642	1033	10	8	1015
72	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2012	11-25-2012	3	4	GUADALHORCE	864	527	11	7	509
73	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2012	11-25-2012	3	5	CAN PALET II	616	412	2	7	403
74	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2012	11-25-2012	3	6	XUQUER	776	535	13	8	514
75	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2012	11-25-2012	2	7	MONTSERRAT	622	366	9	1	356
76	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2012	11-25-2012	2	8	VILARDELL	642	302	4	1	297
77	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2012	11-25-2012	2	9	TORRE-SANA	3619	2283	52	19	2212
78	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2012	11-25-2012	6	10	LES ARENES - LA GRIPIA - CAN MONTLLOR	10024	6582	117	53	6412
79	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2012	11-25-2012	6	11	SANT LLORENC	3196	1830	32	15	1783
80	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2012	11-25-2012	6	12	SANT PERE NORD	10473	7108	100	46	6962
81	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2012	11-25-2012	6	13	EGARA	2600	1621	30	10	1581
82	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2012	11-25-2012	2	14	CA N'ANGLADA	7173	4614	81	27	4506
83	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2012	11-25-2012	1	15	PL. CATALUNYA - ESC. INDUSTRIAL	3547	2536	32	19	2485
84	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2012	11-25-2012	1	16	CEMENTIRI VELL	4675	3507	55	17	3435
85	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2012	11-25-2012	1	17	CENTRE	13398	10857	119	49	10689
86	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2012	11-25-2012	1	18	VALLPARADIS	3432	2694	35	8	2651
87	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2012	11-25-2012	1	19	ANTIC POBLE DE SANT PERE	423	340	5	1	334
88	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2012	11-25-2012	5	20	SANT PERE	9073	6807	89	38	6680
89	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2012	11-25-2012	6	21	CAN TUSELL	2078	1163	23	7	1133
90	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2012	11-25-2012	5	22	PLA DEL BON AIRE	2095	1420	18	15	1387
91	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2012	11-25-2012	5	23	CAN ROCA	2587	1864	25	12	1827
92	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2012	11-25-2012	5	24	POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA	8570	5942	91	60	5791
93	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2012	11-25-2012	5	25	PERE PARRES	5267	3913	47	39	3827
94	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2012	11-25-2012	5	26	CAN BOADA CASC ANTIC	4358	3125	42	14	3069
95	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2012	11-25-2012	4	27	CA N'AURELL	13506	10386	143	64	10179
96	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2012	11-25-2012	4	28	LA MAURINA	4807	3142	65	35	3042
97	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2012	11-25-2012	4	29	LA COGULLADA	4010	2639	23	14	2602
98	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2012	11-25-2012	3	30	SEGLE XX	4359	3211	40	28	3143
99	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2012	11-25-2012	3	31	CAN PALET	8498	5683	70	35	5578
100	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2012	11-25-2012	4	32	ROC BLANC	3988	2688	52	26	2610
101	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2012	11-25-2012	5	41	CAN BOADA DEL PI	1481	931	11	11	909
102	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2012	11-25-2012	4	43	CAN PALET DE VISTA ALEGRE	1470	945	15	9	921
103	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2015	09-27-2015	3	1	CAN PARELLADA	4428	3179	20	23	3136
104	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2015	09-27-2015	3	2	LES FONTS	1939	1539	10	5	1524
105	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2015	09-27-2015	3	3	CAN JOFRESA	1565	1120	5	7	1108
106	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2015	09-27-2015	3	4	GUADALHORCE	883	599	3	2	594
107	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2015	09-27-2015	3	5	CAN PALET II	646	448	4	1	443
108	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2015	09-27-2015	3	6	XUQUER	748	596	7	3	586
109	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2015	09-27-2015	2	7	MONTSERRAT	678	428	1	3	424
110	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2015	09-27-2015	2	8	VILARDELL	588	348	1	0	347
111	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2015	09-27-2015	2	9	TORRE-SANA	3952	2966	21	10	2935
112	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2015	09-27-2015	6	10	LES ARENES - LA GRIPIA - CAN MONTLLOR	10154	7727	53	20	7654
113	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2015	09-27-2015	6	11	SANT LLORENC	3228	2135	17	7	2111
114	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2015	09-27-2015	6	12	SANT PERE NORD	10586	7997	47	33	7917
115	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2015	09-27-2015	6	13	EGARA	2671	1853	10	5	1838
116	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2015	09-27-2015	2	14	CA N'ANGLADA	7192	4987	27	34	4926
117	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2015	09-27-2015	1	15	PL. CATALUNYA - ESC. INDUSTRIAL	3549	2763	14	10	2739
118	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2015	09-27-2015	1	16	CEMENTIRI VELL	4784	3896	26	9	3861
119	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2015	09-27-2015	1	17	CENTRE	13981	11890	42	32	11816
120	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2015	09-27-2015	1	18	VALLPARADIS	3514	2919	17	5	2897
121	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2015	09-27-2015	1	19	ANTIC POBLE DE SANT PERE	430	375	4	1	370
122	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2015	09-27-2015	5	20	SANT PERE	9253	7507	35	23	7449
123	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2015	09-27-2015	6	21	CAN TUSELL	2015	1367	7	8	1352
124	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2015	09-27-2015	5	22	PLA DEL BON AIRE	2097	1591	7	11	1573
125	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2015	09-27-2015	5	23	CAN ROCA	2578	2081	14	3	2064
126	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2015	09-27-2015	5	24	POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA	9030	7030	29	18	6983
127	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2015	09-27-2015	5	25	PERE PARRES	5342	4338	29	12	4297
128	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2015	09-27-2015	5	26	CAN BOADA CASC ANTIC	4372	3418	10	8	3400
129	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2015	09-27-2015	4	27	CA N'AURELL	13522	11123	46	30	11047
130	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2015	09-27-2015	4	28	LA MAURINA	5089	3667	21	11	3635
131	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2015	09-27-2015	4	29	LA COGULLADA	4037	2970	15	5	2950
132	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2015	09-27-2015	3	30	SEGLE XX	4615	3717	28	2	3687
133	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2015	09-27-2015	3	31	CAN PALET	8644	6393	24	29	6340
134	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2015	09-27-2015	4	32	ROC BLANC	4036	3162	25	14	3123
135	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2015	09-27-2015	5	41	CAN BOADA DEL PI	1475	1044	5	8	1031
136	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2015	09-27-2015	4	43	CAN PALET DE VISTA ALEGRE	1515	1142	6	3	1133
137	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2017	12-21-2017	3	1	CAN PARELLADA	4412	3495	18	22	3455
138	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2017	12-21-2017	3	2	LES FONTS	1927	1590	9	1	1580
139	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2017	12-21-2017	3	3	CAN JOFRESA	1534	1200	8	9	1183
140	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2017	12-21-2017	3	4	GUADALHORCE	828	639	4	2	633
141	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2017	12-21-2017	3	5	CAN PALET II	675	499	2	3	494
142	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2017	12-21-2017	3	6	XUQUER	759	641	6	1	634
143	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2017	12-21-2017	2	7	MONTSERRAT	664	439	4	1	434
144	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2017	12-21-2017	2	8	VILARDELL	566	368	0	2	366
145	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2017	12-21-2017	2	9	TORRE-SANA	4309	3444	13	13	3418
146	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2017	12-21-2017	6	10	LES ARENES - LA GRIPIA - CAN MONTLLOR	10189	8418	50	22	8346
147	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2017	12-21-2017	6	11	SANT LLORENC	3150	2265	14	12	2239
148	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2017	12-21-2017	6	12	SANT PERE NORD	10628	8558	55	19	8484
149	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2017	12-21-2017	6	13	EGARA	2677	2000	8	12	1980
150	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2017	12-21-2017	2	14	CA N'ANGLADA	7226	5275	32	12	5231
151	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2017	12-21-2017	1	15	PL. CATALUNYA - ESC. INDUSTRIAL	3571	2911	10	7	2894
152	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2017	12-21-2017	1	16	CEMENTIRI VELL	4785	4046	21	10	4015
153	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2017	12-21-2017	1	17	CENTRE	14117	12429	69	33	12327
154	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2017	12-21-2017	1	18	VALLPARADIS	3487	2987	15	12	2960
155	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2017	12-21-2017	1	19	ANTIC POBLE DE SANT PERE	429	378	2	4	372
156	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2017	12-21-2017	5	20	SANT PERE	9219	7879	30	29	7820
157	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2017	12-21-2017	6	21	CAN TUSELL	1990	1449	9	3	1437
158	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2017	12-21-2017	5	22	PLA DEL BON AIRE	2068	1737	5	16	1716
159	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2017	12-21-2017	5	23	CAN ROCA	2661	2313	5	18	2290
160	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2017	12-21-2017	5	24	POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA	9036	7507	28	24	7455
161	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2017	12-21-2017	5	25	PERE PARRES	5329	4534	22	19	4493
162	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2017	12-21-2017	5	26	CAN BOADA CASC ANTIC	4318	3614	14	15	3585
163	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2017	12-21-2017	4	27	CA N'AURELL	13669	11631	52	25	11554
164	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2017	12-21-2017	4	28	LA MAURINA	5125	3989	18	21	3950
165	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2017	12-21-2017	4	29	LA COGULLADA	4007	3172	14	19	3139
166	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2017	12-21-2017	3	30	SEGLE XX	4826	4052	25	14	4013
167	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2017	12-21-2017	3	31	CAN PALET	8689	6887	33	33	6821
168	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2017	12-21-2017	4	32	ROC BLANC	4123	3505	26	11	3468
169	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2017	12-21-2017	5	41	CAN BOADA DEL PI	1466	1151	8	6	1137
170	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2017	12-21-2017	4	43	CAN PALET DE VISTA ALEGRE	1568	1299	8	4	1287
171	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2021	02-14-2021	7	1	CAN PARELLADA	4489	1794	17	13	1764
172	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2021	02-14-2021	7	2	LES FONTS	2050	1136	12	15	1109
173	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2021	02-14-2021	3	3	CAN JOFRESA	1539	660	9	8	643
174	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2021	02-14-2021	3	4	GUADALHORCE	843	332	2	4	326
175	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2021	02-14-2021	3	5	CAN PALET II	701	306	3	5	298
176	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2021	02-14-2021	3	6	XUQUER	754	392	6	2	384
177	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2021	02-14-2021	2	7	MONTSERRAT	667	192	3	5	184
178	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2021	02-14-2021	2	8	VILARDELL	578	128	0	1	127
179	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2021	02-14-2021	2	9	TORRE-SANA	4480	1841	9	27	1805
180	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2021	02-14-2021	6	10	LES ARENES - LA GRIPIA - CAN MONTLLOR	10322	4425	61	59	4305
181	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2021	02-14-2021	6	11	SANT LLORENC	3123	1188	7	13	1168
182	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2021	02-14-2021	6	12	SANT PERE NORD	10853	4760	41	59	4660
183	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2021	02-14-2021	6	13	EGARA	2681	1048	10	13	1025
184	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2021	02-14-2021	2	14	CA N'ANGLADA	7211	2812	21	37	2754
185	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2021	02-14-2021	1	15	PL. CATALUNYA - ESC. INDUSTRIAL	3602	1898	25	22	1851
186	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2021	02-14-2021	1	16	CEMENTIRI VELL	4897	2736	30	34	2672
187	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2021	02-14-2021	1	17	CENTRE	14452	9792	105	86	9601
188	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2021	02-14-2021	1	18	VALLPARADIS	3511	2160	22	28	2110
189	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2021	02-14-2021	1	19	ANTIC POBLE DE SANT PERE	461	346	3	1	342
190	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2021	02-14-2021	5	20	SANT PERE	9208	5386	54	64	5268
191	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2021	02-14-2021	6	21	CAN TUSELL	1995	813	9	14	790
192	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2021	02-14-2021	5	22	PLA DEL BON AIRE	2126	1032	10	11	1011
193	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2021	02-14-2021	5	23	CAN ROCA	2855	1575	14	22	1539
194	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2021	02-14-2021	5	24	POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA	9272	4587	49	62	4476
195	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2021	02-14-2021	5	25	PERE PARRES	5276	3014	24	51	2939
196	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2021	02-14-2021	5	26	CAN BOADA CASC ANTIC	4355	2170	19	23	2128
197	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2021	02-14-2021	4	27	CA N'AURELL	13930	8474	69	77	8328
198	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2021	02-14-2021	4	28	LA MAURINA	5171	2267	20	16	2231
199	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2021	02-14-2021	4	29	LA COGULLADA	3956	1776	24	42	1710
200	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2021	02-14-2021	3	30	SEGLE XX	4959	2653	25	24	2604
201	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2021	02-14-2021	3	31	CAN PALET	8621	3902	30	75	3797
202	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2021	02-14-2021	4	32	ROC BLANC	4378	2110	27	48	2035
203	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2021	02-14-2021	5	41	CAN BOADA DEL PI	1500	625	5	11	609
204	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2021	02-14-2021	4	43	CAN PALET DE VISTA ALEGRE	1667	822	22	7	793
205	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2024	05-12-2024	7	1	CAN PARELLADA	4493	2218	37	11	2170
206	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2024	05-12-2024	7	2	LES FONTS	2166	1221	9	7	1205
207	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2024	05-12-2024	3	3	CAN JOFRESA	1528	780	8	11	761
208	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2024	05-12-2024	3	4	GUADALHORCE	835	419	2	2	415
209	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2024	05-12-2024	3	5	CAN PALET II	784	309	1	1	307
210	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2024	05-12-2024	3	6	XUQUER	799	436	8	4	424
211	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2024	05-12-2024	2	7	MONTSERRAT	687	262	3	2	257
212	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2024	05-12-2024	2	8	VILARDELL	558	175	0	1	174
213	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2024	05-12-2024	2	9	TORRE-SANA	4613	2221	24	20	2177
214	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2024	05-12-2024	6	10	LES ARENES - LA GRIPIA - CAN MONTLLOR	10770	5699	65	55	5579
215	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2024	05-12-2024	6	11	SANT LLORENC	3119	1438	8	16	1414
216	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2024	05-12-2024	6	12	SANT PERE NORD	10876	5866	69	43	5754
217	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2024	05-12-2024	6	13	EGARA	2742	1279	29	10	1240
218	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2024	05-12-2024	2	14	CA N'ANGLADA	7284	3336	39	29	3268
219	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2024	05-12-2024	1	15	PL. CATALUNYA - ESC. INDUSTRIAL	3619	2196	33	18	2145
220	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2024	05-12-2024	1	16	CEMENTIRI VELL	5105	3108	36	30	3042
221	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2024	05-12-2024	1	17	CENTRE	14802	10181	139	71	9971
222	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2024	05-12-2024	1	18	VALLPARADIS	3421	2320	43	13	2264
223	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2024	05-12-2024	1	19	ANTIC POBLE DE SANT PERE	483	369	5	0	364
224	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2024	05-12-2024	5	20	SANT PERE	9370	6077	77	55	5945
225	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2024	05-12-2024	6	21	CAN TUSELL	1917	895	9	2	884
226	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2024	05-12-2024	5	22	PLA DEL BON AIRE	2052	1177	17	11	1149
227	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2024	05-12-2024	5	23	CAN ROCA	2959	1818	26	7	1785
228	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2024	05-12-2024	5	24	POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA	9713	5548	86	61	5401
229	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2024	05-12-2024	5	25	PERE PARRES	4563	2850	27	18	2805
230	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2024	05-12-2024	5	26	CAN BOADA CASC ANTIC	5414	3021	42	17	2962
231	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2024	05-12-2024	4	27	CA N'AURELL	14320	9085	111	63	8911
232	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2024	05-12-2024	4	28	LA MAURINA	5166	2601	32	14	2555
233	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2024	05-12-2024	4	29	LA COGULLADA	4064	2215	30	23	2162
234	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2024	05-12-2024	3	30	SEGLE XX	5086	3048	35	26	2987
235	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2024	05-12-2024	3	31	CAN PALET	8637	4495	50	24	4421
236	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2024	05-12-2024	4	32	ROC BLANC	4457	2499	38	29	2432
237	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2024	05-12-2024	5	41	CAN BOADA DEL PI	1426	820	10	4	806
238	P	Eleccions al Parlament de Catalunya	2024	05-12-2024	4	43	CAN PALET DE VISTA ALEGRE	1884	1042	4	15	1023
