﻿_id	VOTACIO	TITOL	ANY_VOTACIO	DATA_VOTACIO	DISTRICTE	CODI_BARRI	NOM_BARRI	NUM_ELECTORS	NUM_VOTANTS	VOTS_BLANCS	VOTS_NULS	VOTS_CANDIDATURES
1	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	3	1	CAN PARELLADA	4604	1327	7	9	1311
2	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	3	2	LES FONTS	1163	498	2	2	494
3	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	3	3	CAN JOFRESA	1899	644	0	3	641
4	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	3	4	GUADALHORCE	1042	349	1	2	346
5	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	3	5	CAN PALET II	712	216	1	1	214
6	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	3	6	XUQUER	817	214	3	0	211
7	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	2	7	MONTSERRAT	945	371	4	0	367
8	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	2	8	VILARDELL	674	145	2	0	143
9	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	2	9	TORRE-SANA	1689	471	0	2	469
10	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	6	10	LES ARENES - LA GRIPIA - CAN MONTLLOR	8687	2453	9	3	2441
11	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	6	11	SANT LLORENC	3570	1295	1	5	1289
12	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	6	12	SANT PERE NORD	11760	4181	13	4	4164
13	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	6	13	EGARA	2647	975	6	2	967
14	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	2	14	CA N'ANGLADA	8238	3224	28	4	3192
15	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	1	15	PL. CATALUNYA - ESC. INDUSTRIAL	3623	1449	13	0	1436
16	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	1	16	CEMENTIRI VELL	4135	1592	16	4	1572
17	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	1	17	CENTRE	11477	5181	35	6	5140
18	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	1	18	VALLPARADIS	3576	1544	10	2	1532
19	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	1	19	ANTIC POBLE DE SANT PERE	372	169	0	0	169
20	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	5	20	SANT PERE	8842	3609	13	4	3592
21	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	6	21	CAN TUSELL	1430	336	2	1	333
22	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	5	22	PLA DEL BON AIRE	2419	839	0	1	838
23	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	5	23	CAN ROCA	1439	475	3	1	471
24	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	5	24	POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA	8373	2857	18	10	2829
25	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	5	25	PERE PARRES	5139	1980	7	6	1967
26	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	5	26	CAN BOADA CASC ANTIC	4611	1832	4	7	1821
27	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	4	27	CA N'AURELL	13452	5857	25	13	5819
28	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	4	28	LA MAURINA	5167	1976	6	1	1969
29	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	4	29	LA COGULLADA	3642	1263	6	4	1253
30	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	3	30	SEGLE XX	3551	1357	9	1	1347
31	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	3	31	CAN PALET	8444	2929	10	6	2913
32	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	4	32	ROC BLANC	3662	1147	5	0	1142
33	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	5	41	CAN BOADA DEL PI	1539	472	3	1	468
34	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	4	43	CAN PALET DE VISTA ALEGRE	1001	213	1	0	212
35	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	3	1	CAN PARELLADA	4379	1413	22	14	1377
36	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	3	2	LES FONTS	1689	628	18	6	604
37	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	3	3	CAN JOFRESA	1641	584	6	3	575
38	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	3	4	GUADALHORCE	876	302	3	1	298
39	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	3	5	CAN PALET II	621	254	5	0	249
40	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	3	6	XUQUER	778	278	5	1	272
41	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	2	7	MONTSERRAT	646	262	7	0	255
42	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	2	8	VILARDELL	661	149	2	0	147
43	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	2	9	TORRE-SANA	3055	807	19	3	785
44	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	6	10	LES ARENES - LA GRIPIA - CAN MONTLLOR	10047	2883	70	23	2790
45	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	6	11	SANT LLORENC	3333	1149	13	8	1128
46	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	6	12	SANT PERE NORD	10421	3879	84	15	3780
47	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	6	13	EGARA	2639	901	18	9	874
48	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	2	14	CA N'ANGLADA	7219	2855	46	16	2793
49	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	1	15	PL. CATALUNYA - ESC. INDUSTRIAL	3587	1390	54	12	1324
50	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	1	16	CEMENTIRI VELL	4446	1706	66	18	1622
51	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	1	17	CENTRE	12671	5633	222	26	5385
52	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	1	18	VALLPARADIS	3419	1427	40	15	1372
53	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	1	19	ANTIC POBLE DE SANT PERE	424	202	9	1	192
54	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	5	20	SANT PERE	9020	3719	136	34	3549
55	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	6	21	CAN TUSELL	2129	568	7	11	550
56	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	5	22	PLA DEL BON AIRE	2177	776	8	4	764
57	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	5	23	CAN ROCA	2367	867	27	10	830
58	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	5	24	POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA	8479	2853	75	15	2763
59	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	5	25	PERE PARRES	5113	1984	60	5	1919
60	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	5	26	CAN BOADA CASC ANTIC	4440	1796	30	6	1760
61	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	4	27	CA N'AURELL	13602	5647	183	44	5420
62	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	4	28	LA MAURINA	4857	1819	43	14	1762
63	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	4	29	LA COGULLADA	3705	1234	44	11	1179
64	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	3	30	SEGLE XX	4114	1461	65	10	1386
65	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	3	31	CAN PALET	8440	3097	72	15	3010
66	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	4	32	ROC BLANC	3788	1184	28	14	1142
67	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	5	41	CAN BOADA DEL PI	1525	487	9	2	476
68	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	4	43	CAN PALET DE VISTA ALEGRE	1353	397	6	1	390
69	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	3	1	CAN PARELLADA	4429	1599	38	19	1542
70	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	3	2	LES FONTS	1902	941	11	9	921
71	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	3	3	CAN JOFRESA	1575	613	6	5	602
72	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	3	4	GUADALHORCE	867	332	4	4	324
73	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	3	5	CAN PALET II	636	283	7	2	274
74	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	3	6	XUQUER	743	331	8	6	317
75	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	2	7	MONTSERRAT	634	236	2	3	231
76	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	2	8	VILARDELL	630	164	3	2	159
77	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	2	9	TORRE-SANA	3780	1413	28	20	1365
78	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	6	10	LES ARENES - LA GRIPIA - CAN MONTLLOR	10103	3940	83	30	3827
79	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	6	11	SANT LLORENC	3198	1215	16	11	1188
80	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	6	12	SANT PERE NORD	10542	4732	80	36	4616
81	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	6	13	EGARA	2674	1103	20	19	1064
82	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	2	14	CA N'ANGLADA	7251	2985	56	37	2892
83	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	1	15	PL. CATALUNYA - ESC. INDUSTRIAL	3538	1760	23	11	1726
84	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	1	16	CEMENTIRI VELL	4721	2509	44	13	2452
85	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	1	17	CENTRE	13739	8422	128	36	8258
86	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	1	18	VALLPARADIS	3442	2028	22	15	1991
87	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	1	19	ANTIC POBLE DE SANT PERE	443	277	5	1	271
88	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	5	20	SANT PERE	9130	4763	81	22	4660
89	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	6	21	CAN TUSELL	2035	734	9	7	718
90	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	5	22	PLA DEL BON AIRE	2078	934	22	6	906
91	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	5	23	CAN ROCA	2746	1237	33	6	1198
92	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	5	24	POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA	8786	3880	78	23	3779
93	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	5	25	PERE PARRES	5285	2658	45	20	2593
94	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	5	26	CAN BOADA CASC ANTIC	4384	2153	42	16	2095
95	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	4	27	CA N'AURELL	13426	7548	123	39	7386
96	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	4	28	LA MAURINA	5092	2287	44	18	2225
97	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	4	29	LA COGULLADA	4065	1732	29	22	1681
98	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	3	30	SEGLE XX	4474	2224	37	13	2174
99	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	3	31	CAN PALET	8565	3751	65	25	3661
100	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	4	32	ROC BLANC	4011	1662	56	20	1586
101	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	5	41	CAN BOADA DEL PI	1495	606	6	8	592
102	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	4	43	CAN PALET DE VISTA ALEGRE	1525	582	10	5	567
103	E	Eleccions al Parlament Europeu	2019	05-26-2019	7	1	CAN PARELLADA	4470	2260	10	10	2240
104	E	Eleccions al Parlament Europeu	2019	05-26-2019	7	2	LES FONTS	2017	1248	4	3	1241
105	E	Eleccions al Parlament Europeu	2019	05-26-2019	3	3	CAN JOFRESA	1552	819	6	1	812
106	E	Eleccions al Parlament Europeu	2019	05-26-2019	3	4	GUADALHORCE	840	441	2	1	438
107	E	Eleccions al Parlament Europeu	2019	05-26-2019	3	5	CAN PALET II	678	362	3	0	359
108	E	Eleccions al Parlament Europeu	2019	05-26-2019	3	6	XUQUER	754	431	3	0	428
109	E	Eleccions al Parlament Europeu	2019	05-26-2019	2	7	MONTSERRAT	670	285	6	1	278
110	E	Eleccions al Parlament Europeu	2019	05-26-2019	2	8	VILARDELL	595	213	0	1	212
111	E	Eleccions al Parlament Europeu	2019	05-26-2019	2	9	TORRE-SANA	4412	2335	13	8	2314
112	E	Eleccions al Parlament Europeu	2019	05-26-2019	6	10	LES ARENES - LA GRIPIA - CAN MONTLLOR	10248	5630	45	30	5555
113	E	Eleccions al Parlament Europeu	2019	05-26-2019	6	11	SANT LLORENC	3141	1564	10	7	1547
114	E	Eleccions al Parlament Europeu	2019	05-26-2019	6	12	SANT PERE NORD	10886	6290	38	20	6232
115	E	Eleccions al Parlament Europeu	2019	05-26-2019	6	13	EGARA	2694	1359	10	5	1344
116	E	Eleccions al Parlament Europeu	2019	05-26-2019	2	14	CA N'ANGLADA	7292	3722	23	11	3688
117	E	Eleccions al Parlament Europeu	2019	05-26-2019	1	15	PL. CATALUNYA - ESC. INDUSTRIAL	3628	2210	7	7	2196
118	E	Eleccions al Parlament Europeu	2019	05-26-2019	1	16	CEMENTIRI VELL	4867	3173	26	3	3144
119	E	Eleccions al Parlament Europeu	2019	05-26-2019	1	17	CENTRE	14405	10526	60	22	10444
120	E	Eleccions al Parlament Europeu	2019	05-26-2019	1	18	VALLPARADIS	3516	2434	4	2	2428
121	E	Eleccions al Parlament Europeu	2019	05-26-2019	1	19	ANTIC POBLE DE SANT PERE	440	337	4	1	332
122	E	Eleccions al Parlament Europeu	2019	05-26-2019	5	20	SANT PERE	9221	6235	29	9	6197
123	E	Eleccions al Parlament Europeu	2019	05-26-2019	6	21	CAN TUSELL	1987	997	6	4	987
124	E	Eleccions al Parlament Europeu	2019	05-26-2019	5	22	PLA DEL BON AIRE	2097	1305	3	8	1294
125	E	Eleccions al Parlament Europeu	2019	05-26-2019	5	23	CAN ROCA	2719	1776	15	6	1755
126	E	Eleccions al Parlament Europeu	2019	05-26-2019	5	24	POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA	9152	5524	34	17	5473
127	E	Eleccions al Parlament Europeu	2019	05-26-2019	5	25	PERE PARRES	5301	3492	22	8	3462
128	E	Eleccions al Parlament Europeu	2019	05-26-2019	5	26	CAN BOADA CASC ANTIC	4362	2758	7	3	2748
129	E	Eleccions al Parlament Europeu	2019	05-26-2019	4	27	CA N'AURELL	13932	9662	47	19	9596
130	E	Eleccions al Parlament Europeu	2019	05-26-2019	4	28	LA MAURINA	5175	2890	20	18	2852
131	E	Eleccions al Parlament Europeu	2019	05-26-2019	4	29	LA COGULLADA	3968	2197	19	16	2162
132	E	Eleccions al Parlament Europeu	2019	05-26-2019	3	30	SEGLE XX	4901	3129	17	10	3102
133	E	Eleccions al Parlament Europeu	2019	05-26-2019	3	31	CAN PALET	8674	4835	34	7	4794
134	E	Eleccions al Parlament Europeu	2019	05-26-2019	4	32	ROC BLANC	4256	2541	18	9	2514
135	E	Eleccions al Parlament Europeu	2019	05-26-2019	5	41	CAN BOADA DEL PI	1508	790	2	4	784
136	E	Eleccions al Parlament Europeu	2019	05-26-2019	4	43	CAN PALET DE VISTA ALEGRE	1578	833	3	1	829
137	E	Eleccions al Parlament Europeu	2024	06-09-2024	7	1	CAN PARELLADA	4505	1594	14	3	1577
138	E	Eleccions al Parlament Europeu	2024	06-09-2024	7	2	LES FONTS	2173	964	2	11	951
139	E	Eleccions al Parlament Europeu	2024	06-09-2024	3	3	CAN JOFRESA	1531	579	2	4	573
140	E	Eleccions al Parlament Europeu	2024	06-09-2024	3	4	GUADALHORCE	834	318	2	0	316
141	E	Eleccions al Parlament Europeu	2024	06-09-2024	3	5	CAN PALET II	791	257	2	0	255
142	E	Eleccions al Parlament Europeu	2024	06-09-2024	3	6	XUQUER	799	318	2	2	314
143	E	Eleccions al Parlament Europeu	2024	06-09-2024	2	7	MONTSERRAT	695	175	3	0	172
144	E	Eleccions al Parlament Europeu	2024	06-09-2024	2	8	VILARDELL	559	112	3	1	108
145	E	Eleccions al Parlament Europeu	2024	06-09-2024	2	9	TORRE-SANA	4641	1531	9	5	1517
146	E	Eleccions al Parlament Europeu	2024	06-09-2024	6	10	LES ARENES - LA GRIPIA - CAN MONTLLOR	10772	4002	29	15	3958
147	E	Eleccions al Parlament Europeu	2024	06-09-2024	6	11	SANT LLORENC	3130	1101	6	3	1092
148	E	Eleccions al Parlament Europeu	2024	06-09-2024	6	12	SANT PERE NORD	10891	4391	27	16	4348
149	E	Eleccions al Parlament Europeu	2024	06-09-2024	6	13	EGARA	2768	944	9	2	933
150	E	Eleccions al Parlament Europeu	2024	06-09-2024	2	14	CA N'ANGLADA	7324	2517	18	6	2493
151	E	Eleccions al Parlament Europeu	2024	06-09-2024	1	15	PL. CATALUNYA - ESC. INDUSTRIAL	3640	1720	8	7	1705
152	E	Eleccions al Parlament Europeu	2024	06-09-2024	1	16	CEMENTIRI VELL	5117	2445	21	14	2410
153	E	Eleccions al Parlament Europeu	2024	06-09-2024	1	17	CENTRE	14898	7975	59	31	7885
154	E	Eleccions al Parlament Europeu	2024	06-09-2024	1	18	VALLPARADIS	3433	1751	6	9	1736
155	E	Eleccions al Parlament Europeu	2024	06-09-2024	1	19	ANTIC POBLE DE SANT PERE	487	290	3	0	287
156	E	Eleccions al Parlament Europeu	2024	06-09-2024	5	20	SANT PERE	9422	4683	26	16	4641
157	E	Eleccions al Parlament Europeu	2024	06-09-2024	6	21	CAN TUSELL	1919	626	6	1	619
158	E	Eleccions al Parlament Europeu	2024	06-09-2024	5	22	PLA DEL BON AIRE	2057	920	2	1	917
159	E	Eleccions al Parlament Europeu	2024	06-09-2024	5	23	CAN ROCA	2963	1301	12	5	1284
160	E	Eleccions al Parlament Europeu	2024	06-09-2024	5	24	POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA	9761	4056	37	13	4006
161	E	Eleccions al Parlament Europeu	2024	06-09-2024	5	25	PERE PARRES	4559	2158	14	9	2135
162	E	Eleccions al Parlament Europeu	2024	06-09-2024	5	26	CAN BOADA CASC ANTIC	5431	2375	14	7	2354
163	E	Eleccions al Parlament Europeu	2024	06-09-2024	4	27	CA N'AURELL	14421	7047	39	29	6979
164	E	Eleccions al Parlament Europeu	2024	06-09-2024	4	28	LA MAURINA	5190	1962	15	7	1940
165	E	Eleccions al Parlament Europeu	2024	06-09-2024	4	29	LA COGULLADA	4092	1610	11	7	1592
166	E	Eleccions al Parlament Europeu	2024	06-09-2024	3	30	SEGLE XX	5135	2259	8	17	2234
167	E	Eleccions al Parlament Europeu	2024	06-09-2024	3	31	CAN PALET	8679	3412	34	10	3368
168	E	Eleccions al Parlament Europeu	2024	06-09-2024	4	32	ROC BLANC	4463	1680	11	10	1659
169	E	Eleccions al Parlament Europeu	2024	06-09-2024	5	41	CAN BOADA DEL PI	1430	643	3	2	638
170	E	Eleccions al Parlament Europeu	2024	06-09-2024	4	43	CAN PALET DE VISTA ALEGRE	1893	728	2	3	723
