﻿_id	VOTACIO	TITOL	ANY_VOTACIO	DATA_VOTACIO	DISTRICTE	SECCIO	NUM_ELECTORS	NUM_VOTANTS	VOTS_BLANCS	VOTS_NULS	VOTS_CANDIDATURES
1	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	1	1	1082	558	3	1	554
2	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	2	1	1135	491	4	1	486
3	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	3	1	1200	414	1	0	413
4	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	4	1	1029	447	3	2	442
5	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	5	1	1368	451	4	0	447
6	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	6	1	988	376	0	0	376
7	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	1	2	1079	520	5	0	515
8	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	2	2	776	260	2	0	258
9	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	3	2	1033	381	1	0	380
10	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	4	2	1176	497	4	1	492
11	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	5	2	1259	383	0	0	383
12	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	6	2	1137	438	2	0	436
13	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	2	3	639	243	1	0	242
14	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	3	3	1145	348	2	0	346
15	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	4	3	1159	515	0	3	512
16	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	5	3	1433	550	2	0	548
17	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	6	3	1551	530	2	2	526
18	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	1	4	1204	568	8	3	557
19	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	2	4	903	377	1	0	376
20	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	3	4	882	308	1	1	306
21	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	4	4	1111	476	1	2	473
22	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	5	4	1782	774	1	0	773
23	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	6	4	998	434	4	1	429
24	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	1	5	2600	1064	6	0	1058
25	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	2	5	907	349	1	1	347
26	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	3	5	1168	456	4	0	452
27	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	4	5	1967	711	6	4	701
28	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	5	5	729	279	0	0	279
29	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	6	5	859	285	0	0	285
30	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	1	6	1804	825	4	0	821
31	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	2	6	760	334	7	0	327
32	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	3	6	1156	446	0	0	446
33	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	4	6	1398	548	3	1	544
34	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	5	6	1542	634	2	1	631
35	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	6	6	2311	576	0	0	576
36	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	1	7	1157	534	4	1	529
37	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	2	7	412	158	1	0	157
38	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	3	7	1227	455	5	1	449
39	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	4	7	1675	552	0	0	552
40	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	5	7	1903	783	5	0	778
41	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	1	8	945	423	3	1	419
42	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	2	8	792	287	5	1	281
43	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	3	8	1378	486	0	2	484
44	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	4	8	697	299	0	0	299
45	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	5	8	1453	589	3	3	583
46	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	6	8	1568	525	1	0	524
47	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	1	9	815	350	1	0	349
48	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	2	9	659	247	2	0	245
49	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	3	9	1163	498	2	2	494
50	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	4	9	756	230	0	0	230
51	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	5	9	1391	517	2	0	515
52	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	6	9	939	318	0	0	318
53	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	1	10	791	339	1	0	338
54	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	2	10	510	184	1	0	183
55	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	3	10	1725	463	0	3	460
56	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	4	10	554	230	0	0	230
57	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	5	10	1689	706	1	4	701
58	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	6	10	2300	737	2	0	735
59	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	1	11	778	266	3	1	262
60	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	2	11	745	294	3	1	290
61	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	3	11	1245	309	1	0	308
62	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	4	11	612	245	2	0	243
63	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	5	11	1506	622	4	3	615
64	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	6	11	1430	336	2	1	333
65	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	1	12	1043	388	6	1	381
66	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	2	12	945	371	4	0	367
67	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	3	12	1634	555	6	6	543
68	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	4	12	1008	408	4	1	403
69	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	5	12	620	263	2	0	261
70	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	6	12	1067	408	2	0	406
71	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	1	13	575	188	0	0	188
72	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	3	13	521	158	0	1	157
73	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	4	13	1227	527	1	0	526
74	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	5	13	991	288	0	0	288
75	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	6	13	729	341	3	2	336
76	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	1	14	1690	666	6	0	660
77	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	2	14	1689	471	0	2	469
78	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	3	14	1241	437	2	3	432
79	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	4	14	1983	913	4	2	907
80	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	5	14	1531	609	1	3	605
81	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	6	14	790	256	2	1	253
82	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	1	15	925	384	4	0	380
83	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	2	15	674	145	2	0	143
84	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	3	15	851	279	1	0	278
85	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	4	15	863	377	1	0	376
86	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	5	15	1539	472	3	1	468
87	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	1	16	1838	733	6	0	727
88	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	3	16	712	216	1	1	214
89	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	4	16	947	451	3	0	448
90	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	5	16	1651	617	5	1	611
91	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	6	16	1043	347	1	1	345
92	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	1	17	1738	811	4	2	805
93	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	3	17	1042	349	1	2	346
94	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	4	17	877	364	0	0	364
95	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	5	17	1220	354	2	0	352
96	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	1	18	372	169	0	0	169
97	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	3	18	817	214	3	0	211
98	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	4	18	1460	637	2	2	633
99	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	5	18	1160	456	0	1	455
100	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	6	18	566	227	0	1	226
101	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	1	19	919	377	7	2	368
102	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	3	19	1036	362	2	2	358
103	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	4	19	989	405	1	0	404
104	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	5	19	1439	475	3	1	471
105	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	6	19	520	214	0	0	214
106	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	1	20	820	373	0	0	373
107	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	3	20	1056	400	0	0	400
108	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	4	20	584	237	0	0	237
109	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	5	20	1083	415	2	2	411
110	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	6	20	577	212	0	0	212
111	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	1	21	1008	399	3	0	396
112	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	4	21	886	326	2	0	324
113	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	5	21	1429	553	1	1	551
114	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	6	21	864	295	0	3	292
115	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	4	22	1515	431	5	0	426
116	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	5	22	564	204	0	0	204
117	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	4	23	1450	417	0	0	417
118	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	5	23	1121	390	0	0	390
119	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	6	23	1053	313	3	0	310
120	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	4	24	1001	213	1	0	212
121	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	5	24	1083	348	1	4	343
122	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	6	24	1876	506	2	0	504
123	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	5	25	876	332	4	5	323
124	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	6	25	1481	508	1	0	507
125	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	6	26	1139	361	1	3	357
126	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	6	27	1060	341	0	0	341
127	E	Eleccions al Parlament Europeu	2004	06-13-2004	6	28	1248	356	3	0	353
128	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	1	1	1020	518	19	0	499
129	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	2	1	1050	444	5	2	437
130	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	3	1	1328	473	9	5	459
131	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	4	1	1010	399	12	9	378
132	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	5	1	1412	457	21	6	430
133	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	6	1	876	353	9	5	339
134	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	1	2	1094	473	22	1	450
135	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	2	2	507	202	0	5	197
136	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	3	2	992	382	15	1	366
137	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	4	2	1150	449	18	1	430
138	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	5	2	1146	390	1	3	386
139	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	6	2	1140	460	7	1	452
140	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	2	3	531	206	1	1	204
141	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	3	3	1149	398	6	3	389
142	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	4	3	1221	480	14	6	460
143	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	5	3	1405	519	11	7	501
144	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	6	3	1415	502	14	1	487
145	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	1	4	1257	531	25	3	503
146	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	2	4	761	303	6	1	296
147	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	3	4	875	281	7	0	274
148	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	4	4	1087	423	18	2	403
149	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	5	4	1084	433	16	3	414
150	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	6	4	882	346	3	1	342
151	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	1	5	889	435	13	0	422
152	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	2	5	789	333	5	1	327
153	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	3	5	1276	447	13	2	432
154	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	4	5	1077	339	13	0	326
155	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	5	5	783	288	6	1	281
156	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	6	5	1057	323	10	4	309
157	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	1	6	1190	513	23	0	490
158	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	2	6	682	285	4	0	281
159	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	3	6	1344	501	22	6	473
160	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	4	6	1378	549	18	9	522
161	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	5	6	1578	677	29	5	643
162	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	6	6	1107	303	5	1	297
163	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	1	7	1189	554	24	2	528
164	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	2	7	308	108	4	0	104
165	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	3	7	1494	513	30	2	481
166	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	4	7	1686	545	11	7	527
167	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	5	7	851	395	8	1	386
168	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	1	8	1507	659	19	10	630
169	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	2	8	742	259	8	1	250
170	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	3	8	1213	449	3	2	444
171	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	4	8	771	292	9	0	283
172	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	5	8	1390	563	21	7	535
173	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	6	8	1549	525	15	1	509
174	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	1	9	847	352	12	2	338
175	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	2	9	576	248	1	4	243
176	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	3	9	1689	628	18	6	604
177	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	4	9	734	255	6	0	249
178	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	5	9	1356	497	10	2	485
179	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	6	9	830	302	0	0	302
180	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	1	10	915	367	20	0	347
181	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	2	10	453	187	6	0	181
182	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	3	10	1582	480	8	6	466
183	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	4	10	498	182	1	3	178
184	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	5	10	1511	666	14	4	648
185	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	6	10	1540	600	11	1	588
186	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	1	11	937	335	15	4	316
187	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	2	11	820	280	6	1	273
188	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	3	11	1120	292	5	4	283
189	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	4	11	552	220	6	1	213
190	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	5	11	1392	594	13	3	578
191	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	6	11	1361	372	3	7	362
192	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	1	12	1096	397	10	6	381
193	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	2	12	646	262	7	0	255
194	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	3	12	1677	641	9	4	628
195	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	4	12	990	363	7	3	353
196	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	5	12	598	243	5	1	237
197	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	6	12	1009	350	9	2	339
198	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	1	13	624	225	4	6	215
199	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	3	13	428	135	3	1	131
200	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	4	13	1287	528	15	1	512
201	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	5	13	1005	329	8	2	319
202	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	6	13	680	317	7	1	309
203	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	1	14	1608	623	21	6	596
204	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	2	14	1328	344	11	1	332
205	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	3	14	1107	401	13	2	386
206	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	4	14	975	431	16	1	414
207	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	5	14	1573	633	6	0	627
208	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	6	14	700	232	5	4	223
209	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	1	15	920	359	21	0	338
210	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	2	15	661	149	2	0	147
211	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	3	15	836	364	4	3	357
212	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	4	15	833	347	17	3	327
213	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	5	15	1525	487	9	2	476
214	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	1	16	1784	715	17	9	689
215	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	2	16	1074	276	5	1	270
216	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	3	16	621	254	5	0	249
217	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	4	16	935	480	14	1	465
218	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	5	16	1681	601	19	0	582
219	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	6	16	1156	353	7	3	343
220	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	1	17	1635	712	23	6	683
221	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	2	17	653	187	3	1	183
222	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	3	17	876	302	3	1	298
223	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	4	17	1005	443	13	5	425
224	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	5	17	1263	359	8	2	349
225	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	1	18	424	202	9	1	192
226	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	3	18	778	278	5	1	272
227	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	4	18	1539	638	17	5	616
228	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	5	18	1031	386	7	1	378
229	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	6	18	496	214	1	5	208
230	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	1	19	928	358	10	0	348
231	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	3	19	945	381	6	0	375
232	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	4	19	903	337	5	1	331
233	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	5	19	685	178	5	5	168
234	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	6	19	471	170	2	0	168
235	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	1	20	861	391	27	2	362
236	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	3	20	1208	417	12	1	404
237	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	4	20	555	209	5	0	204
238	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	5	20	1179	415	15	0	400
239	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	6	20	480	174	2	0	172
240	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	1	21	1059	408	12	6	390
241	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	4	21	789	287	8	1	278
242	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	5	21	1376	534	16	1	517
243	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	6	21	730	238	1	0	237
244	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	1	22	1260	504	21	3	480
245	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	4	22	1533	421	6	4	411
246	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	5	22	557	195	1	0	194
247	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	1	23	903	423	17	1	405
248	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	4	23	1484	471	13	10	448
249	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	5	23	1166	441	16	1	424
250	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	6	23	947	326	10	3	313
251	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	1	24	600	304	7	4	293
252	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	4	24	1353	397	6	1	390
253	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	5	24	1099	352	9	3	340
254	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	6	24	1781	527	10	0	517
255	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	4	25	942	350	20	4	326
256	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	5	25	864	317	4	1	312
257	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	6	25	1382	470	12	3	455
258	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	4	26	1018	446	16	2	428
259	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	5	26	1001	440	22	9	409
260	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	6	26	1247	383	14	1	368
261	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	5	27	928	404	23	1	380
262	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	6	27	995	294	8	5	281
263	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	5	28	886	342	8	3	331
264	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	6	28	1179	383	5	4	374
265	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	5	29	796	347	14	2	331
266	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	6	29	777	188	5	1	182
267	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	6	30	553	139	6	0	133
268	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	6	31	768	196	4	4	188
269	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	6	32	523	94	4	0	90
270	E	Eleccions al Parlament Europeu	2009	06-07-2009	6	33	938	246	3	8	235
271	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	1	1	1033	692	7	2	683
272	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	2	1	1063	467	4	5	458
273	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	3	1	1318	598	9	3	586
274	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	4	1	1085	605	7	1	597
275	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	5	1	1505	674	9	4	661
276	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	6	1	863	411	12	1	398
277	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	1	2	1070	632	9	7	616
278	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	2	2	528	224	3	4	217
279	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	3	2	1050	550	10	0	540
280	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	4	2	1106	657	16	1	640
281	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	5	2	1095	444	7	4	433
282	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	6	2	1170	490	7	1	482
283	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	2	3	822	305	4	2	299
284	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	3	3	1155	494	11	4	479
285	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	4	3	1235	675	8	1	666
286	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	5	3	1440	698	11	1	686
287	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	6	3	1462	620	6	6	608
288	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	1	4	1492	910	14	5	891
289	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	2	4	707	282	7	3	272
290	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	3	4	927	354	9	2	343
291	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	4	4	1107	562	13	4	545
292	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	5	4	1150	601	7	6	588
293	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	6	4	887	360	5	6	349
294	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	1	5	980	596	13	3	580
295	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	2	5	833	332	10	4	318
296	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	3	5	1481	706	12	4	690
297	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	4	5	1259	568	12	5	551
298	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	5	5	765	372	5	2	365
299	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	6	5	1083	472	10	7	455
300	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	1	6	1185	742	9	3	730
301	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	2	6	722	307	2	3	302
302	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	3	6	1406	735	15	1	719
303	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	4	6	1379	664	12	8	644
304	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	5	6	1542	821	16	4	801
305	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	6	6	1123	445	5	4	436
306	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	1	7	1331	784	11	4	769
307	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	3	7	1587	783	10	8	765
308	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	4	7	1890	725	17	7	701
309	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	5	7	870	514	10	1	503
310	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	1	8	1804	1098	21	4	1073
311	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	2	8	708	288	7	8	273
312	E	Eleccions al Parlament Europeu	2014	05-25-2014	3	8	1575	613	6	5	602
