﻿_id	ANNY	MES	SEXE	POBLACIO
1	2014	3	Dona	93
2	2004	7	Home	108
3	2021	4	Dona	77
4	2014	9	Dona	102
5	2006	11	Home	118
6	2021	3	Home	75
7	2012	3	Home	115
8	2022	8	Home	62
9	2016	6	Dona	79
10	2009	3	Dona	132
11	2009	8	Home	128
12	2014	11	Home	85
13	2006	10	Dona	115
14	2019	1	Home	88
15	2005	4	Dona	95
16	2012	6	Home	126
17	1997	9	Dona	139
18	2004	2	Dona	86
19	2013	1	Home	111
20	1996	9	Home	61
21	2011	9	Dona	101
22	2002	6	Dona	88
23	2005	6	Dona	93
24	2010	3	Dona	105
25	2009	4	Home	123
26	2020	6	Dona	66
27	2026	2	Dona	61
28	2011	10	Home	124
29	2021	6	Home	78
30	2015	6	Home	88
31	2010	1	Home	129
32	1997	10	Home	79
33	2017	8	Home	96
34	1998	9	Dona	73
35	2010	12	Dona	113
36	1999	11	Home	79
37	2009	1	Dona	101
38	2008	3	Dona	127
39	1999	5	Dona	75
40	2017	10	Dona	78
41	2012	2	Home	117
42	2008	6	Home	140
43	1999	6	Dona	85
44	2011	8	Dona	108
45	2013	5	Home	110
46	2024	10	Home	77
47	2025	9	Home	60
48	1996	7	Home	45
49	2021	1	Home	66
50	2017	3	Dona	92
51	2006	10	Home	134
52	2011	12	Dona	116
53	2005	10	Dona	111
54	2011	2	Dona	123
55	2020	11	Dona	73
56	2004	10	Dona	109
57	2022	12	Dona	72
58	2012	10	Dona	139
59	2016	8	Dona	102
60	2015	6	Dona	88
61	2009	9	Home	145
62	2015	12	Dona	84
63	2007	8	Home	118
64	2001	7	Dona	79
65	2019	8	Dona	97
66	2011	8	Home	118
67	2001	2	Dona	70
68	2013	3	Dona	88
69	2007	9	Home	131
70	2018	7	Dona	84
71	2017	1	Dona	83
72	2000	12	Dona	83
73	2010	4	Dona	110
74	2024	2	Home	59
75	2025	11	Dona	65
76	1996	9	Dona	56
77	2021	3	Dona	79
78	2018	11	Home	76
79	2012	6	Dona	105
80	2021	2	Home	53
81	2023	10	Home	55
82	1998	8	Home	58
83	1998	5	Dona	67
84	2002	2	Home	81
85	2013	4	Dona	87
86	1996	11	Dona	68
87	2013	3	Home	106
88	2004	3	Dona	121
89	1990	4	Home	1
90	2006	5	Home	138
91	2007	7	Home	112
92	1999	3	Home	79
93	2014	7	Dona	89
94	1998	8	Altres	2
95	2024	6	Home	61
96	2020	2	Home	86
97	2020	9	Home	68
98	2017	9	Home	89
99	2015	10	Home	105
100	1999	2	Altres	2
101	1996	2	Home	1
102	1996	4	Home	2
103	1999	1	Altres	3
104	1997	11	Altres	2
105	1997	9	Altres	2
106	2012	7	Home	114
107	2003	2	Home	83
108	2014	1	Home	99
109	2007	1	Dona	121
110	1997	6	Home	74
111	2017	3	Home	89
112	2015	1	Home	120
113	2007	8	Dona	128
114	2010	12	Home	131
115	2008	1	Home	124
116	2008	10	Home	122
117	2013	11	Dona	105
118	2017	7	Dona	89
119	2013	10	Dona	87
120	2022	5	Home	71
121	2022	4	Home	80
122	1996	12	Home	64
123	2003	3	Dona	108
124	2024	4	Home	67
125	2006	8	Dona	109
126	2008	10	Dona	155
127	2022	10	Dona	82
128	2025	8	Home	84
129	2006	3	Dona	139
130	2000	3	Home	103
131	2018	10	Home	88
132	2017	11	Dona	84
133	2023	11	Dona	71
134	1999	1	Home	93
135	2002	8	Dona	95
136	2014	4	Home	82
137	2001	2	Home	84
138	2012	5	Home	130
139	2004	1	Home	108
140	2024	10	Dona	60
141	2012	2	Dona	104
142	2012	5	Dona	123
143	2011	5	Dona	119
144	2015	9	Home	111
145	2006	9	Dona	106
146	1996	10	Dona	65
147	2014	9	Home	126
148	1996	6	Home	56
149	2024	7	Home	63
150	2017	12	Home	89
151	1997	9	Home	128
152	2016	10	Dona	76
153	2015	8	Dona	91
154	2010	9	Home	126
155	2019	6	Home	94
156	2000	7	Dona	80
157	2003	9	Dona	89
158	2013	4	Home	104
159	2005	3	Dona	104
160	2025	6	Home	60
161	2001	1	Home	110
162	2020	1	Dona	75
163	2014	7	Home	109
164	1999	11	Dona	62
165	2003	12	Home	98
166	2010	11	Home	111
167	2001	5	Home	96
168	2013	9	Home	108
169	2009	8	Dona	127
170	1998	3	Home	132
171	1998	3	Dona	114
172	2016	1	Dona	87
173	2023	3	Home	88
174	2024	8	Dona	69
175	2005	4	Home	112
176	2008	8	Home	127
177	2017	8	Dona	100
178	2013	7	Home	88
179	1998	8	Dona	73
180	2020	6	Home	69
181	2014	10	Dona	95
182	2024	6	Dona	54
183	2007	2	Dona	100
184	2003	10	Home	112
185	2009	3	Home	140
186	2005	11	Home	113
187	2023	10	Dona	69
188	2016	5	Dona	83
189	2001	12	Dona	88
190	2021	9	Home	55
191	2026	3	Home	76
192	2001	3	Dona	93
193	2024	1	Dona	72
194	1999	9	Dona	76
195	2021	6	Dona	62
196	1996	11	Home	72
197	1997	10	Altres	1
198	1998	1	Altres	1
199	1998	10	Altres	2
200	2000	4	Altres	3
201	2000	9	Home	94
202	2006	1	Dona	114
203	2008	3	Home	130
204	2004	8	Home	109
205	2018	6	Home	91
206	2003	11	Dona	106
207	2022	12	Home	70
208	1998	4	Home	68
209	2012	11	Dona	104
210	2000	11	Home	91
211	2017	6	Dona	79
212	2009	9	Dona	136
213	2023	7	Home	91
214	2004	10	Home	121
215	2009	2	Home	124
216	2006	2	Dona	113
217	2000	5	Dona	80
218	2013	12	Dona	98
219	2007	11	Home	111
220	2000	3	Dona	88
221	1998	6	Dona	53
222	2004	5	Home	120
223	2004	8	Dona	110
224	2016	1	Home	98
225	2019	3	Dona	82
226	2004	4	Home	110
227	1997	10	Dona	56
228	2011	10	Dona	137
229	2008	5	Home	148
230	2017	11	Home	87
231	2008	5	Dona	123
232	2012	9	Home	111
233	1999	2	Dona	69
234	2012	12	Dona	95
235	2000	5	Home	100
236	2001	1	Dona	101
237	2001	3	Home	103
238	2016	4	Dona	83
239	2021	12	Home	67
240	1997	4	Dona	146
241	2019	9	Dona	94
242	2001	4	Dona	80
243	2000	4	Home	67
244	2001	6	Dona	81
245	2002	9	Dona	109
246	2008	11	Home	151
247	2006	8	Home	124
248	1997	12	Home	84
249	1997	2	Dona	25
250	2012	12	Home	117
251	2014	11	Dona	106
252	2016	4	Home	89
253	2010	10	Home	117
254	2022	5	Dona	81
255	1998	1	Dona	76
256	2010	1	Dona	101
257	2019	5	Home	77
258	2006	12	Dona	122
259	2017	9	Dona	74
260	2009	7	Dona	119
261	2025	5	Dona	68
262	1998	6	Home	70
263	2005	5	Home	116
264	2022	4	Dona	51
265	2005	3	Home	102
266	2019	11	Dona	76
267	2013	10	Home	103
268	2013	6	Dona	85
269	2015	1	Dona	103
270	2021	2	Dona	55
271	2008	8	Dona	135
272	2016	3	Dona	81
273	2023	4	Home	59
274	2023	9	Home	58
275	2016	7	Dona	112
276	2007	1	Home	117
277	2019	10	Home	77
278	2026	2	Home	59
279	1994	11	Home	1
280	2016	8	Home	102
281	2004	12	Home	110
282	2017	4	Home	87
283	2021	5	Home	69
284	2007	4	Home	106
285	2023	3	Dona	80
286	1999	9	Home	83
287	2019	10	Dona	85
288	1998	11	Dona	58
289	2001	8	Home	102
290	2008	2	Dona	119
291	2002	12	Dona	106
292	2023	5	Home	68
293	2002	6	Home	87
294	2021	8	Dona	67
295	2010	6	Home	141
296	2014	10	Home	112
297	2011	4	Home	125
298	2001	10	Dona	89
299	2014	2	Home	96
300	2025	11	Home	73
301	2025	6	Dona	59
302	2003	7	Dona	101
303	2000	1	Home	83
304	2021	7	Home	89
305	2016	2	Dona	90
306	2015	11	Home	110
307	2023	1	Home	80
308	1997	3	Dona	30
309	2015	5	Dona	81
310	2000	11	Dona	73
311	2011	11	Home	119
312	2003	1	Dona	105
313	2010	7	Home	132
314	2012	4	Dona	115
315	2008	1	Dona	95
316	2008	2	Home	115
317	2020	8	Dona	64
318	2009	10	Dona	136
319	2010	11	Dona	121
320	2016	12	Dona	92
321	2026	1	Home	69
322	1999	10	Dona	56
323	2008	7	Home	141
324	2010	4	Home	111
325	2013	6	Home	95
326	2005	7	Dona	105
327	2008	7	Dona	139
328	2021	1	Dona	58
329	2015	3	Home	110
330	2000	7	Home	77
331	2000	2	Home	75
332	2012	1	Dona	111
333	1997	5	Home	77
334	2012	9	Dona	117
335	2002	3	Home	88
336	2022	2	Home	71
337	2014	5	Home	108
338	1999	5	Home	66
339	2022	7	Home	66
340	1998	2	Dona	27
341	2006	9	Home	110
342	2021	11	Home	72
343	2018	2	Dona	64
344	2001	8	Dona	86
345	1996	5	Dona	46
346	2025	2	Home	50
347	2005	12	Home	133
348	2020	10	Home	75
349	2011	3	Home	113
350	2019	6	Dona	91
351	2019	2	Dona	71
352	2026	4	Home	51
353	1998	7	Home	76
354	2011	7	Home	107
355	2020	8	Home	82
356	2013	7	Dona	112
357	2012	10	Home	125
358	2011	5	Home	125
359	2016	11	Home	97
360	2019	4	Dona	91
361	2017	6	Home	101
362	1997	8	Home	72
363	2018	12	Dona	79
364	2020	2	Dona	59
365	2021	4	Home	76
366	1999	4	Altres	1
367	1998	9	Altres	1
368	1998	12	Altres	4
369	1999	8	Home	81
370	2018	4	Home	76
371	2006	7	Dona	100
372	2006	6	Dona	108
373	2014	4	Dona	85
374	2018	8	Home	72
375	2022	1	Home	75
376	2002	10	Home	96
377	2005	6	Home	114
378	2003	4	Home	98
379	2025	9	Dona	89
380	2003	4	Dona	91
381	2006	4	Home	111
382	2005	11	Dona	124
383	2012	11	Home	107
384	2002	4	Dona	89
385	2006	3	Home	113
386	1997	5	Dona	85
387	2007	10	Home	155
388	2003	11	Home	117
389	2018	1	Home	87
390	2013	11	Home	96
391	2015	10	Dona	96
392	1998	12	Home	83
393	2016	12	Home	102
394	2014	5	Dona	86
395	2013	9	Dona	84
396	2003	5	Home	106
397	2014	8	Dona	91
398	1999	4	Dona	71
399	2021	9	Dona	91
400	1998	4	Dona	66
401	2003	6	Dona	98
402	1997	6	Dona	69
403	2001	11	Dona	87
404	2003	8	Dona	76
405	1999	6	Home	96
406	2018	3	Home	84
407	1999	7	Dona	69
408	2016	9	Dona	70
409	2001	9	Dona	83
410	2002	9	Home	126
411	2005	1	Dona	115
412	2020	7	Dona	91
413	2017	7	Home	93
414	2006	7	Home	122
415	2018	6	Dona	92
416	2015	11	Dona	96
417	2017	4	Dona	82
418	2017	1	Home	80
419	2018	3	Dona	75
420	2011	6	Dona	111
421	2013	2	Home	84
422	2024	3	Home	62
423	2005	1	Home	127
424	2007	10	Dona	122
425	2019	5	Dona	79
426	2010	8	Home	116
427	1996	8	Home	56
428	1996	6	Dona	56
429	2018	9	Home	81
430	1997	8	Dona	53
431	2015	4	Home	93
432	2026	3	Dona	68
433	2014	6	Home	93
434	2014	3	Home	111
435	2005	9	Dona	113
436	2016	6	Home	118
437	2023	12	Home	69
438	2015	2	Dona	87
439	2000	8	Dona	88
440	2020	5	Home	72
441	2015	2	Home	81
442	2023	4	Dona	75
443	2019	12	Home	85
444	2002	3	Dona	85
445	2022	3	Dona	58
446	2002	7	Home	85
447	1997	2	Home	26
448	2020	3	Dona	69
449	2016	5	Home	99
450	2007	4	Dona	102
451	2015	12	Home	81
452	2006	1	Home	119
453	2001	5	Dona	89
454	2025	3	Dona	57
455	2022	3	Home	68
456	1996	5	Home	41
457	2004	11	Home	109
458	2024	7	Dona	63
459	2020	12	Dona	65
460	2013	2	Dona	86
461	2022	9	Home	65
462	1997	3	Home	34
463	1999	3	Altres	4
464	1998	7	Altres	1
465	1998	11	Altres	2
466	2011	2	Home	114
467	2025	1	Home	59
468	2003	1	Home	99
469	2019	9	Home	93
470	2008	12	Home	123
471	2019	7	Dona	93
472	1998	12	Dona	81
473	2020	1	Home	75
474	1996	12	Dona	64
475	2019	8	Home	74
476	2023	12	Dona	62
477	2009	5	Dona	108
478	2020	5	Dona	64
479	2008	4	Dona	132
480	2007	12	Home	128
481	2002	10	Dona	75
482	2006	5	Dona	123
483	2004	11	Dona	115
484	2009	6	Home	136
485	1999	12	Home	80
486	2008	6	Dona	113
487	1996	8	Dona	46
488	2015	7	Dona	100
489	2009	11	Home	125
490	2007	3	Dona	119
491	2020	10	Dona	69
492	2008	9	Dona	130
493	2010	7	Dona	115
494	1999	8	Dona	82
495	2003	12	Dona	97
496	2002	1	Dona	90
497	2013	8	Home	125
498	2008	12	Dona	111
499	2007	5	Dona	122
500	2024	5	Home	68
501	2022	9	Dona	82
502	2018	5	Home	88
503	2012	7	Dona	105
504	2005	5	Dona	123
505	2003	6	Home	91
506	2015	3	Dona	89
507	2007	9	Dona	120
508	2002	11	Home	118
509	2001	7	Home	83
510	2000	6	Dona	99
511	2021	8	Home	90
512	2000	8	Home	79
513	1997	1	Home	69
514	2014	8	Home	95
515	1997	7	Dona	95
516	2005	2	Dona	114
517	2024	3	Dona	57
518	2008	9	Home	132
519	2016	9	Home	101
520	2018	10	Dona	84
521	2003	3	Home	106
522	2002	5	Home	92
523	2023	6	Dona	71
524	2022	11	Home	71
525	2019	7	Home	72
526	2000	10	Home	103
527	1996	10	Home	61
528	2017	10	Home	87
529	2004	9	Dona	111
530	2010	6	Dona	109
531	2012	8	Dona	94
532	2012	8	Home	122
533	1996	7	Dona	44
534	2020	4	Dona	68
535	2003	2	Dona	76
536	2025	3	Home	65
537	2025	1	Dona	62
538	2013	5	Dona	115
539	2020	4	Home	61
540	2009	6	Dona	136
541	2005	9	Home	129
542	2007	2	Home	132
543	2021	7	Dona	81
544	2023	2	Home	74
545	2004	5	Dona	99
546	2021	11	Dona	69
547	2022	8	Dona	74
548	2010	9	Dona	107
549	2021	10	Home	92
550	2011	11	Dona	98
551	2009	4	Dona	105
552	1998	10	Dona	67
553	2014	12	Home	107
554	2023	5	Dona	59
555	2025	4	Dona	59
556	2016	11	Dona	93
557	2025	7	Dona	57
558	2002	1	Home	99
559	2026	4	Dona	27
560	2018	1	Dona	84
561	2024	5	Dona	67
562	2020	11	Home	85
563	2024	8	Home	91
564	1996	3	Dona	5
565	1997	7	Altres	3
566	1999	6	Altres	2
567	1997	8	Altres	1
568	2011	7	Dona	122
569	2010	2	Dona	99
570	2025	10	Dona	76
571	2014	6	Dona	94
572	2005	8	Home	108
573	2016	7	Home	106
574	2006	6	Home	129
575	2011	1	Home	118
576	2003	9	Home	109
577	2007	12	Dona	119
578	2010	8	Dona	114
579	2002	11	Dona	92
580	2010	5	Home	143
581	2018	5	Dona	74
582	2000	1	Dona	76
583	2002	4	Home	99
584	2004	3	Home	109
585	2002	5	Dona	105
586	2011	12	Home	128
587	2002	8	Home	90
588	2002	7	Dona	82
589	2004	2	Home	113
590	2001	11	Home	93
591	2010	3	Home	119
592	2022	7	Dona	78
593	2024	4	Dona	71
594	2021	10	Dona	81
595	1998	11	Home	82
596	2003	5	Dona	80
597	2017	2	Home	98
598	2010	2	Home	109
599	1997	11	Home	69
600	2009	5	Home	124
601	2024	1	Home	81
602	2005	10	Home	132
603	2004	9	Home	123
604	2019	3	Home	75
605	2006	11	Dona	108
606	2010	10	Dona	116
607	1999	7	Home	89
608	2014	1	Dona	84
609	2004	6	Home	86
610	1999	3	Dona	73
611	2014	2	Dona	78
612	2024	11	Dona	52
613	2011	3	Dona	145
614	1997	7	Home	75
615	1996	4	Dona	3
616	2001	9	Home	104
617	2001	12	Home	93
618	2009	7	Home	134
619	2024	12	Home	68
620	2004	4	Dona	103
621	2018	9	Dona	75
622	2004	7	Dona	123
623	2007	5	Home	122
624	2011	6	Home	113
625	2000	6	Home	91
626	2010	5	Dona	122
627	1997	11	Dona	63
628	1998	2	Home	47
629	2020	7	Home	95
630	2016	2	Home	89
631	2023	6	Home	69
632	2006	2	Home	104
633	2022	6	Dona	70
634	2004	6	Dona	125
635	2022	10	Home	74
636	2023	8	Dona	51
637	2025	12	Home	95
638	2025	7	Home	81
639	2005	12	Dona	102
640	2015	9	Dona	103
641	2025	8	Dona	67
642	2002	2	Dona	74
643	2014	12	Dona	116
644	2011	1	Dona	99
645	2012	1	Home	116
646	2015	7	Home	86
647	2017	5	Dona	87
648	2019	2	Home	72
649	1996	3	Home	3
650	1997	1	Altres	3
651	2021	5	Dona	80
652	2006	12	Home	116
653	2021	12	Dona	81
654	1997	4	Home	150
655	2023	1	Dona	82
656	2017	5	Home	95
657	2023	7	Dona	66
658	2003	8	Home	103
659	2000	4	Dona	86
660	2009	1	Home	155
661	2024	9	Home	90
662	2001	4	Home	71
663	2012	3	Dona	97
664	2007	3	Home	122
665	2017	2	Dona	81
666	2000	12	Home	96
667	1998	9	Home	84
668	2025	2	Dona	58
669	1999	12	Dona	104
670	2000	10	Dona	78
671	2002	12	Home	88
672	2003	7	Home	104
673	2007	6	Dona	104
674	2006	4	Dona	117
675	2018	8	Dona	77
676	1999	1	Dona	69
677	2024	9	Dona	67
678	2016	3	Home	98
679	2005	2	Home	111
680	2018	11	Dona	80
681	2013	1	Dona	90
682	2009	12	Home	131
683	2011	9	Home	134
684	2015	8	Home	103
685	1999	4	Home	60
686	2025	10	Home	81
687	2008	4	Home	128
688	2015	5	Home	107
689	1999	10	Home	85
690	2011	4	Dona	87
691	2009	10	Home	122
692	2013	12	Home	97
693	1997	1	Dona	76
694	2005	7	Home	115
695	2019	4	Home	60
696	2016	10	Home	69
697	2025	5	Home	76
698	1999	2	Home	65
699	2019	11	Home	73
700	2019	12	Dona	86
701	2007	6	Home	123
702	2022	2	Dona	71
703	2009	11	Dona	99
704	2001	10	Home	93
705	2023	9	Dona	70
706	2018	12	Home	86
707	2009	2	Dona	105
708	2020	3	Home	79
709	1998	10	Home	79
710	2001	6	Home	77
711	2024	2	Dona	74
712	2018	4	Dona	77
713	2007	7	Dona	148
714	1998	1	Home	67
715	2003	10	Dona	99
716	2008	11	Dona	124
717	2012	4	Home	128
718	2013	8	Dona	101
719	2022	6	Home	83
720	2023	11	Home	62
721	1997	12	Dona	74
722	1998	7	Dona	74
723	2023	2	Dona	53
724	2009	12	Dona	126
725	2025	12	Dona	73
726	2004	1	Dona	90
727	2020	12	Home	63
728	2023	8	Home	75
729	2000	9	Dona	92
730	2020	9	Dona	62
731	2007	11	Dona	105
732	2025	4	Home	62
733	2015	4	Dona	95
734	2018	7	Home	97
735	2018	2	Home	68
736	1998	5	Home	85
737	2000	2	Dona	67
738	2019	1	Dona	74
739	2022	1	Dona	66
740	2026	1	Dona	80
741	2004	12	Dona	128
742	2024	11	Home	67
743	2005	8	Dona	118
744	2024	12	Dona	68
745	2022	11	Dona	90
746	2017	12	Dona	54
747	1998	4	Altres	4
748	1997	5	Altres	1
749	1995	11	Home	1
750	1999	10	Altres	1
751	1998	3	Altres	1
752	1996	1	Home	1
