Poliesportius
Del resum del conjunt de dades
Relació de poliesportius de la ciutat de Terrassa
Font: Poliesportius
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
---|---|---|---|
NOM | text | ||
TELEFON | text | ||
text | |||
HORARI | text | ||
ADRECA | text | ||
X | text | ||
Y | text | ||
X_ETRS89 | text | ||
Y_ETRS89 | text | ||
LONGITUD | text | ||
LATITUD | text | ||
LOCALITZACIO | text |
Informació addicional
Última actualització | 21 Novembre 2024 |
---|---|
Creat | 29 Juny 2020 |
Format | text/csv |
Llicència | Creative Commons Attribution |