Participació eleccions generals
Del resum del conjunt de dades
Participació Eleccions Generals per barri
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
---|---|---|---|
VOTACIO | text | ||
TITOL | text | ||
ANY_VOTACIO | text | ||
DATA_VOTACIO | text | ||
DISTRICTE | text | ||
CODI_BARRI | text | ||
NOM_BARRI | text | ||
NUM_ELECTORS | text | ||
NUM_VOTANTS | text | ||
VOTS_BLANCS | text | ||
VOTS_NULS | text | ||
VOTS_CANDIDATURES | text |
Informació addicional
Última actualització | 18 Abril 2024 |
---|---|
Creat | 29 Juny 2020 |
Format | text/csv |
Llicència | Creative Commons Attribution |