Participació eleccions al Parlament de Catalunya
Del resum del conjunt de dades
Participació Eleccions Parlament Catalunya per secció censal
Font: Participació Eleccions Parlament Catalunya Secció Censal
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
---|---|---|---|
VOTACIO | text | ||
TITOL | text | ||
ANY_VOTACIO | text | ||
DATA_VOTACIO | text | ||
DISTRICTE | text | ||
SECCIO | text | ||
NUM_ELECTORS | text | ||
NUM_VOTANTS | text | ||
VOTS_BLANCS | text | ||
VOTS_NULS | text | ||
VOTS_CANDIDATURES | text |
Informació addicional
Última actualització | 14 Maig 2024 |
---|---|
Creat | 26 Juny 2020 |
Format | text/csv |
Llicència | Creative Commons Attribution |