﻿_id	ANY_TRIBUT	TAXES_IMPOSTOS	PERIODE_PAGAMENT	DATA_LIMIT_DOMICILIAR	PERCENTATGE_DESCOMPTE
1	2013	IBI CARACTERISTIQUES ESPECIALS	15/01/2013-14/03/2013	25-FEB-13	
2	2018	TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI	02/05/2018-03/07/2018	20-JUN-18	
3	2019	TAXA GESTIO RESIDUS DOMICILIS	31/05/2019-31/07/2019	26-JUL-19	1.5%
4	2019	QUOTA ACTIVITATS	28/02/2019-29/04/2019	27-MAR-19	
5	2020	IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES	01/06/2020-31/07/2020	26-JUN-20	1.5%
6	2020	TAXA HORTS MUNICIPALS	02/03/2020-04/05/2020	27-MAY-20	
7	2014	TAXA HORTS MUNICIPALS	03/03/2014-02/05/2014	26-MAR-14	
8	2015	IMPOST BENS IMMOBLES	15/01/2015-16/03/2015	24-FEB-15	3% - 1%
9	2015	IMPOST VEHICLES TRACC.MECANICA	15/04/2015-15/06/2015	26-MAY-15	1.5%
10	2015	TAXA MERCADAL MARTI L'HUMA	01/06/2015-31/07/2015	25-JUN-15	
11	2016	TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI	02/05/2016-01/07/2016	21-JUN-16	
12	2016	IMPOST BENS IMMOBLES	15/01/2016-14/03/2016	24-FEB-16	2% - 1%
13	2017	TAXA GESTIO RESIDUS DOMICILIS	01/06/2017-31/07/2017	26-JUL-17	1.5%
14	2017	IBI CARACTERISTIQUES ESPECIALS	16/01/2017-15/03/2017	23-FEB-17	
15	2025	IMPOST VEHICLES TRACC.MECANICA	15/04/2025-16/06/2025	23-MAY-25	1%
16	2025	IMPOST BENS IMMOBLES RUSTICS	03/03/2025-05/05/2025	21-FEB-25	0%
17	2025	IMPOST VEHICLES TRACC.MECANICA	15/04/2025-16/06/2025	23-MAY-25	0%
18	2020	TAXA GESTIO RESIDUS ACTIVITATS	15/09/2020-16/11/2020	28-OCT-20	1.5%
19	2020	TAULES I CADIRES A TERRASSES	15/09/2020-16/11/2020	28-SEP-20	
20	2026	TAXA GUALS	16/09/2026-16/11/2026	26-OCT-26	0%
21	2024	IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES	16/05/2024-16/07/2024	20-JUN-24	0%
22	2024	IMPOST VEHICLES TRACC.MECANICA	15/04/2024-17/06/2024	24-MAY-24	1%
23	2022	TAXA GUALS	15/09/2022-14/11/2022	27-OCT-22	1%
24	2022	TAXA HORTS MUNICIPALS	01/03/2022-02/05/2022	29-MAR-22	
25	2022	TAXA GESTIO RESIDUS ACTIVITATS	01/06/2022-01/08/2022	27-JUL-22	1%
26	2022	IMPOST BENS IMMOBLES RUSTICS	17/01/2022-16/03/2022	25-FEB-22	1%
27	2023	TAXA HORTS MPALS. CONSUM AIGUA	01/03/2024-02/05/2024	20-MAR-24	
28	2013	TAXA ANIMALS COMPANYIA	01/10/2013-02/12/2013	28-OCT-13	
29	2013	TAXA GESTIO RESIDUS ACTIVITATS	03/06/2013-02/08/2013	26-JUL-13	1.5%
30	2018	IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES	15/05/2018-16/07/2018	26-JUN-18	1.5%
31	2018	TAXA ANIMALS COMPANYIA	01/10/2018-30/11/2018	26-OCT-18	
32	2018	TAXA GUALS	17/09/2018-16/11/2018	26-OCT-18	1%
33	2018	TAXA HORTS MUNICIPALS	01/03/2018-30/04/2018	23-MAR-18	
34	2018	QUOTA ACTIVITATS	05/02/2018-04/04/2018	31-JAN-18	
35	2020	TAXA GUALS	01/10/2020-30/11/2020	28-OCT-20	1%
36	2015	TAXA GUALS	15/09/2015-16/11/2015	27-OCT-15	1%
37	2016	IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES	17/05/2016-18/07/2016	27-JUN-16	1.5%
38	2016	TAXA GUALS	15/09/2016-14/11/2016	26-OCT-16	1%
39	2015	TAXA HORTS MPALS. CONSUM AIGUA	01/03/2016-02/05/2016	23-MAR-16	
40	2016	TAXA HORTS MUNICIPALS	01/03/2016-02/05/2016	23-MAR-16	
41	2016	IMPOST BENS IMMOBLES RUSTICS	01/04/2016-31/05/2016	26-APR-16	
42	2017	TAULES I CADIRES A TERRASSES	01/06/2017-31/07/2017	27-JUN-17	
43	2019	TAXA ANIMALS COMPANYIA	01/10/2019-02/12/2019	28-OCT-19	
44	2023	TAXA ANIMALS COMPANYIA	02/10/2023-01/12/2023	24-OCT-23	
45	2023	TAXA HORTS MUNICIPALS	01/03/2023-02/05/2023	24-MAR-23	
46	2019	TAXA HORTS MPALS. CONSUM AIGUA	02/03/2020-04/05/2020	26-MAR-20	
47	2022	IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES	16/05/2022-15/07/2022	28-JUN-22	1%
48	2021	TAXA GUALS	15/09/2021-15/11/2021	27-OCT-21	1%
49	2026	TAXA GESTIO RESIDUS DOMICILIS	04/05/2026-06/07/2026	22-JUN-26	0%
50	2026	TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI	04/05/2026-06/07/2026	22-JUN-26	
51	2026	TAULES I CADIRES A TERRASSES	02/06/2026-03/08/2026	22-JUN-26	
52	2013	TAXA HORTS MUNICIPALS	01/03/2013-30/04/2013	22-MAR-13	
53	2013	IMPOST BENS IMMOBLES RUSTICS	02/04/2013-03/06/2013	25-APR-13	
54	2018	IMPOST VEHICLES TRACC.MECANICA	16/04/2018-15/06/2018	28-MAY-18	1.5%
55	2018	IMPOST BENS IMMOBLES	20/11/2018-21/01/2019	23-FEB-18	2% - 1%
56	2018	IMPOST BENS IMMOBLES RUSTICS	03/04/2018-04/06/2018	25-APR-18	
57	2018	TAULES I CADIRES A TERRASSES	01/06/2018-31/07/2018	26-JUN-18	
58	2014	IMPOST BENS IMMOBLES RUSTICS	02/04/2014-02/06/2014	25-APR-14	
59	2015	IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES	15/05/2015-14/07/2015	25-JUN-15	1.5%
60	2015	TAXA ANIMALS COMPANYIA	01/10/2015-30/11/2015	27-OCT-15	
61	2015	TAXA GESTIO RESIDUS DOMICILIS	01/06/2015-31/07/2015	28-JUL-15	1.5%
62	2016	TAXA GESTIO RESIDUS DOMICILIS	01/06/2016-01/08/2016	26-JUL-16	1.5%
63	2016	TAXA HORTS MPALS. CONSUM AIGUA	01/03/2017-02/05/2017	28-MAR-17	
64	2017	QUOTA ACTIVITATS	06/03/2017-05/05/2017	01-MAR-17	
65	2017	TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI	02/05/2017-04/07/2017	21-JUN-17	
66	2017	TAXA ANIMALS COMPANYIA	02/10/2017-01/12/2017	26-OCT-17	
67	2018	IMPOST BENS IMMOBLES	23/02/2018-22/04/2018	23-FEB-18	2% - 1%
68	2019	TAXA GESTIO RESIDUS ACTIVITATS	31/05/2019-31/07/2019	26-JUL-19	1.5%
69	2023	TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI	02/05/2023-04/07/2023	19-JUN-23	
70	2023	IMPOST VEHICLES TRACC.MECANICA	17/04/2023-16/06/2023	24-MAY-23	1%
71	2023	TAXA GESTIO RESIDUS DOMICILIS	01/06/2023-01/08/2023	24-JUL-23	1%
72	2023	IMPOST BENS IMMOBLES RUSTICS	01/03/2023-02/05/2023	21-FEB-22	1%
73	2024	TAULES I CADIRES A TERRASSES	03/06/2024-05/08/2024	20-JUN-24	
74	2024	IMPOST BENS IMMOBLES	01/03/2024-02/05/2024	25-FEB-23	0% - 0%
75	2021	IMPOST VEHICLES TRACC.MECANICA	15/04/2021-14/06/2021	27-MAY-21	1.5%
76	2021	TAXA GESTIO RESIDUS ACTIVITATS	01/06/2021-02/08/2021	28-JUL-21	1.5%
77	2022	TAXA GESTIO RESIDUS DOMICILIS	01/06/2022-01/08/2022	27-JUL-22	1%
78	2021	TAXA HORTS MPALS. CONSUM AIGUA	01/03/2022-02/05/2022	29-MAR-21	
79	2026	IBI CARACTERISTIQUES ESPECIALS	02/03/2026-04/05/2026	20-FEB-26	0%
80	2013	TAXA GUALS	16/09/2013-15/11/2013	28-OCT-13	1%
81	2013	IMPOST VEHICLES TRACC.MECANICA	15/04/2013-14/06/2013	28-MAY-13	1.5%
82	2013	IMPOST BENS IMMOBLES	15/01/2013-14/03/2013	25-FEB-13	3% - 1%
83	2018	TAXA GESTIO RESIDUS ACTIVITATS	01/06/2018-31/07/2018	26-JUL-18	1.5%
84	2020	IMPOST VEHICLES TRACC.MECANICA	01/06/2020-31/07/2020	26-JUN-20	1.5%
85	2014	TAXA GESTIO RESIDUS ACTIVITATS	02/06/2014-01/08/2014	28-JUL-14	1.5%
86	2015	TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI	04/05/2015-03/07/2015	19-JUN-15	
87	2016	IMPOST VEHICLES TRACC.MECANICA	15/04/2016-14/06/2016	26-MAY-16	1.5%
88	2016	TAXA MUSICA PARA-ACADEMIQUES	20/05/2016-19/07/2016	17-MAY-16	
89	2025	IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES	16/05/2025-16/07/2025	20-JUN-25	0%
90	2026	IMPOST BENS IMMOBLES	02/03/2026-04/05/2026	20-FEB-26	0%
91	2025	TAXA GESTIO RESIDUS ACTIVITATS	02/05/2025-02/07/2025	20-JUN-25	0%
92	2025	TAULES I CADIRES A TERRASSES	02/06/2025-04/08/2025	20-JUN-25	
93	2025	IBI CARACTERISTIQUES ESPECIALS	03/03/2025-05/05/2025	21-FEB-25	0%
94	2023	TAXA GESTIO RESIDUS ACTIVITATS	01/06/2023-01/08/2023	24-JUL-23	1%
95	2023	IMPOST BENS IMMOBLES	01/03/2023-02/05/2023	25-FEB-23	1% - 1%
96	2020	TAXA GESTIO RESIDUS DOMICILIS	15/09/2020-16/11/2020	28-OCT-20	1.5%
97	2020	IMPOST BENS IMMOBLES	15/01/2020-16/03/2020	26-FEB-20	2% - 1%
98	2024	TAXA GESTIO RESIDUS ACTIVITATS	03/06/2024-05/08/2024	24-JUL-24	0%
99	2024	TAXA GESTIO RESIDUS DOMICILIS	03/06/2024-05/08/2024	24-JUL-24	0%
100	2013	IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES	15/05/2013-15/07/2013	25-JUN-13	1.5%
101	2013	TAXA MERCADAL MARTI L'HUMA	03/06/2013-02/08/2013	25-JUN-13	
102	2017	TAXA HORTS MPALS. CONSUM AIGUA	01/03/2018-30/04/2018	23-MAR-18	
103	2019	IMPOST BENS IMMOBLES RUSTICS	15/01/2019-14/03/2019	25-FEB-19	1%
104	2018	IBI CARACTERISTIQUES ESPECIALS	15/01/2018-14/03/2018	23-FEB-18	
105	2019	TAULES I CADIRES A TERRASSES	31/05/2019-31/07/2019	25-JUN-19	
106	2019	IMPOST BENS IMMOBLES	15/01/2019-14/03/2019	25-FEB-19	2% - 1%
107	2020	TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI	01/06/2020-31/07/2020	26-JUN-20	
108	2020	TAXA ANIMALS COMPANYIA	01/10/2020-30/11/2020	28-OCT-20	
109	2014	IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES	15/05/2014-14/07/2014	25-JUN-14	1.5%
110	2014	IMPOST VEHICLES TRACC.MECANICA	15/04/2014-16/06/2014	27-MAY-14	1.5%
111	2014	TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI	02/05/2014-01/07/2014	19-JUN-14	
112	2015	TAXA GESTIO RESIDUS ACTIVITATS	01/06/2015-31/07/2015	28-JUL-15	1.5%
113	2014	TAXA HORTS MPALS. CONSUM AIGUA	02/03/2015-04/05/2015	26-MAR-15	
114	2016	TAXA GESTIO RESIDUS ACTIVITATS	01/06/2016-01/08/2016	26-JUL-16	1.5%
115	2017	TAXA GUALS	15/09/2017-14/11/2017	26-OCT-17	1%
116	2017	TAXA HORTS MUNICIPALS	01/03/2017-02/05/2017	28-MAR-17	
117	2017	IMPOST BENS IMMOBLES RUSTICS	03/04/2017-02/06/2017	25-APR-17	
118	2019	IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES	15/05/2019-15/07/2019	25-JUN-19	1.5%
119	2019	TAXA GUALS	16/09/2019-15/11/2019	28-OCT-19	1%
120	2025	TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI	02/05/2025-02/07/2025	20-JUN-25	
121	2025	TAXA ANIMALS COMPANYIA	02/10/2023-01/12/2024	24-OCT-24	
122	2025	TAXA GUALS	16/09/2025-17/11/2025	24-OCT-25	0%
123	2025	IMPOST BENS IMMOBLES	03/03/2025-05/05/2025	21-FEB-25	0% - 0%
124	2023	TAXA GUALS	15/09/2023-14/11/2023	24-OCT-23	1%
125	2023	TAULES I CADIRES A TERRASSES	01/06/2023-31/07/2023	23-JUN-23	
126	2024	IMPOST VEHICLES TRACC.MECANICA	15/04/2024-17/06/2024	24-MAY-24	0%
127	2020	TAXA HORTS MPALS. CONSUM AIGUA	01/03/2021-03/05/2021	29-MAR-21	
128	2022	TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI	02/05/2022-01/07/2022	21-JUN-22	
129	2022	IBI CARACTERISTIQUES ESPECIALS	17/01/2022-16/03/2022	25-FEB-22	1%
130	2026	IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES	15/05/2026-15/07/2026	22-JUN-26	0%
131	2018	TAXA GESTIO RESIDUS DOMICILIS	01/06/2018-31/07/2018	26-JUL-18	1.5%
132	2018	IMPOST BENS IMMOBLES	15/01/2018-14/03/2018	23-FEB-18	2% - 1%
133	2019	IMPOST VEHICLES TRACC.MECANICA	15/04/2019-14/06/2019	28-MAY-19	1.5%
134	2014	TAXA GUALS	15/09/2014-14/11/2014	28-OCT-14	1%
135	2017	QUOTA ACTIVITATS	03/05/2017-04/07/2017	01-MAR-17	
136	2017	TAXA GESTIO RESIDUS ACTIVITATS	01/06/2017-31/07/2017	26-JUL-17	1.5%
137	2019	TAXA HORTS MUNICIPALS	01/03/2019-30/04/2019	26-MAR-19	
138	2019	QUOTA ACTIVITATS	31/01/2019-01/04/2019	27-MAR-19	
139	2025	TAXA GESTIO RESIDUS DOMICILIS	02/05/2025-02/07/2025	20-JUN-25	0%
140	2023	IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES	16/05/2023-17/07/2023	23-JUN-23	1%
141	2023	IBI CARACTERISTIQUES ESPECIALS	01/03/2023-02/05/2023	25-FEB-22	1%
142	2020	IMPOST BENS IMMOBLES RUSTICS	15/01/2020-16/03/2020	26-FEB-20	1%
143	2026	IMPOST VEHICLES TRACC.MECANICA	15/04/2026-15/06/2026	25-MAY-26	0%
144	2021	TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI	03/05/2021-02/07/2021	21-JUN-21	
145	2021	TAXA GESTIO RESIDUS DOMICILIS	01/06/2021-02/08/2021	28-JUL-21	1.5%
146	2021	IMPOST BENS IMMOBLES	15/01/2021-15/03/2021	26-FEB-21	2% - 1%
147	2022	IMPOST VEHICLES TRACC.MECANICA	15/04/2022-14/06/2022	27-MAY-22	1%
148	2026	IMPOST BENS IMMOBLES RUSTICS	02/03/2026-04/05/2026	20-FEB-26	0%
149	2018	TAXA HORTS MPALS. CONSUM AIGUA	01/03/2019-30/04/2019	26-MAR-19	
150	2019	IBI CARACTERISTIQUES ESPECIALS	15/01/2019-14/03/2019	25-FEB-19	
151	2019	QUOTA ACTIVITATS	01/04/2019-31/05/2019	27-MAR-19	
152	2014	TAXA ANIMALS COMPANYIA	01/10/2014-01/12/2014	28-OCT-14	
153	2014	TAXA MERCADAL MARTI L'HUMA	02/06/2014-01/08/2014	25-JUN-14	
154	2014	IMPOST BENS IMMOBLES	15/01/2014-14/03/2014	25-FEB-14	3% - 1%
155	2015	IBI CARACTERISTIQUES ESPECIALS	15/01/2015-16/03/2015	24-FEB-15	
156	2015	IMPOST BENS IMMOBLES RUSTICS	01/04/2015-01/06/2015	27-APR-15	
157	2016	TAULES I CADIRES A TERRASSES	01/06/2016-01/08/2016	27-JUN-16	
158	2017	IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES	15/05/2017-14/07/2017	27-JUN-17	1.5%
159	2017	QUOTA ACTIVITATS	06/11/2017-05/01/2018	01-MAR-17	
160	2017	IMPOST VEHICLES TRACC.MECANICA	18/04/2017-19/06/2017	26-MAY-17	1.5%
161	2018	QUOTA ACTIVITATS	07/05/2018-06/07/2018	31-JAN-18	
162	2017	IMPOST BENS IMMOBLES	16/01/2017-15/03/2017	23-FEB-17	2% - 1%
163	2022	TAXA HORTS MPALS. CONSUM AIGUA	01/03/2023-02/05/2023	24-MAR-23	
164	2024	TAXA ANIMALS COMPANYIA	02/10/2023-01/12/2024	24-OCT-24	
165	2024	TAXA HORTS MUNICIPALS	01/03/2024-02/05/2024	20-MAR-24	
166	2024	IMPOST BENS IMMOBLES RUSTICS	01/03/2024-02/05/2024	22-FEB-24	0%
167	2021	IMPOST BENS IMMOBLES RUSTICS	15/01/2021-15/03/2021	26-FEB-21	1%
168	2021	IBI CARACTERISTIQUES ESPECIALS	15/01/2021-15/03/2021	25-FEB-21	1%
169	2026	TAXA GESTIO RESIDUS ACTIVITATS	04/05/2026-06/07/2026	22-JUN-26	0%
170	2013	TAXA GESTIO RESIDUS DOMICILIS	03/06/2013-02/08/2013	26-JUL-13	1.5%
171	2014	TAXA GESTIO RESIDUS DOMICILIS	02/06/2014-01/08/2014	28-JUL-14	1.5%
172	2013	TAXA HORTS MPALS. CONSUM AIGUA	03/03/2014-02/05/2014	26-MAR-14	
173	2014	IBI CARACTERISTIQUES ESPECIALS	15/01/2014-14/03/2014	25-FEB-14	
174	2015	TAXA HORTS MUNICIPALS	02/03/2015-04/05/2015	26-MAR-15	
175	2016	TAXA ANIMALS COMPANYIA	03/10/2016-02/12/2016	26-OCT-16	
176	2016	IBI CARACTERISTIQUES ESPECIALS	15/01/2016-14/03/2016	24-FEB-16	
177	2019	TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI	02/05/2019-01/07/2019	19-JUN-19	
178	2020	IBI CARACTERISTIQUES ESPECIALS	15/01/2020-16/03/2020	26-FEB-20	1%
179	2024	TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI	02/05/2024-02/07/2024	20-JUN-24	
180	2024	TAXA GUALS	16/09/2024-18/11/2024	24-OCT-24	0%
181	2024	IBI CARACTERISTIQUES ESPECIALS	01/03/2024-02/05/2024	22-FEB-24	0%
182	2021	IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES	14/05/2021-14/07/2021	28-JUN-21	1.5%
183	2021	TAXA ANIMALS COMPANYIA	01/10/2021-30/11/2021	27-OCT-21	
184	2021	TAXA HORTS MUNICIPALS	01/03/2021-03/05/2021	29-MAR-21	
185	2021	TAULES I CADIRES A TERRASSES	01/06/2021-02/08/2021	28-JUN-21	
186	2022	TAXA ANIMALS COMPANYIA	03/10/2022-02/12/2022	27-OCT-22	
187	2022	TAULES I CADIRES A TERRASSES	01/06/2022-01/08/2022	28-JUN-22	
188	2022	IMPOST BENS IMMOBLES	17/01/2022-16/03/2022	28-FEB-22	1% - 1%
