﻿_id	DATA_REFERENCIA	PROV_NAIXEMENT	MUNI_NAIXEMENT	EDAT	POBLACIO
1	2013	ALACANT/ALICANTE	ALICANTE/ALACANT	40	3
2	2013	BARCELONA	TERRASSA	13	1437
3	2013	BARCELONA	TERRASSA	12	1584
4	2017	SEVILLA	SEVILLA	74	6
5	2021	SEVILLA	SEVILLA	78	5
6	2022	BARCELONA	TERRASSA	21	1530
7	2022	SEVILLA	SEVILLA	79	5
8	2012	MÁLAGA	ANTEQUERA	91	1
9	2013	MÁLAGA	ALMOGÍA	69	4
10	2017	MÁLAGA	ALMOGÍA	67	3
11	2022	MÁLAGA	ALMOGÍA	78	5
12	2022	MÁLAGA	ALMOGÍA	72	3
13	2024	MÁLAGA	ALMOGÍA	70	2
14	2012	BARCELONA	BARCELONA	25	216
15	2016	BARCELONA	TERRASSA	7	2453
16	2019	BARCELONA	TERRASSA	10	2390
17	2018	CÓRDOBA	MONTILLA	71	7
18	2020	CÓRDOBA	MONTILLA	73	7
19	2023	ALMERÍA	ALMERÍA	76	31
20	2017	BARCELONA	TERRASSA	62	736
21	2020	BARCELONA	BADALONA	46	38
22	2021	BARCELONA	TERRASSA	66	714
23	2021	CÁCERES	SERRADILLA	67	3
24	2026	BARCELONA	TERRASSA	71	680
25	2011	HUELVA	NERVA	72	2
26	2012	BARCELONA	TERRASSA	46	1471
27	2016	BARCELONA	TERRASSA	50	1449
28	2023	BARCELONA	TERRASSA	28	1042
29	2021	CÓRDOBA	RUTE	82	2
30	2023	CÓRDOBA	RUTE	84	2
31	2012	BARCELONA	TERRASSA	71	337
32	2014	BARCELONA	TERRASSA	93	48
33	2017	BARCELONA	TERRASSA	54	1305
34	2020	BARCELONA	TERRASSA	79	289
35	2011	CÓRDOBA	MONTILLA	46	4
36	2017	BARCELONA	TERRASSA	50	1551
37	2022	BARCELONA	TERRASSA	0	1652
38	2023	BARCELONA	TERRASSA	25	1251
39	2024	BARCELONA	TERRASSA	43	1450
40	2025	BARCELONA	TERRASSA	21	1689
41	2012	BARCELONA	TERRASSA	42	1629
42	2026	BARCELONA	TERRASSA	4	1481
43	2013	BARCELONA	TERRASSA	6	2308
44	2019	BARCELONA	TERRASSA	38	1556
45	2020	BARCELONA	TERRASSA	13	2131
46	2021	BARCELONA	TERRASSA	9	2224
47	2024	BARCELONA	TERRASSA	17	2085
48	2014	BARCELONA	TERRASSA	30	1449
49	2014	BARCELONA	TERRASSA	1	2528
50	2020	BARCELONA	TERRASSA	4	1999
51	2020	BARCELONA	TERRASSA	9	2196
52	2021	BARCELONA	TERRASSA	11	2297
53	2022	BARCELONA	TERRASSA	12	2259
54	2011	BARCELONA	TERRASSA	25	1349
55	2019	BARCELONA	TERRASSA	29	1044
56	2021	BARCELONA	TERRASSA	16	1908
57	2026	BARCELONA	TERRASSA	47	1652
58	2025	BARCELONA	TERRASSA	5	1650
59	2012	BARCELONA	TERRASSA	38	1846
60	2011	BARCELONA	BARCELONA	51	184
61	2011	BARCELONA	BARCELONA	19	144
62	2012	BARCELONA	BADALONA	6	11
63	2021	BARCELONA	TERRASSA	34	1160
64	2022	BARCELONA	TERRASSA	4	1768
65	2026	BARCELONA	TERRASSA	29	1064
66	2025	BARCELONA	TERRASSA	57	1655
67	2026	BARCELONA	TERRASSA	58	1643
68	2016	BARCELONA	BARCELONA	35	512
69	2017	BARCELONA	BARCELONA	36	505
70	2011	JAÉN	ALCAUDETE	64	4
71	2012	BARCELONA	BARCELONA	37	659
72	2014	BARCELONA	BARCELONA	39	654
73	2016	BARCELONA	SANT ANTONI DE VILAMAJOR	5	2
74	2016	BARCELONA	BARCELONA	41	641
75	2018	BARCELONA	SANT ANTONI DE VILAMAJOR	15	1
76	2026	BARCELONA	TERRASSA	20	1941
77	2022	CÁCERES	SERRADILLA	62	4
78	2025	CÁCERES	SERRADILLA	65	4
79	2025	BARCELONA	TERRASSA	65	1000
80	2012	GRANADA	BENALÚA	71	5
81	2016	GRANADA	BENALÚA	75	5
82	2018	GRANADA	PINOS PUENTE	69	1
83	2021	GRANADA	BENALÚA	80	4
84	2024	BARCELONA	TERRASSA	57	1491
85	2019	ALMERÍA	ALMERÍA	56	19
86	2020	GRANADA	BENALÚA	71	2
87	2022	BARCELONA	MARTORELL	74	2
88	2018	BARCELONA	BARCELONA	21	116
89	2020	BARCELONA	BARCELONA	23	121
90	2023	BARCELONA	TERRASSA	22	1529
91	2024	BARCELONA	BARCELONA	27	167
92	2026	BARCELONA	BARCELONA	29	203
93	2013	BARCELONA	TERRASSA	15	1374
94	2015	BARCELONA	TERRASSA	17	1367
95	2021	BARCELONA	TERRASSA	51	1602
96	2022	BARCELONA	TERRASSA	51	1697
97	2026	BARCELONA	TERRASSA	52	1683
98	2019	ALMERÍA	RÁGOL	75	5
99	2019	BARCELONA	TERRASSA	41	1871
100	2021	ALMERÍA	RÁGOL	77	5
101	2025	ALMERÍA	RÁGOL	81	5
102	2026	BARCELONA	TERRASSA	5	1472
103	2012	JAÉN	LINARES	46	3
104	2013	GRANADA	PINOS PUENTE	49	1
105	2014	BARCELONA	TERRASSA	82	272
106	2015	GRANADA	PINOS PUENTE	51	1
107	2019	GRANADA	PINOS PUENTE	55	1
108	2017	BARCELONA	TERRASSA	20	1265
109	2012	GRANADA	BENALÚA	56	1
110	2022	GRANADA	BENALÚA	66	1
111	2023	MÁLAGA	CANILLAS DE ACEITUNO	74	1
112	2016	JAÉN	JAÉN	80	9
113	2018	JAÉN	JAÉN	82	8
114	2012	BARCELONA	TERRASSA	36	1972
115	2013	BARCELONA	TERRASSA	33	1748
116	2017	BARCELONA	TERRASSA	37	1675
117	2018	BARCELONA	TERRASSA	19	1280
118	2019	BARCELONA	TERRASSA	43	1875
119	2021	BARCELONA	TERRASSA	17	1729
120	2023	BARCELONA	TERRASSA	47	1825
121	2011	GRANADA	ZÚJAR	53	4
122	2025	BARCELONA	TERRASSA	41	1241
123	2026	BARCELONA	TERRASSA	42	1209
124	2013	A CORUÑA	A CORUÑA	70	1
125	2019	A CORUÑA	A CORUÑA	76	1
126	2011	BARCELONA	TERRASSA	47	1353
127	2013	BARCELONA	TERRASSA	49	1350
